Anexo IV - Item D - Fevereiro 2014 - Situação funcional dos servidores ativos
| PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA ELEITORAL ( Baixar arquivo PDF ) | ||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | ||||||||||||||
| RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 | ||||||||||||||
| ANEXO IV – D - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS – BASE 28/02/2014 | ||||||||||||||
| Servidores ativos | ||||||||||||||
| CLASSE / PADRÃO | Exercício no órgão | Cedidos | Outros afastamentos | Total | ||||||||||
| 2013 | 2014 | Variação % | 2013 | 2014 | Variação % | 2013 | 2014 | Variação % | 2013 | 2014 | Variação % | |||
| 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| C | 13 | 16 | 16 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 19 | 19 | 0,0% | |
| A | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| N | 11 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | |
| A | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| L | 9 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | |
| I | B | 8 | 3 | 10 | 233,3% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 11 | 266,7% |
| S | 7 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 4 | 0,0% | |
| T | 6 | 3 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | -100,0% | |
| A | 5 | 11 | 0 | -100,0% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 12 | 0 | -100,0% | |
| 4 | 3 | 0 | -100,0% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | -100,0% | ||
| A | 3 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 2 | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | ||
| 1 | 2 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | -100,0% | ||
| TOTAL ANALISTA | 37 | 0,0% | 4 | 4 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 44 | 42 | -4,5% | |||
| 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| C | 13 | 26 | 26 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 27 | 27 | 0,0% | |
| 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| T | 11 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 4 | 0,0% | |
| É | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | |
| C | 9 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | |
| N | B | 8 | 3 | 16 | 433,3% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 17 | 325,0% |
| I | 7 | 0 | 14 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 14 | 0,0% | |
| C | 6 | 3 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | -100,0% | |
| O | 5 | 19 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 19 | 0 | -100,0% | |
| 4 | 14 | 2 | -85,7% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 14 | 2 | -85,7% | ||
| A | 3 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | |
| 2 | 2 | 1 | -50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% | ||
| 1 | 4 | 4 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 4 | 0,0% | ||
| TOTAL TÉCNICO | 71 | 71 | 0,0% | 3 | 4 | 33,3% | 0 | 0 | 0,0% | 74 | 75 | 1,4% | ||
| 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| C | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| U | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| X | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| I | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| L | B | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| I | 7 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| R | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| A | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL AUXILIAR | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL CARGOS | 71 | 108 | 52,1% | 7 | 8 | 14,3% | 1 | 1 | 0,0% | 118 | 117 | -0,8% | ||

