Anexo IV - a - Agosto 2012 - Cargos efetivos
| ANEXO IV – QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS – BASE 08/2012 ( Baixar arquivo PDF ) | ||||||||||||||
| a) cargos efetivos. | ||||||||||||||
| Quantidade de Cargos | ||||||||||||||
| CARREIRA | Ocupados | Vagos | Total | |||||||||||
| CLASSE / PADRÃO | Estáveis | Não-Estáveis | ||||||||||||
| 2011 | 2012 | Variação % | 2011 | 2012 | Variação % | 2011 | 2012 | Variação % | 2011 | 2012 | Variação % | |||
| 15 | 20 | 19 | -5,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 20 | 19 | -5,0% | ||
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| C | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| N | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 10 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | |
| L | 9 | 2 | 1 | -50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% | |
| I | B | 8 | 1 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 2 | 100,0% |
| S | 7 | 2 | 12 | 500,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 12 | 500,0% | |
| T | 6 | 12 | 5 | -58,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 12 | 5 | -58,3% | |
| A | 5 | 6 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | -100,0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| A | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 1 | 0 | -100,0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | -100,0% | |||
| TOTAL ANALISTA | 20 | 41 | 105,0% | 2 | 3 | 50,0% | 1 | 0 | -100,0% | 46 | 43 | -6,5% | ||
| 15 | 24 | 24 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 25 | 24 | -4,0% | ||
| 14 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | ||
| C | 13 | 3 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 1 | -66,7% | |
| 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| T | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| É | 10 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | |
| C | 9 | 3 | 1 | -66,7% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 1 | -66,7% | |
| N | B | 8 | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% |
| I | 7 | 0 | 19 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 19 | 0,0% | |
| C | 6 | 19 | 17 | -10,5% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 20 | 17 | -15,0% | |
| O | 5 | 16 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 16 | 0 | -100,0% | |
| 4 | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 2 | 0 | -100,0% | ||
| A | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 1 | 1 | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 6 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 6 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 1 | -83,3% | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 1 | -83,3% | ||
| TOTAL TÉCNICO | 67 | 67 | 0,0% | 7 | 7 | 0,0% | 4 | 2 | -50,0% | 78 | 76 | -2,6% | ||
| 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| C | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| U | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| X | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| I | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| L | B | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| I | 7 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| R | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| A | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL AUXILIAR | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL CARGOS | 87 | 108 | 24,1% | 9 | 10 | 11,1% | 5 | 2 | -60,0% | 124 | 119 | -4,0% | ||

