TRE-AC - Anexo IV - Item A - Novembro 2013 - Cargos efetivos
| PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA ELEITORAL ( Baixar arquivo PDF ) | ||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | ||||||||||||||
| RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 | ||||||||||||||
| ANEXO IV – QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS – BASE 31/11/2013 | ||||||||||||||
| a) cargos efetivos. | ||||||||||||||
| Quantidade de Cargos | ||||||||||||||
| CARREIRA | Ocupados | Vagos | Total | |||||||||||
| CLASSE / PADRÃO | Estáveis | Não-Estáveis | ||||||||||||
| 2012 | 2013 | Variação % | 2012 | 2013 | Variação % | 2012 | 2013 | Variação % | 2012 | 2013 | Variação % | |||
| 15 | 19 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 19 | 0 | -100,0% | ||
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| C | 13 | 0 | 19 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 19 | 0,0% | |
| A | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| N | 11 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | |
| A | 10 | 2 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | -100,0% | |
| L | 9 | 1 | 3 | 200,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 3 | 200,0% | |
| I | B | 8 | 2 | 11 | 450,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 11 | 450,0% |
| S | 7 | 12 | 4 | -66,7% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 12 | 4 | -66,7% | |
| T | 6 | 5 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | -100,0% | |
| A | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 2 | 100,0% | 1 | 2 | 100,0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| A | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | ||
| TOTAL ANALISTA | 19 | 40 | 110,5% | 3 | 2 | -33,3% | 1 | 3 | 200,0% | 45 | 45 | 0,0% | ||
| 15 | 24 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 24 | 0 | -100,0% | ||
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| C | 13 | 3 | 26 | 766,7% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 26 | 766,7% | |
| 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| T | 11 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | |
| É | 10 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | |
| C | 9 | 3 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% | |
| N | B | 8 | 1 | 17 | 1600,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 17 | 1600,0% |
| I | 7 | 3 | 16 | 433,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 16 | 433,3% | |
| C | 6 | 18 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 18 | 0 | -100,0% | |
| O | 5 | 15 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 15 | 0 | -100,0% | |
| 4 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | ||
| A | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 4 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 1 | 4 | 300,0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 3 | -57,1% | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 3 | -57,1% | ||
| TOTAL TÉCNICO | 67 | 67 | 0,0% | 7 | 8 | 14,3% | 1 | 0 | -100,0% | 75 | 75 | 0,0% | ||
| 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| C | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| U | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| X | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| I | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| L | B | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| I | 7 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| R | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| A | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL AUXILIAR | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL CARGOS | 86 | 107 | 24,4% | 10 | 10 | 0,0% | 2 | 3 | 50,0% | 120 | 120 | 0,0% | ||

