TRE-AC - Anexo IV - Item B - Novembro 2010 - Cargos em comissão e funções de confiança
| PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA ELEITORAL ( Baixar arquivo PDF ) | |||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | |||||||||||||||
| RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 | |||||||||||||||
| ANEXO IV – b - CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA – BASE 30/11/2010 | |||||||||||||||
| Cargo/ Função | Ocupados | Vagos | Total | ||||||||||||
| Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo | ||||||||||||||
| Optante | Variação % | Remuneração | Variação % | 2009 | 2010 | Variação % | 2009 | 2010 | Variação % | 2009 | 2010 | Variação % | |||
| Remuneração | Integral | ||||||||||||||
| Cargo Efetivo | Cargo/Função | ||||||||||||||
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | ||||||||||||
| CJ-04 | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | |
| CJ-03 | 3 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% | |
| CJ-02 | 13 | 13 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% | |
| CJ-01 | 4 | 3 | -25,0% | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0,0% | 6 | 6 | 0,0% | |
| FC-06 | 37 | 37 | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 40 | 40 | 0,0% | |
| FC-05 | 3 | 4 | 33,3% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-04 | 12 | 12 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% | |
| FC-03 | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | |
| FC-02 | 4 | 4 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% | |
| FC-01 | 12 | 12 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 14 | 14 | 0,0% | |
| TOTAL | 91 | 91 | 0,0% | 8 | 9 | 12,5% | 2 | 2 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 102 | 102 | 0,0% |

