TRE-AC - Anexo IV - Item B - Novembro 2013 - Cargos efetivos
| PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA ELEITORAL ( Baixar arquivo PDF ) | |||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | |||||||||||||||
| RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 | |||||||||||||||
| ANEXO IV – b - CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA – BASE 30/11/2013 | |||||||||||||||
| Cargo/ Função | Ocupados | Vagos | Total | ||||||||||||
| Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo | ||||||||||||||
| Optante | Variação % | Remuneração | Variação % | 2012 | 2013 | Variação % | 2012 | 2013 | Variação % | 2012 | 2013 | Variação % | |||
| Remuneração | Integral | ||||||||||||||
| Cargo Efetivo | Cargo/Função | ||||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||||||||||||
| CJ-04 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% |
| CJ-03 | 3 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% |
| CJ-02 | 13 | 13 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| CJ-01 | 3 | 5 | 66,7% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 1 | -66,7% | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 6 | 0,0% |
| FC-06 | 39 | 40 | 2,6% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 40 | 40 | 0,0% |
| FC-05 | 4 | 5 | 25,0% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-04 | 12 | 13 | 8,3% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| FC-03 | 2 | 1 | -50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% |
| FC-02 | 4 | 5 | 25,0% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-01 | 12 | 14 | 16,7% | 2 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 14 | 14 | 0,0% |
| TOTAL | 92 | 100 | 8,7% | 7 | 0 | -100,0% | 3 | 1 | -66,7% | 0 | 1 | 0,0% | 102 | 102 | 0,0% |

