TRE-AC - Anexo IV - Item D - Agosto 2014 - Situação funcional dos servidores ativos
|
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA ELEITORAL (
Baixar arquivo PDF
)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 ANEXO IV – D - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS – BASE 31/08/2014 | ||||||||||||||
| CLASSE / PADRÃO | Servidores ativos | |||||||||||||
| Exercício no órgão | Cedidos | Outros afastamentos | Total | |||||||||||
| 2013 | 2014 | Variação % | 2013 | 2014 | Variação % | 2013 | 2014 | Variação % | 2013 | 2014 | Variação % | |||
| ANALISTA | C | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 13 | 17 | 17 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 19 | 19 | 0,0% | ||
| 12 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | ||
| 11 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | ||
| B | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 9 | 2 | 11 | 450,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 12 | 500,0% | ||
| 8 | 1 | 3 | 200,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 4 | 300,0% | ||
| 7 | 2 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | -100,0% | ||
| 6 | 11 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 12 | 0 | -100,0% | ||
| A | 5 | 4 | 0 | -100,0% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | -100,0% | |
| 4 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | ||
| 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 2 | 2 | 0 | -100,0% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | -100,0% | ||
| 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | ||
| TOTAL ANALISTA | 38 | 0,0% | 4 | 4 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 44 | 42 | -4,5% | |||
| TÉCNICO | C | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 13 | 25 | 22 | -12,0% | 2 | 1 | -50,0% | 0 | 1 | 0,0% | 27 | 24 | -11,1% | ||
| 12 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | ||
| 11 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | ||
| B | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 9 | 3 | 17 | 466,7% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 17 | 325,0% | ||
| 8 | 1 | 15 | 1400,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 16 | 1500,0% | ||
| 7 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | ||
| 6 | 19 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 20 | 0 | -100,0% | ||
| A | 5 | 15 | 0 | -100,0% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 16 | 0 | -100,0% | |
| 4 | 1 | 4 | 300,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 4 | 300,0% | ||
| 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 2 | 4 | 1 | -75,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 1 | -75,0% | ||
| 1 | 3 | 6 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 6 | 100,0% | ||
| TOTAL TÉCNICO | 71 | 69 | -2,8% | 4 | 3 | -25,0% | 1 | 1 | 0,0% | 76 | 73 | -3,9% | ||
| AUXILIAR | C | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| B | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 7 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| A | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL AUXILIAR | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL CARGOS | 71 | 107 | 50,7% | 8 | 7 | -12,5% | 2 | 1 | -50,0% | 120 | 115 | -4,2% | ||

