TRE AC CNJ ANEXO IV C MAIO 2013
|
c) origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Data de Publicação | 15/6/2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mês/Ano de Referência | 05/2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| CARGOS E FUNÇÕES | OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO | OCUPADOS POR SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO | VAGOS | TOTAL GERAL | |||||||||||||||||||||||
| MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | ||||||||||||||||||||||||||
| Quadro Próprio | Carreiras do Judiciário de outros órgãos | Estatutários de outras carreiras | CLT | Estatutários | CLT | ||||||||||||||||||||||
| 2012 | 2013 | % | 2012 | 2013 | % | 2012 | 2013 | % | 2012 | 2013 | % | 2012 | 2013 | % | 2012 | 2013 | % | 2012 | 2013 | % | 2012 | 2013 | 0,0% | 2012 | 2013 | 0,0% | |
| CJ-04 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% |
| CJ-03 | 3 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% |
| CJ-02 | 13 | 13 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| CJ-01 | 3 | 4 | 33,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 2 | -33,3% | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 6 | 0,0% |
| FC-06 | 37 | 36 | -2,7% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 40 | 40 | 0,0% |
| FC-05 | 4 | 3 | -25,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-04 | 11 | 11 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| FC-03 | 1 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% |
| FC-02 | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-01 | 9 | 11 | 22,2% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 1 | -66,7% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 14 | 14 | 0,0% |
| TOTAL | 83 | 85 | 2,4% | 2 | 3 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 13 | 10 | -23,1% | 1 | 1 | 0,0% | 3 | 2 | -33,3% | 0 | 1 | 0,0% | 102 | 102 | 0,0% |

