Gastos com passagens Fevereiro 2026
| Fevereiro | |||||||
| Servidor | Cargo | Data da Compra | Ida | Retorno | Trecho | Finalidade | Valor Total |
| WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ-LIMA CORDEIRO | Magistrado | 05/02/2026 | 09/02/2026 | 10/02/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar da reunião com os Presidentes dos Tribunais Eleitorais brasileiros nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral | 3.402,00 |
| WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ-LIMA CORDEIRO | Magistrado | 13/02/2026 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | RIO BRANCO RECIFE RIO BRANCO | Participar do 90º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais – COPTREL | 5.144,65 |
| LOIS CARLOS ARRUDA | Magistrado | 13/02/2026 | 26/02/2026 | 28/02/2026 | RIO BRANCO SÃO PAULO RIO BRANCO | Participar da Sessão Solene de Posse do Presidente e do Vice-Presidente e Corregedor-Regional Eleitoral, a realizar-se em 27 de fevereiro de 2026, às 17 horas, no Palácio da Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
4.853,17 |
| FABIO ALEXANDRE COSTA DE FARIAS | Magistrado | 20/02/2026 | 09/03/2026 | 15/03/2026 | RIO BRANCO SÃO LUIZ RIO BRANCO | para participar do 58º Encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais do Brasil - CCORELB. | 968,96 |
| TIAGO CUNHA DO NASCIMENTO | Efetivo | 13/02/2026 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | RIO BRANCO RECIFE RIO BRANCO | Acompanhar a Presidente durante 90º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais COPTREL | 4.702,92 |
| LOIS CARLOS ARRUDA | Magistrado | 20/02/2026 | 09/03/2026 | 15/03/2026 | RIO BRANCO SÃO LUIZ RIO BRANCO | participar do 58º Encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais do Brasil CCORELB, que acontecerá na cidade de São Luís-MA, no período de 11 a 14 de março de 2026. | 4.284,20 |
| ISABELLE SACRAMENTO TORTURELA | Magistrado | 20/02/2026 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | RIO BRANCO RECIFE RIO BRANCO | Participar do 90º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais COPTREL, a realizar-se no período de 04 a 07 de março de 2026, em Recife-PE, conforme autorizado pela Presidente no Despacho nº 0844675/2026 -PRESI/GAPRES | 4.952,62 |
| WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ-LIMA CORDEIRO | Magistrado | 24/02/2026 | 11/03/2026 | 13/03/2026 | RIO BRANCO CRUZEIRO DO SUL RIO BRANCO | "Mulheres no Parlamento" em Cruzeiro do Sul. TRE-AC. | 3.216,42 |
| HILARIO DE CASTRO MELO JUNIOR | Magistrado | 24/02/2026 | 11/03/2026 | 13/03/2026 | RIO BRANCO CRUZEIRO DO SUL RIO BRANCO | 2º Simpósio Mulheres no Parlamento. | 2.786,44 |
| LOIS CARLOS ARRUDA | Magistrado | 27/02/2026 | 07/03/2026 | 10/03/2026 | RIO BRANCO FLORIANOPOLIS | participar da Sessão Solene de Posse dos novos dirigentes do TRE SC, a realizar-se no dia 09 de março de 2026, às 17 horas e, em ato contínuo, para participar do 58º Encontro do CCORELB, em São Luís-MA, de 10 a 15 de março de 2026 | 5.833,00 |
| ANTÔNIO FRANCISCO FLORES MOURA | Efetivo | 10/02/2026 | 02/03/2026 | 06/03/2026 | RIO BRANCO SANTA ROSA RIO BRANCO | Treinamento de capacitação para atuação à frente do Posto de Atendimento ao Eleitor. | 2.400,00 |
| JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO | Efetivo | 20/02/2026 | 09/03/2026 | 15/03/2026 | RIO BRANCO SÃO LUIZ RIO BRANCO | participar do 58º Encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais do Brasil CCORELB, que acontecerá na cidade de São Luís-MA, no período de 11 a 14 de março de 2026. | 4.016,66 |
| CLEILTON DE NAZARE COSTA | Efetivo | 20/02/2026 | 09/03/2026 | 15/03/2026 | RIO BRANCO SÃO LUIZ RIO BRANCO | participar do 58º Encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais do Brasil - CCORELB. | 4.016,66 |
| VALMA VELOSO | Efetivo | 20/02/2026 | 09/03/2026 | 15/03/2026 | RIO BRANCO SÃO LUIZ RIO BRANCO | participar do 58º Encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais do Brasil - CCORELB. | 4.016,66 |
| JESSICA CAMPOS ALMEIDA PIRES | Efetivo | 20/02/2026 | 15/03/2026 | 15/03/2026 | RIO BRANCO SÃO LUIZ RIO BRANCO | participar do 58º Encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais do Brasil CCORELB, que acontecerá na cidade de São Luís-MA, no período de 11 a 14 de março de 2026. | 4.016,66 |
| MARIA VERONICA DA COSTA | Efetivo | 20/02/2026 | 04/03/2026 | 08/03/2026 | RIO BRANCO RECIFE RIO BRANCO | Participar do 90º Encontro do Colégio de Presidentes dos TRE's que acontecerá no período de 4 a 7/03/26, com a finalização do evento programado para às 19h, em cidade a 109 Km de Recife, o que motiva o retorno no dia posterior. | 6.803,91 |
| DANIELE CARLOS DE OLIVEIRA NUNES | Efetivo | 20/02/2026 | 04/03/2026 | 07/03/2026 | RIO BRANCO RECIFE RIO BRANCO | Participar do 90º Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais ¿ COPTREL, a ser realizado em Recife, capital pernambucana, no período de 04 a 07 de março de 2026. | 5.694,46 |
| MARIA VERONICA DA COSTA | Efetivo | 24/02/2026 | 11/03/2026 | 13/03/2026 | RIO BRANCO CRUZEIRO DO SUL RIO BRANCO | Participação do Simpósio "Mulheres no Parlamento" em Cruzeiro do Sul. TRE-AC. | 2.786,44 |
| SABRINA DE PAULA BRAGA | Efetivo | 24/02/2026 | 08/03/2026 | SOMENTE IDA | BELO HORIZONTE RIO BRANCO | Ministrar palestras em Rio Branco e Cruzeiro do Sul - 2º Simpósio Mulheres no Parlamento | 1.568,54 |
| SABRINA DE PAULA BRAGA | Efetivo | 24/02/2026 | 11/03/2026 | 13/03/2026 | RIO BRANCO CRUZEIRO BELO HORIZONTE | Ministrar palestras em Rio Branco e Cruzeiro do Sul - 2º Simpósio Mulheres no Parlamento | 3.811,69 |
| BRUNO MORTARI | Efetivo | 24/02/2026 | 08/03/2026 | 14/03/2026 | GOIÂNIA RIO BRANCO GOIÂNIA | Oficina Construindo uma Gestão Orientada a Dados. | 5.748,02 |
| 85.024,08 |

