TRE-AC-Anexo IV - A Cargo Efetivo - Agosto-2021
| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL (arquivo PDF) | ||||||||||||
| UNIDADE: | TRE-AC | ||||||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | AGOSTO | 2021 | |||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | |||||||||||||
| a) Cargos Efetivos do quadro de pessoal do Órgão | |||||||||||||
|
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO |
ATIVOS | INATIVOS E PENSIONISTAS | |||||||||||
| OCUPADOS | VAGOS | TOTAL | APOSENTADOS | INSTITUIDORES DE PENSÃO | TOTAL | BENEFICÁRIOS DE PENSÃO | |||||||
| ESTÁVEIS | NÃO-ESTÁVEIS | SUBTOTAL | |||||||||||
| C | 13 | 32 | - | 32 | 32 | 6 | 2 | 8 | 2 | ||||
| 12 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||
| A | S | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| N | B | U | 10 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| A | P | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L | E | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| I | R | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| S | I | 6 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | |||
| T | A | O | 5 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | ||
| A | R | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
| 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||
| 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||
| 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
| TOTAL ANALISTA | 42 | 2 | 44 | 1 | 45 | 7 | 2 | 9 | 2 | ||||
| C | 13 | 55 | - | 55 | 55 | 9 | 3 | 12 | 4 | ||||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| T | 11 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||
| É | B | M | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| C | É | 9 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
| N | D | 8 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | |||
| I | I | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| C | O | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
| O | A | 5 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
| 4 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |||||
| 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||
| 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||
| 1 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | ||||
| TOTAL TÉCNICO | 69 | 2 | 71 | 4 | 75 | 9 | 3 | 12 | 4 | ||||
| C | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| F | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| A | U | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| U | B | N | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| X | D | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| I | A | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L | M | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| I | E | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| A | A | N | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R | T | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| A | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| L | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PJ | - | - | - | - | |||||||||
| TOTAL GERAL | 111 | 4 | 115 | 5 | 120 | 16 | 5 | 21 | 6 | ||||

