TRE-AC - Anexo IV - b - Dezembro 2020 - Cargos em comissão e funções de confiança
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||
| UNIDADE: | TRE-AC | |||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | DEZEMBRO | 2020 | ||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES ( Baixar arquivo PDF ) | ||||||
| b) Cargos em Comissão e Funções de Confiança do quadro de pessoal do Órgão | ||||||
| DENOMINAÇÃO/NÍVEL | OCUPADOS | VAGOS | TOTAL | |||
| COM VÍNCULO EFETIVO | SEM VÍNCULO EFETIVO | |||||
|
OPTANTE
REMUNERAÇÃO CARGO EFETIVO |
REMUNERAÇÃO
INTEGRAL CARGO/FUNÇÃO |
SUBTOTAL | ||||
| CARGOS EM COMISSÃO | ||||||
| CJ-04 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| CJ-03 | 3 | - | 3 | - | - | 3 |
| CJ-02 | 12 | - | 12 | 1 | - | 13 |
| CJ-01 | 3 | - | 3 | 3 | - | 6 |
| TOTAL CARGOS | 19 | - | 19 | 4 | - | 23 |
| FUNÇÕES DE CONFIANÇA | ||||||
| FC-06 | 47 | - | 47 | - | 2 | 49 |
| FC-05 | 5 | - | 5 | - | - | 5 |
| FC-04 | - | - | - | - | - | - |
| FC-03 | - | - | - | - | - | - |
| FC-02 | - | - | - | - | - | - |
| FC-01 | 37 | - | 37 | - | 7 | 44 |
| CHEFIA DE CARTÓRIO PRÓ-LABORE | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL FUNÇÕES | 89 | - | 89 | - | 9 | 98 |
| TOTAL | 108 | - | 108 | 4 | 9 | 121 |
| Notas: | ||||||
| (1) Em decorrência de extinçao dos cartórios eleitorais, nos termos das Resoluções TSE nºs 23.512/2017, 23.520/2017, 23.522/2017 e 23.539/2017, informar na coluna "Vagos" o quantitativo das funções de chefia (FC-06) e assistência (FC-01) não utilizadas em novas zonas eleitorais, postos de atendimento e na secretaria do Tribunal. | ||||||
| (2) O quantitativo de funções de confiança dos postos de atendimento, criadas pela transformação das funções de chefia (FC-06) e assistência (FC-01), deverão ser informadas na linha da função de confiança transformada. | ||||||

