TRE-AC-anexo-IV-H-BENEFICIARIOS E DEPENDENTES DE BENEFICIOS-AGOSTO-2024
| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | ARQUIVO PDF | ARQUIVO EXCEL | ||||||
| UNIDADE: | TRE-AC | ||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | AGOSTO | 2024 | |||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | |||||||||
| h) Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais | |||||||||
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | QUANTIDADE | ||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO |
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR |
AUXÍLIO- TRANSPORTE |
EXAMES PERIÓDICOS |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | |||
| TITULARES | DEPENDENTES | TOTAL | |||||||
| 14102 | TRE-AC | 134 | 25 | - | - | 140 | 261 | 401 | |
| TOTAL | 134 | 25 | - | - | 140 | 261 | 401 | ||
| Descrição do ato legal que define os valores unitários (per capita) dos benefícios assistenciais: | |||||||||
| BENEFÍCIO | VALOR PER CAPITA (R$ 1,00) |
DESCRIÇÃO DA LEGISLAÇÃO | |||||||
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.393,10 | Portaria TSE nº 42/2024, de 26.1.2024 (R$1.393,10) | |||||||
| ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | 1.178,82 | Portaria TSE nº 42/2024, de 26.1.2024 (R$1.178,82) | |||||||
| AUXÍLIO-TRANSPORTE¹ | NÃO HÁ | ||||||||
| EXAMES PERIÓDICOS | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA. | |||||||
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - PARTICIPAÇÃO UNIÃO | 643,44 | NÃO HÁ | |||||||
| Nota: | |||||||||
| 1) Para o Auxílio-transporte utiliza-se o valor médio realizado no âmbito da Justiça Eleitoral, considerado o valor total executado até a data de referência pelo total de beneficiários de auxílio-transporte dessa Justiça Especializada, apurado pela Setorial. | |||||||||

