TRE-AC - Anexo IV - Item A - Abril 2016 - Cargos efetivos
| PODER JUDICIÁRIO | ( Baixar arquivo em PDF) | ||||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | ||||||||||||
| UNIDADE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | ||||||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | ABRIL/2016 | ||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | |||||||||||||
| a) cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão. | |||||||||||||
|
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO |
Ativos | Inativos e Pensionistas | |||||||||||
| Ocupados | Vagos | Total | Aposentados | Instituidores de Pensão | Total | Beneficiários de Pensão | |||||||
| Estáveis | Não-Estáveis | Subtotal | |||||||||||
| C | 13 | 20 | 20 | 20 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||
| A | 12 | - | - | - | |||||||||
| N | S | 11 | 7 | 7 | 7 | - | |||||||
| A | B | U | 10 | 7 | 7 | 7 | - | ||||||
| L | P | 9 | 4 | 4 | 4 | - | |||||||
| I | E | 8 | - | - | - | ||||||||
| S | R | 7 | - | - | - | ||||||||
| T | I | 6 | - | - | - | ||||||||
| A | A | O | 5 | - | - | 1 | 1 | ||||||
| R | 4 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||
| 3 | - | - | - | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
| 1 | 5 | 5 | 5 | - | |||||||||
| TOTAL ANALISTA | 39 | 6 | 45 | - | 45 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||||
| C | 13 | 29 | 29 | 29 | 7 | 3 | 10 | 4 | |||||
| 12 | - | - | - | ||||||||||
| T | 11 | 11 | 11 | 11 | - | ||||||||
| É | B | M | 10 | 9 | 9 | 9 | - | ||||||
| C | É | 9 | 14 | 14 | 14 | - | |||||||
| N | D | 8 | - | - | - | ||||||||
| I | I | 7 | - | - | - | ||||||||
| C | O | 6 | 2 | 2 | 2 | - | |||||||
| O | A | 5 | - | - | - | ||||||||
| 4 | - | - | - | ||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | - | |||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | - | |||||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | - | |||||||||
| TOTAL TÉCNICO | 65 | 10 | 75 | - | 75 | 7 | 3 | 10 | 4 | ||||
| C | 13 | - | - | - | |||||||||
| A | F | 12 | - | - | - | ||||||||
| U | U | 11 | - | - | - | ||||||||
| X | B | N | 10 | - | - | - | |||||||
| I | D | 9 | - | - | - | ||||||||
| L | A | 8 | - | - | - | ||||||||
| I | M | 7 | - | - | - | ||||||||
| A | E | 6 | - | - | - | ||||||||
| R | A | N | 5 | - | - | - | |||||||
| T | 4 | - | - | - | |||||||||
| A | 3 | - | - | - | |||||||||
| L | 2 | - | - | - | |||||||||
| 1 | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PJ | - | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 104 | 16 | 120 | - | 120 | 12 | 5 | 17 | 6 | ||||

