TRE-AC- Anexo IV - Item A - Abril 2017 - Cargos efetivos
| PODER JUDICIÁRIO | (Baixar arquivo em PDF) | ||||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | ||||||||||||
| UNIDADE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | ||||||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | ABRIL/2017 | ||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | |||||||||||||
| a) cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão. | |||||||||||||
|
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO |
Ativos | Inativos e Pensionistas | |||||||||||
| Ocupados | Vagos | Total | Aposentados |
Instituidores
de Pensão |
Total |
Beneficiários
de Pensão |
|||||||
| Estáveis | Não-Estáveis | Subtotal | |||||||||||
| C | 13 | 20 | - | 20 | - | 20 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||
| 12 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | ||||
| A | S | 11 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | ||
| N | B | U | 10 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |
| A | P | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L | E | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| I | R | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| S | I | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| T | A | O | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| A | R | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||
| 2 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | ||||
| 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | ||||
| TOTAL ANALISTA | 38 | 7 | 45 | - | 45 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||||
| C | 13 | 28 | - | 28 | - | 28 | 7 | 3 | 10 | 4 | |||
| 12 | 11 | - | 11 | - | 11 | - | - | - | - | ||||
| T | 11 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | |||
| É | B | M | 10 | 14 | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - | |
| C | É | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| N | D | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| I | I | 7 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | ||
| C | O | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| O | A | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | ||||
| 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | ||||
| 2 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | ||||
| 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | ||||
| TOTAL TÉCNICO | 66 | 7 | 73 | 2 | 75 | 7 | 3 | 10 | 4 | ||||
| C | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| F | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| A | U | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| U | B | N | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| X | D | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| I | A | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L | M | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| I | E | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A | A | N | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R | T | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL GERAL | 104 | 14 | 118 | 2 | 120 | 12 | 5 | 17 | 6 | ||||

