TRE-AC - Anexo IV - Item A - Agosto 2014 - Cargos efetivos

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA ELEITORAL ( Baixar arquivo PDF )
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009
ANEXO IV – A - QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS – BASE 31/08/2014

CARREIRA / CLASSE PADRÃO

Quantidade de Cargos
Ocupados Vagos Total
Estáveis Não-Estáveis
2013 2014 Variação % 2013 2014 Variação % 2013 2014 Variação % 2013 2014 Variação %

ANALISTA

C

15 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
14 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
13 19 19 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 19 19 0,0%
12 0 2 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 2 0,0%
11 0 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 1 0,0%

B

10 0 2 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 2 0,0%
9 2 12 500,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 2 12 500,0%
8 1 4 300,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 4 300,0%
7 2 0 -100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 2 0 -100,0%
6 12 0 -100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 12 0 -100,0%

A

5 4 0 -100,0% 0 0 0,0% 1 2 100,0% 5 2 -60,0%
4 0 3 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 3 0,0%
3 0 0 0,0% 0 2 0,0% 1 0 -100,0% 1 2 100,0%
2 0 0 0,0% 3 0 -100,0% 0 0 0,0% 3 0 -100,0%
1 0 0 0,0% 0 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0%
TOTAL ANALISTA 0 43 0,0% 3 3 0,0% 2 2 0,0% 45 47 4,4%

TÉCNICO

C

15 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
14 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
13 26 24 -7,7% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 26 24 -7,7%
12 0 3 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 3 0,0%
11 0 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 1 0,0%

B

10 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
9 3 17 466,7% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 17 466,7%
8 1 16 1500,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 16 1500,0%
7 0 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 1 0,0%
6 20 0 -100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 20 0 -100,0%

A

5 15 0 -100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 15 0 -100,0%
4 1 4 300,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 4 300,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 4 1 -75,0% 0 0 0,0% 4 1 -75,0%
1 0 0 0,0% 3 6 100,0% 2 0 -100,0% 5 6 20,0%
TOTAL TÉCNICO 66 66 0,0% 7 7 0,0% 2 0 -100,0% 75 73 -2,7%

AUXILIAR

C

15 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
14 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
13 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
12 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
11 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

B

10 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
9 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
8 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
7 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
6 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

A

5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
TOTAL AUXILIAR 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
TOTAL CARGOS 66 109 65,2% 10 10 0,0% 4 2 -50,0% 120 120 0,0%