TRE-AC- Anexo IV - Item A - Dezembro 2016 - Cargos efetivos
| PODER JUDICIÁRIO | ( Baixar arquivo em PDF ) | |||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||||||
| UNIDADE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | |||||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | DEZEMBRO/2016 | |||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||||
| a) cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão. | ||||||||||||
|
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO |
Ativos | Inativos e Pensionistas | ||||||||||
| Ocupados | Vagos | Total | Aposentados |
Instituidores
de Pensão |
Total |
Beneficiários
de Pensão |
||||||
| Estáveis | Não-Estáveis | Subtotal | ||||||||||
| C | 13 | 20 | - | 20 | - | 20 | 4 | 2 | 8 | 2 | ||
| 12 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |||
| A | S | 11 | 11 | - | 11 | - | 11 | - | - | - | - | |
| N | B | U | 10 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| A | P | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| L | E | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| I | R | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S | I | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| T | A | O | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| A | R | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||
| 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||
| 1 | - | 4 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | |||
| TOTAL ANALISTA | 38 | 6 | 44 | 1 | 45 | 5 | 4 | 9 | - | |||
| C | 13 | 29 | - | 29 | - | 29 | 7 | 3 | 11 | 4 | ||
| 12 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |||
| T | 11 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | ||
| É | B | M | 10 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - |
| C | É | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N | D | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| I | I | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C | O | 6 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
| O | A | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |||
| 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |||
| 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |||
| 1 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | |||
| TOTAL TÉCNICO | 67 | 7 | 74 | 1 | 75 | 7 | 4 | 11 | - | |||
| C | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| F | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A | U | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| U | B | N | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X | D | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| I | A | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| L | M | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| I | E | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | A | N | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R | T | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL GERAL | 105 | 13 | 118 | 2 | 120 | 12 | 8 | 20 | - | |||

