TRE-AC- Anexo IV - Item A - Dezembro 2019 - Cargos efetivos
| PODER JUDICIÁRIO | BAIXAR ARQUIVO PDF | |||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||||||
| UNIDADE: | TRE-AC | |||||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | DEZEMBRO | 2019 | ||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||||
| a) Cargos Efetivos do quadro de pessoal do Órgão | ||||||||||||
|
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO |
ATIVOS | INATIVOS E PENSIONISTAS | ||||||||||
| OCUPADOS | VAGOS | TOTAL | APOSENTADOS | INSTITUIDORES DE PENSÃO | TOTAL | BENEFICÁRIOS DE PENSÃO | ||||||
| ESTÁVEIS | NÃO-ESTÁVEIS | SUBTOTAL | ||||||||||
| C | 13 | 33 | - | 33 | 33 | 6 | 2 | 8 | 2 | |||
| 12 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| A | S | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| N | B | U | 10 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| A | P | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L | E | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| I | R | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| S | I | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| T | A | O | 5 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
| A | R | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| 3 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ||||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |||
| TOTAL ANALISTA | 39 | 6 | 45 | - | 45 | 7 | 3 | 10 | 3 | |||
| C | 13 | 57 | - | 57 | 57 | 9 | 2 | 11 | 2 | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| T | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| É | B | M | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C | É | 9 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| N | D | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| I | I | 7 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| C | O | 6 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | ||
| O | A | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 3 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ||||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | |||
| TOTAL TÉCNICO | 67 | 6 | 73 | 2 | 75 | 9 | 2 | 11 | 2 | |||
| C | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| F | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| A | U | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| U | B | N | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| X | D | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| I | A | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L | M | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| I | E | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A | A | N | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R | T | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PJ | - | - | - | - | ||||||||
| TOTAL GERAL | 106 | 12 | 118 | 2 | 120 | 16 | 5 | 21 | 5 | |||

