TRE-AC - Anexo IV - Item A - Fevereiro 2015 - Cargos efetivos
| ||||||||||||||
| CARREIRA / CLASSE PADRÃO | Quantidade de Cargos | |||||||||||||
| Ocupados | Vagos | Total | ||||||||||||
| Estáveis | Não-Estáveis | |||||||||||||
| 2014 | 2015 | Variação % | 2014 | 2015 | Variação % | 2014 | 2015 | Variação % | 2014 | 2015 | Variação % | |||
| ANALISTA | C | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 13 | 19 | 18 | -5,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 19 | 19 | 0,0% | ||
| 12 | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | ||
| 11 | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | ||
| B | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 9 | 12 | 12 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 12 | 12 | 0,0% | ||
| 8 | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | ||
| 7 | 4 | 4 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% | ||
| 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| A | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 3 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | ||
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | |||
| TOTAL ANALISTA | 0 | 39 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 2 | 3 | 50,0% | 44 | 44 | 0,0% | ||
| TÉCNICO | C | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 13 | 24 | 27 | 12,5% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 24 | 27 | 12,5% | ||
| 12 | 3 | 4 | 33,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 4 | 33,3% | ||
| 11 | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | ||
| B | 10 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | |
| 9 | 12 | 17 | 41,7% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 12 | 17 | 41,7% | ||
| 8 | 8 | 15 | 87,5% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 8 | 15 | 87,5% | ||
| 7 | 14 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 14 | 0 | -100,0% | ||
| 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| A | 5 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | |
| 4 | 4 | 2 | -50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 2 | -50,0% | ||
| 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 4 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 4 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 3 | -57,1% | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 3 | -57,1% | ||
| TOTAL TÉCNICO | 66 | 69 | 4,5% | 7 | 7 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 73 | 76 | 4,1% | ||
| AUXILIAR | C | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| B | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 7 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| A | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL AUXILIAR | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL CARGOS | 66 | 108 | 63,6% | 9 | 9 | 0,0% | 2 | 3 | 50,0% | 117 | 120 | 2,6% | ||

