TRE-AC - Anexo IV - Item A - Maio 2015 - Cargos efetivos
| 
 PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 ANEXO IV – A - QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS – BASE 30/05/2015 ( Baixar arquivo PDF )  | ||||||||||||||
| CARREIRA / CLASSE PADRÃO | Quantidade de Cargos | |||||||||||||
| Ocupados | Vagos | Total | ||||||||||||
| Estáveis | Não-Estáveis | |||||||||||||
| 2014 | 2015 | Variação % | 2014 | 2015 | Variação % | 2014 | 2015 | Variação % | 2014 | 2015 | Variação % | |||
| ANALISTA | C | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 13 | 19 | 20 | 5,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 19 | 21 | 10,5% | ||
| 12 | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | ||
| 11 | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | ||
| B | 10 | 0 | 12 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 12 | 0,0% | |
| 9 | 12 | 2 | -83,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 12 | 2 | -83,3% | ||
| 8 | 2 | 4 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 4 | 100,0% | ||
| 7 | 4 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 4 | 1 | -75,0% | ||
| 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| A | 5 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 3 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 2 | 1 | -50,0% | ||
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | ||
| TOTAL ANALISTA | 40 | 41 | 2,5% | 2 | 2 | 0,0% | 1 | 3 | 200,0% | 43 | 46 | 7,0% | ||
| TÉCNICO | C | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 13 | 24 | 27 | 12,5% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 24 | 28 | 16,7% | ||
| 12 | 3 | 1 | -66,7% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 1 | -66,7% | ||
| 11 | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | ||
| B | 10 | 0 | 11 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 11 | 0,0% | |
| 9 | 12 | 8 | -33,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 12 | 8 | -33,3% | ||
| 8 | 8 | 15 | 87,5% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 8 | 15 | 87,5% | ||
| 7 | 14 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 14 | 0 | -100,0% | ||
| 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| A | 5 | 0 | 4 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 4 | 0,0% | |
| 4 | 4 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | -100,0% | ||
| 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 6 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 6 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 1 | -85,7% | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 1 | -85,7% | ||
| TOTAL TÉCNICO | 66 | 66 | 0,0% | 7 | 7 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 73 | 74 | 1,4% | ||
| AUXILIAR | C | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| B | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 7 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| A | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL AUXILIAR | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||

