TRE-AC - Anexo IV - Item A - Novembro 2014 - Cargos efetivos

(Baixar arquivo PDF)


PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009
ANEXO IV – A - QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS – BASE 30/11/2014

CARREIRA / CLASSE PADRÃO

Quantidade de Cargos
Ocupados Vagos Total
Estáveis Não-Estáveis
2013 2014 Variação % 2013 2014 Variação % 2013 2014 Variação % 2013 2014 Variação %

ANALISTA

C

15 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
14 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
13 19 19 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 19 19 0,0%
12 0 3 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 3 0,0%
11 3 0 -100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 0 -100,0%

B

10 0 3 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 3 0,0%
9 3 11 266,7% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 11 266,7%
8 11 4 -63,6% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 11 4 -63,6%
7 4 0 -100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 4 0 -100,0%
6 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

A

5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 2 2 0,0% 2 2 0,0%
4 0 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 1 0,0%
3 0 0 0,0% 1 1 0,0% 1 0 -100,0% 2 1 -50,0%
2 0 0 0,0% 1 0 -100,0% 0 0 0,0% 1 0 -100,0%
1 0 0 0,0% 0 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0%
TOTAL ANALISTA 0 41 0,0% 2 2 0,0% 3 2 -33,3% 45 44 -2,2%

TÉCNICO

C

15 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
14 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
13 26 26 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 26 26 0,0%
12 0 3 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 3 0,0%
11 3 1 -66,7% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 1 -66,7%

B

10 1 2 100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 2 100,0%
9 3 16 433,3% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 16 433,3%
8 17 16 -5,9% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 17 16 -5,9%
7 16 0 -100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 16 0 -100,0%
6 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

A

5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 1 4 300,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 4 300,0%
3 0 0 0,0% 4 0 -100,0% 0 0 0,0% 4 0 -100,0%
2 0 0 0,0% 1 4 300,0% 0 0 0,0% 1 4 300,0%
1 0 0 0,0% 3 3 0,0% 0 0 0,0% 3 3 0,0%
TOTAL TÉCNICO 67 68 1,5% 8 7 -12,5% 0 0 0,0% 75 75 0,0%

AUXILIAR

C

15 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
14 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
13 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
12 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
11 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

B

10 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
9 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
8 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
7 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
6 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

A

5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
TOTAL AUXILIAR 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
TOTAL CARGOS 67 109 62,7% 10 9 -10,0% 3 2 -33,3% 120 119 -0,8%