TRE-AC - Anexo IV - Item B - Abril 2016 - Cargos em comissão e funções de confiança do quadro de pessoal do órgão
| PODER JUDICIÁRIO ( Baixar arquivo PDF ) | ||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||
| UNIDADE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | |||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | ABRIL/2016 | |||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||
| b) cargos em comissão e funções de confiança do quadro de pessoal do órgão. | ||||||
| Denominação/Nível | Ocupados | Vagos | Total | |||
| Com Vínculo Efetivo | Subtotal | Sem Vínculo Efetivo | ||||
| Optante | Remuneração | |||||
| Remuneração | Integral | |||||
| Cargo Efetivo | Cargo/Função | |||||
| Cargos em comissão | ||||||
| CJ-04 | 1 | 1 | 1 | |||
| CJ-03 | 3 | 3 | 3 | |||
| CJ-02 | 13 | 13 | 13 | |||
| CJ-01 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||
| Total cargos | 22 | - | 22 | 1 | - | 23 |
| Funções de Confiança | ||||||
| FC-06 | 40 | 40 | 40 | |||
| FC-05 | 5 | 5 | 5 | |||
| FC-04 | 9 | 9 | 1 | 10 | ||
| FC-03 | 2 | 2 | 2 | |||
| FC-02 | 5 | 5 | 5 | |||
| FC-01 | 17 | 17 | 17 | |||
| Chefia de Cartório da Capital (FC-04) | 3 | |||||
| Chefia de Cartório do Interior (FC-01) | 7 | |||||
| Chefia de Cartório da Capital (FC-04) - pró-labore | - | - | - | |||
| Chefia de Cartório do Interior (FC-01) - pró-labore | - | - | - | |||
| Total funções | 88 | - | 78 | 1 | 79 | |
| TOTAL | 110 | - | 100 | 1 | 1 | 102 |

