TRE-AC - Anexo IV - Item b - Fevereiro 2015 - Cargos em comissão e funções de confiança
| PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA ELEITORAL ( Baixar arquivo PDF ) | |||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | |||||||||||||||
| RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 | |||||||||||||||
| ANEXO IV – b - CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA – BASE 28/02/2015 | |||||||||||||||
| Cargo/ Função | Ocupados | Vagos | Total | ||||||||||||
| Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo | ||||||||||||||
| Optante | Variação % | Remuneração | Variação % | 2014 | 2015 | Variação % | 2014 | 2015 | Variação % | 2014 | 2015 | Variação % | |||
| Remuneração | Integral | ||||||||||||||
| Cargo Efetivo | Cargo/Função | ||||||||||||||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | ||||||||||||
| CJ-04 | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% |
| CJ-03 | 3 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% |
| CJ-02 | 13 | 13 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| CJ-01 | 5 | 5 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 6 | 0,0% |
| FC-06 | 40 | 40 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 40 | 40 | 0,0% |
| FC-05 | 5 | 5 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-04 | 13 | 13 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| FC-03 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | -100,0% | 2 | 2 | 0,0% |
| FC-02 | 5 | 5 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-01 | 12 | 13 | 8,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% | 14 | 14 | 0,0% |
| TOTAL | 97 | 100 | 3,1% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 4 | 1 | -75,0% | 102 | 102 | 0,0% |

