TRE-AC - Anexo IV - item C - Abril 2022 - Origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||||
| UNIDADE: | TRE-AC | |||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | ABRIL | 2022 | ||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES ( Baixar arquivo PDF ) | ||||||||||
| c) Origem Funcional dos ocupantes de Cargos em Comissão e Funções de Confiança | ||||||||||
|
DENOMINAÇÃO /
NÍVEL |
OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO |
OCUPADOS POR
SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO |
VAGOS | TOTAL | ||||||
| MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | |||||||||
| QUADRO PRÓPRIO | CARREIRAS DO JUDICIÁRIO DE OUTROS ÓRGÃOS | ESTATUTÁRIOS DE OUTRAS CARREIRAS | CLT | CARREIRAS DO JUDICIÁRIO | ESTATUTÁRIOS DE OUTRAS CARREIRAS | CLT | ||||
| CARGOS EM COMISSÃO | ||||||||||
| CJ-04 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CJ-03 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| CJ-02 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 13 |
| CJ-01 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 |
| TOTAL DE CARGOS | 19 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 23 |
| FUNÇÕES DE CONFIANÇA¹ | ||||||||||
| FC-06 | 42 | 2 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 50 |
| FC-05 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 7 |
| FC-04 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| FC-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FC-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FC-01 | 25 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | - | 5 | 37 |
| CHEFIA DE CARTÓRIO - PRÓ-LABORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DE FUNÇÕES | 72 | 3 | - | - | - | 12 | 3 | - | 5 | 95 |
| TOTAL | 91 | 3 | 1 | - | - | 13 | 3 | 2 | 5 | 118 |
| Nota: | ||||||||||
| 1) As funções de Chefe de Cartório Eleitoral, nível FC-6, e Assistente I, nível FC-l, criadas para as Zonas Eleitorais, bom como aquelas reservadas em decorrência do rezoneamento de zonas eleitorais, determinado pelas Resoluções TSE nºs 23.512/2017, 23.520/2017, 23.522/2017, 23.539/2017 e 23.541/2017 e regulamentado pela Portaria TSE nº 207/2017, foram informadas junto ao quantitativo de funções criadas para as Secretarias, considerado o nível da função. | ||||||||||

