TRE-AC - Anexo IV - item C - Origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança - Dezembro 2022
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||||
| UNIDADE: | TRE-AC | |||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | DEZEMBRO | 2022 | ||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||
| c) Origem Funcional dos ocupantes de Cargos em Comissão e Funções de Confiança (Baixar arquivo PDF) | ||||||||||
| DENOMINAÇÃO / NÍVEL |
OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO | OCUPADOS POR SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO |
VAGOS | TOTAL | ||||||
| MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | |||||||||
| QUADRO PRÓPRIO | CARREIRAS DO JUDICIÁRIO DE OUTROS ÓRGÃOS | ESTATUTÁRIOS DE OUTRAS CARREIRAS | CLT | CARREIRAS DO JUDICIÁRIO | ESTATUTÁRIOS DE OUTRAS CARREIRAS | CLT | ||||
| CARGOS EM COMISSÃO | ||||||||||
| CJ-04 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CJ-03 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| CJ-02 | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| CJ-01 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 7 |
| TOTAL DE CARGOS | 20 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 24 |
| FUNÇÕES DE CONFIANÇA¹ | ||||||||||
| FC-06 | 39 | 2 | - | - | - | 5 | 1 | - | 3 | 50 |
| FC-05 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 7 |
| FC-04 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| FC-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FC-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FC-01 | 24 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 10 | 38 |
| CHEFIA DE CARTÓRIO - PRÓ-LABORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DE FUNÇÕES | 67 | 2 | - | - | - | 10 | 3 | - | 14 | 96 |
| TOTAL | 87 | 2 | 1 | - | 1 | 10 | 3 | 2 | 14 | 120 |
| Nota: | ||||||||||
| 1) As funções de Chefe de Cartório Eleitoral, nível FC-6, e Assistente I, nível FC-l, criadas para as Zonas Eleitorais, bom como aquelas reservadas em decorrência do rezoneamento de zonas eleitorais, determinado pelas Resoluções TSE nºs 23.512/2017, 23.520/2017, 23.522/2017, 23.539/2017 e 23.541/2017 e regulamentado pela Portaria TSE nº 207/2017, foram informadas junto ao quantitativo de funções criadas para as Secretarias, considerado o nível da função. | ||||||||||

