TRE-AC - Anexo IV - Item D - Fevereiro 2015 - Situação funcional dos servidores ativos
|
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 ANEXO IV – D - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS – BASE 30/11/2014 (Baixar arquivo PDF) | ||||||||||||||
| CLASSE / PADRÃO | Servidores ativos | |||||||||||||
| Exercício no órgão | Cedidos | Outros afastamentos | Total | |||||||||||
| 2014 | 2015 | Variação % | 2014 | 2015 | Variação % | 2014 | 2015 | Variação % | 2014 | 2015 | Variação % | |||
| ANALISTA | C | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 13 | 16 | 16 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 19 | 19 | 0,0% | ||
| 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 11 | 3 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% | ||
| B | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 9 | 3 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% | ||
| 8 | 10 | 10 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 11 | 11 | 0,0% | ||
| 7 | 3 | 3 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 4 | 0,0% | ||
| 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| A | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 3 | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | ||
| 2 | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL ANALISTA | 37 | 0,0% | 4 | 4 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 42 | 42 | 0,0% | |||
| TÉCNICO | C | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 13 | 26 | 26 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 27 | 27 | 0,0% | ||
| 12 | 0 | 4 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 5 | 0,0% | ||
| 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| B | 10 | 0 | 2 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 2 | 100,0% | |
| 9 | 0 | 17 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 17 | 0,0% | ||
| 8 | 3 | 15 | 400,0% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 15 | 275,0% | ||
| 7 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 6 | 3 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | -100,0% | ||
| A | 5 | 19 | 2 | -89,5% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 19 | 2 | -89,5% | |
| 4 | 14 | 2 | -85,7% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 14 | 2 | -85,7% | ||
| 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 2 | 2 | 4 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 4 | 100,0% | ||
| 1 | 4 | 3 | -25,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 3 | -25,0% | ||
| TOTAL TÉCNICO | 71 | 75 | 5,6% | 3 | 2 | -33,3% | 0 | 0 | 0,0% | 74 | 77 | 4,1% | ||
| AUXILIAR | C | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| B | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 7 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| A | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL AUXILIAR | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL CARGOS | 71 | 112 | 57,7% | 7 | 6 | -14,3% | 1 | 1 | 0,0% | 116 | 119 | 2,6% | ||

