TRE-AC - Anexo IV - Item D - Maio 2015 - Situação funcional dos servidores ativos
|
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 ANEXO IV – D - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS – BASE 30/05/2015 ( Baixar arquivo PDF ) | ||||||||||||||
| CLASSE / PADRÃO | Servidores ativos | |||||||||||||
| Exercício no órgão | Cedidos | Outros afastamentos | Total | |||||||||||
| 2014 | 2015 | Variação % | 2014 | 2015 | Variação % | 2014 | 2015 | Variação % | 2014 | 2015 | Variação % | |||
| ANALISTA | C | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 13 | 16 | 18 | 12,5% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 2 | -33,3% | 19 | 20 | 5,3% | ||
| 12 | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | ||
| 11 | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | ||
| B | 10 | 0 | 11 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 12 | 0,0% | |
| 9 | 12 | 2 | -83,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 12 | 2 | -83,3% | ||
| 8 | 2 | 3 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 3 | 4 | 33,3% | ||
| 7 | 4 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 5 | 0 | -100,0% | ||
| 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| A | 5 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 3 | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | ||
| 2 | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | ||
| 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | ||
| TOTAL ANALISTA | 39 | 39 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 4 | -20,0% | 44 | 43 | -2,3% | ||
| TÉCNICO | C | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 13 | 22 | 23 | 4,5% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 4 | 300,0% | 23 | 27 | 17,4% | ||
| 12 | 3 | 1 | -66,7% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 1 | -66,7% | ||
| 11 | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 2 | 0 | -100,0% | ||
| B | 10 | 0 | 11 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 1 | 11 | 1000,0% | |
| 9 | 12 | 7 | -41,7% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 12 | 7 | -41,7% | ||
| 8 | 8 | 15 | 87,5% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 9 | 16 | 77,8% | ||
| 7 | 14 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 14 | 0 | -100,0% | ||
| 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| A | 5 | 0 | 4 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 4 | 0,0% | |
| 4 | 4 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | -100,0% | ||
| 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 2 | 0 | 6 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 6 | 0,0% | ||
| 1 | 7 | 1 | -85,7% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 1 | -85,7% | ||
| TOTAL TÉCNICO | 71 | 68 | -4,2% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 5 | 25,0% | 75 | 73 | -2,7% | ||
| AUXILIAR | C | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| B | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 7 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| A | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL AUXILIAR | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL CARGOS | 110 | 107 | -2,7% | 0 | 0 | 0,0% | 9 | 9 | 0,0% | 119 | 116 | -2,5% | ||

