TRE-AC - Anexo V - Dezembro 2019 - Membros e Agentes Públicos
| PODER JUDICIÁRIO | |||||||
| ÓRGÃO: Justiça Eleitoral | |||||||
| UNIDADE: Tribunal Regional Eleitoral do Acre | |||||||
| Data de referência: Dezembro/2019 | |||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO V – MEMBROS E AGENTES PÚBLICOS. ( Baixar arquivo PDF ) | |||||||
| CARGOS EFETIVOS | |||||||
| Nome | CPF | Matrícula Funcional | Cargo | Função de Confiança/ Cargo em Comissão | Lotação | Ato de Provimento | Data de Publicação |
| Adenilson Pontes Silva | 647.366.522-68 | 309-1587 | Técnico Judiciário | FC-4 | Seção De Contabilidade | 21 | 07/02/2011 |
| Agatha Pontes Silva Galgani | 942.209.722-34 | 309-1607 | Técnico Judiciário | FC-1 | Seção De Capacitação E Desenvolvimento | 247 | 30/09/2013 |
| Ageu de Alencar Miranda | 516.174.712-91 | 309-1506 | Analista Judiciário | FC-6 | Assistência Aos Juízes-Membros | 74 | 24/03/2004 |
| Aiêza dos Santos Bandeira | 573.599.112-49 | 309-1526 | Analista Judiciário | FC-6 | Seção De Jurisprudência, Indexação E Gerenciamento De Dados Partidários | 59 | 16/02/2006 |
| Almir de Araújo Lima | 197.383.232-15 | 309-1545 | Técnico Judiciário | FC-4 | Seção De Pagamentos | 105 | 24/03/2006 |
| Altamiro Dantas Cruz | 138.792.602-06 | 309-1073 | Analista Judiciário | CJ-3 | Secretaria de Administração e Orçamento | 34 | 18/02/1997 |
| Altamiro Lima da Silva | 308.105.152-53 | 309-1096 | Analista Judiciário | FC-6 | Seção De Auditoria | 332 | 02/01/1996 |
| Ana Cátia Andrade Galdino | 162.926.502-00 | 309-1571 | Analista Judiciário | FC-6 | 9ª Zona Eleitoral | 86 | 11/06/2007 |
| Ândriu da Silva Alexandre | 412.233.142-00 | 309-1550 | Analista Judiciário | FC-6 | Seção De Autuação De Processos | 170 | 16/05/2006 |
| Antônia Geanne Araújo de Sousa | 392.289.673-15 | 309-1043 | Analista Judiciário | FC-1 | Seção De Compras, Licitações E Contratos | 332 | 02/01/1996 |
| Antônio da Silva Galvão | 339.975.192-34 | 309-1527 | Analista Judiciário | FC-5 | Assistência Aos Juízes-Membros | 54 | 16/02/2006 |
| Antonio Teixeira Júnior | 233.059.593-04 | 309-1611 | Técnico Judiciário | FC-1 | 2ª Zona Eleitoral | 85 | 30/04/2014 |
| Arthur de Almeida Cruz | 007.491.781-16 | 309-1632 | Analista Judiciário | FC-6 | Seção De Obras E Manutenção Dos Imóveis | 209 | 16/08/2018 |
| Aurení Pereira Feitosa | 434.171.402-34 | 309-1281 | Agente Administrativo | FC-1 | Seção De Desenvolvimento e Banco de Dados | 121 | 23/06/2014 |
| Auricélio Martins da Silva | 217.550.862-53 | 309-1068 | Técnico Judiciário | CJ-2 | Assessoria Jurídica da Diretoria Geral | 145 | 18/03/1996 |
| Beatriz Pacífico de Assis | 005.864.752-06 | 309-1625 | Técnico Judiciário | FC-6 | 3ª Zona Eleitoral | 69 | 05/04/2017 |
| Benjamim Abecassis Júnior | 833.709.432-04 | 309-1634 | Técnico Judiciário | FC-6 | 4ª Zona Eleitoral | 21 | 04/02/2019 |
| Bianka da Costa Cardoso | 652.149.432-53 | 309-1583 | Técnico Judiciário | FC-6 | Gabinete Da Vice-Presidência | 138 | 03/08/2007 |
| Breno Bezerra de Souza | 708.753.672-91 | 309-1584 | Técnico Judiciário | - | Seção De Segurança E Transportes | 180 | 20/09/2007 |
| Bruna Silva Brasil | 013.585.392-35 | 309-1617 | Técnico Judiciário | FC-4 | Seção De Compras, Licitações E Contratos | 295 | 22/12/2015 |
| Carlos Alberto Cidral | 029.766.519-73 | 309-1539 | Técnico Judiciário | CJ-1 | Assessoria de Licitações | 58 | 24/03/2006 |
| Carlos Venícius Ferreira Ribeiro | 216.100.022-53 | 309-1528 | Analista Judiciário | - | Gabinete Da Secretaria Judiciária | 63 | 16/02/2006 |
| Cleiber Oliveira de Castro | 569.483.102-06 | 309-1051 | Técnico Judiciário | - | Seção De Suporte Ao Usuário | 342 | 02/01/1996 |
| Cleilton de Nazaré Costa | 434.531.802-59 | 309-1048 | Técnico Judiciário | CJ-3 | Secretaria De Tecnologia Da Informação | 342 | 02/01/1996 |
| Clícia Quintela Freitas | 637.916.682-34 | 309-1576 | Técnico Judiciário | FC-6 | Gabinete da Secretaria de Tecnologia da Informação | 104 | 22/06/2007 |
| Cristiane Melo de Souza Firmino | 518.895.792-20 | 309-1560 | Técnico Judiciário | FC-6 | Seção De Capacitação E Desenvolvimento | 319 | 28/08/2006 |
| Danilo Monteiro de Barros | 337.440.908-33 | 309-1605 | Técnico Judiciário | - | Seção De Compras, Licitações E Contratos | 170 | 01/07/2013 |
| Deborah Karen Cavalcante Costa | 477.743.802-30 | 309-1575 | Técnico Judiciário | FC-6 | Escola Judiciária Eleitoral | 92 | 11/06/2007 |
| Devanil Maria Luiz | 078.697.621-72 | 309-1564 | Analista Judiciário | FC-2 | Seção De Orientação E Correição | 87 | 11/06/2007 |
| Diego Rosa | 357.264.178-01 | 309-1627 | Técnico Judiciário | FC-1 | 6ª Zona Eleitoral | 94 | 11/05/2017 |
| Dulcileide Rebouças de Mesquita Dalacosta | 646.026.052-49 | 309-1585 | Analista Judiciário | CJ-2 | Coordenadoria de Gestão de Pessoas | 72 | 28/05/2009 |
| Edcley da Silva Firmino | 434.161.602-15 | 309-1570 | Técnico Judiciário | FC-6 | Seção de Redes | 103 | 22/06/2007 |
| Edilson Duarte Lima Junior | 416.700.943-91 | 309-1581 | Técnico Judiciário | CJ-2 | Coordenadoria De Material e Patrimônio | 139 | 24/07/2007 |
| Ellen Cristina Silva de Oliveira | 014.209.102-40 | 309-1631 | Técnico Judiciário | FC-6 | 7ª Zona Eleitoral | 241 | 27/10/2017 |
| Erismar Oliveira de Almeida | 623.269.532-15 | 309-1565 | Técnico Judiciário | FC-6 | Seção De Cadastro E Registros Funcionais | 93 | 11/06/2007 |
| Eronilson Martins Cordeiro | 301.642.572-68 | 309-1034 | Técnico Judiciário | FC-6 | Seção De Direitos Políticos | 79 | 12/06/1992 |
| Fabíola Crisóstomo Jucá | 597.779.662-53 | 309-1600 | Técnico Judiciário | FC-4 | Seção De Jurisprudência, Indexação E Gerenciamento De Dados Partidários | 139 | 31/03/2011 |
| Fernando Jorge da Silva e Sousa | 508.474.492-20 | 309-1064 | Técnico Judiciário | FC-5 | Gabinete da Secretaria de Tecnologia da Informação | 75 | 12/02/1996 |
| Fernando José Santos Silva | 847.949.503-06 | 309-1574 | Técnico Judiciário | FC-6 | Seção De Administração Do Edifício | 94 | 11/06/2007 |
| Francisca Rosicléia Oliveira da Silva | 484.435.902-97 | 309-1533 | Técnico Judiciário | - | 1ª Zona Eleitoral | 45 | 16/02/2006 |
| Francisco Cláudio Rodrigues Barbosa | 587.015.592-49 | 309-1078 | Técnico Judiciário | FC-5 | Gabinete da Corregedoria | 68 | 15/02/2000 |
| Francisco das Chagas Monteiro de Santana | 197.151.532-91 | 309-1031 | Técnico Judiciário | FC-6 | Seção De Assistência À Saúde E Benefícios | 11 | 08/01/1991 |
| Francisco Vital de Mascarenhas Filho | 359.250.432-00 | 309-1055 | Técnico Judiciário | CJ-2 | Coordenadoria De Infra-Estrutura | 333 | 02/01/1996 |
| Frankley Francalino da Rocha | 779.958.132-87 | 309-1573 | Técnico Judiciário | FC-6 | Seção De Desenvolvimento e Banco de Dados | 101 | 22/06/2007 |
| Gustavo Lima Niemeyer | 640.316.912-20 | 309-1510 | Analista Judiciário | - | Seção De Autuação De Processos | 253 | 30/09/2004 |
| Helton Santiago Mâcedo | 801.021.582-15 | 309-1623 | Analista Judiciário | FC-6 | 6ª Zona Eleitoral | 80 | 25/04/2016 |
| Igor Chaves de Medeiros | 832.473.602-63 | 309-1615 | Analista Judiciário | FC-6 | Seção De Contabilidade | 282 | 16/12/2015 |
| Ilis Sandro Antonio Areno Ambrozio | 616.356.422-72 | 309-1572 | Técnico Judiciário | FC-6 | Seção de Sistemas Eleitorais | 105 | 22/06/2007 |
| Japhinis de Paiva Costa Albuquerque | 012.215.924-16 | 309-1626 | Analista Judiciário | FC-6 | 2ª Zona Eleitoral | 68 | 05/04/2017 |
| Jaqueline Bezerra de Albuquerque Assem | 322.630.822-04 | 309-1059 | Técnico Judiciário | FC-5 | Gabinete Da Secretaria De Administração E Orçamento | 51 | 24/01/1996 |
| Jean Carlos Freire Lima | 411.722.722-04 | 309-1567 | Técnico Judiciário | CJ-2 | Coordenadoria de Orçamento e Finanças | 95 | 11/06/2007 |
| João Antonio Gularte Sena | 304.225.900-53 | 309-1524 | Analista Judiciário | FC-6 | 8ª Zona Eleitoral | 181 | 30/11/2005 |
| João Batista Bento da Silva | 433.710.512-34 | 309-1582 | Técnico Judiciário | FC-6 | Seção De Compras, Licitações E Contratos | 137 | 24/07/2007 |
| João Carlos de Godoy | 620.946.371-15 | 309-1614 | Técnico Judiciário | - | Seção De Segurança E Transportes | 147 | 08/08/2014 |
| Jonathas Santos Almeida de Carvalho | 272.461.832-72 | 309-1054 | Analista Judiciário | CJ-4 | Gabinete da Diretoria-Geral | 336 | 02/01/1996 |
| José Edson Vieira Paiva | 216.079.822-34 | 309-1035 | Técnico Judiciário | CJ-2 | Coordenadoria de Serviços Gerais | 97 | 07/08/1992 |
| José Eduardo dos Santos Bernardino | 216.275.252-20 | 309-1554 | Técnico Judiciário | FC-6 | Seção De Programação E Execução Orçamentária | 232 | 10/07/2006 |
| José Francisco da Silva Galvão | 582.866.912-53 | 309-1522 | Técnico Judiciário | CJ-1 | Assessoria De Planejamento, Estratégia E Gestão | 183 | 30/11/2005 |
| Juliana Balizardo de Oliveira | 359.740.602-53 | 309-1029 | Técnico Judiciário | FC-4 | Seção De Legislação, Documentação E Arquivo Geral | 9178-5 | 01/02/1991 |
| Karen Mesquita da Silva Teixeira da Rocha | 655.432.382-15 | 309-1551 | Técnico Judiciário | FC-3 | Seção De Auditoria | 229 | 10/07/2006 |
| Karina de Freitas Dotto Gondim | 686.862.422-00 | 309-1534 | Técnico Judiciário | FC-1 | Seção De Programação E Execução Financeira | 53 | 16/02/2006 |
| Keily Cristiny Azevedo Leite | 309-1636 | Técnico Judiciário | FC-6 | 5ª Zona Eleitoral | 276 | 13/11/2019 | |
| Keith Wilian Bandeira Macedo | 390.776.162-68 | 309-1047 | Técnico Judiciário | CJ-2 | Coordenadoria De Logística E Soluções Corporativas | 342 | 02/01/1996 |
| Lidiane Castro Pires | 516.887.782-68 | 309-1548 | Técnico Judiciário | FC-6 | Seção De Orientação E Correição | 159 | 03/05/2006 |
| Luciana de Arruda Macedo Santos | 512.605.492-91 | 309-1544 | Analista Judiciário | CJ-3 | Secretaria Judiciária | 102 | 24/03/2006 |
| Luciane Socorro Ferreira Medeiros | 656.001.692-72 | 309-1535 | Técnico Judiciário | CJ-2 | Assessoria De Planejamento, Estratégia E Gestão | 44 | 16/02/2006 |
| Lucir Rocio Vaz | 428.976.881-49 | 309-1056 | Analista Judiciário | FC-6 | Seção De Suporte Ao Usuário | 334 | 02/01/1996 |
| Luiz Antonio Barroso Valli | 946.623.122-72 | 309-1630 | Analista Judiciário | FC-1 | 4ª Zona Eleitoral | 206 | 13/09/2017 |
| Manoel Raimundo de Souza | 738.677.132-00 | 309-1562 | Técnico Judiciário | FC-6 | Seção De Segurança E Transportes | 9 | 16/01/2007 |
| Marcus José Lima de Barros | 509.424.502-30 | 309-1520 | Técnico Judiciário | FC-6 | Seção de Patrimônio | 153 | 30/08/2005 |
| Maria Arlete Freires de Sousa | 195.883.992-20 | 309-1024 | Técnico Judiciário | - | Seção de Almoxarifado | 122 | 15/07/1993 |
| Maria Clara Carlos Luna Silvério | 525.299.402-15 | 309-1536 | Técnico Judiciário | FC-6 | Assistência Aos Juízes-Membros | 46 | 16/02/2006 |
| Maria de Fátima do Nascimento | 192.425.654-15 | 309-1067 | Analista Judiciário | FC-6 | Seção De Legislação, Documentação E Arquivo Geral | 335 | 02/01/1996 |
| Maria Goretti Hadad Farias | 058.30.3892-15 | 309-1007 | Analista Judiciário | FC-6 | Seção De Registros De Julgamentos, Acórdãos E Resoluções | 17 | 11/12/1979 |
| Maria Lúcia Gabriel Fontes da Silva | 511.006.732-53 | 309-1516 | Técnico Judiciário | FC-6 | Gabinete Da Presidência | 259 | 07/10/2004 |
| Maria Verônica da Costa | 217.181.302-44 | 309-1095 | Analista Judiciário | CJ-2 | Coordenadoria De Registros e Informações Processuais | 74 | 08/02/1996 |
| Marijone Pinheiro de Araújo | 585.924.232-87 | 309-1530 | Analista Judiciário | CJ-2 | Coordenadoria Das Sessões | 56 | 16/02/2006 |
| Maydano Fernandes de Miranda | 630.949.162-87 | 309-1529 | Analista Judiciário | CJ-1 | Assessoria Da Corregedoria Regional Eleitoral | 60 | 16/02/2006 |
| Messias Braga de Carvalho | 412.079.472-53 | 309-1557 | Técnico Judiciário | FC-1 | 8ª Zona Eleitoral | 65 | 22/04/2007 |
| Michela Albuquerque Paes | 322.630.742-87 | 309-1021 | Técnico Judiciário | FC-6 | Seção de Legislação e Normas | 8 | 08/01/1991 |
| Noé Dias da Silva | 258.181.121-87 | 309-1586 | Técnico Judiciário | FC-6 | Seção De Protocolo | 112 | 26/04/2010 |
| Orfeu Bento Assem | 635.334.212-87 | 309-1505 | Técnico Judiciário | FC-1 | Seção De Segurança E Transportes | 58 | 15/03/2004 |
| Pablo de Freitas Alves | 512.316.542-87 | 309-1603 | Analista Judiciário | - | 9ª Zona Eleitoral | 148 | 31/05/2012 |
| Patrícia Tieme Imada | 000.054.861-81 | 309-1616 | Analista Judiciário | - | Seção De Contabilidade | 283 | 16/12/2015 |
| Paulo Roberto Pereira de Souza | 137.886.628-24 | 309-1012 | Técnico Judiciário | FC-6 | Seção De Pagamentos | 28 | 09/03/1993 |
| Raimundo Denis dos Anjos | 444.125.502-06 | 309-1537 | Técnico Judiciário | FC-6 | Seção De Programação E Execução Financeira | 50 | 16/02/2006 |
| Raimundo Ferreira Vital | 183.131.912-87 | 309-1041 | Técnico Judiciário | FC-6 | Seção De Exame De Contas Eleitorais E Partidárias | 341 | 02/01/1996 |
| Reinaldo Colares Franco | 508.544.452-34 | 309-1542 | Analista Judiciário | CJ-2 | Assessoria da Presidência | 103 | 24/03/2006 |
| Renata dos Santos Maia | 748.245.202-82 | 309-1610 | Técnico Judiciário | FC-4 | Seção De Controle e Acompanhamento De Processos | 83 | 30/04/2014 |
| Renata Nogueira Colaça Pires | 007.618.244-48 | 309-1558 | Técnico Judiciário | FC-6 | Seção de Acompanhamento e Orientação de Gestão | 228 | 10/07/2006 |
| Reniele Gomes Moreira | 494.871.832-72 | 309-1079 | Técnico Judiciário | - | Seção De Orientação E Correição | 68 | 15/02/2000 |
| Ricardo Melo Filho | 028.172.762-72 | 309-1046 | Técnico Judiciário | FC-6 | Seção De Urnas Eletrônicas | 342 | 02/01/1996 |
| Rinauro Souza Santos Júnior | 571.208.382-53 | 309-1502 | Analista Judiciário | - | Seção De Assistência À Saúde E Benefícios | 56 | 15/03/2004 |
| Roberta José Epaminondas Oliveira Camilo de Sousa | 614.337.802-91 | 309-1552 | Técnico Judiciário | FC-6 | Seção De Controle e Acompanhamento De Processos | 233 | 10/07/2006 |
| Rodrigo Hiroito Nishizawa Soares | 008.649.072-90 | 309-1619 | Analista Judiciário | FC-1 | 5ª Zona Eleitoral | 281 | 16/12/2015 |
| Rogério Ferreira de Sousa | 268.606.003-49 | 309-1555 | Analista Judiciário | FC-6 | Assistência Aos Juízes-Membros | 283 | 27/07/2006 |
| Ronaldo Braga de Paula | 307.812.722-20 | 309-1540 | Técnico Judiciário | CJ-2 | Coordenadoria De Controle Interno e Auditoria | 111 | 24/03/2006 |
| Rosana Magalhães da Silva | 307.895.672-53 | 309-1052 | Analista Judiciário | - | Seção De Desenvolvimento e Banco de Dados | 334 | 02/01/1996 |
| Rosimar Rodrigues Lima | 217.287.472-87 | 309-1063 | Técnico Judiciário | FC-4 | Seção De Desenvolvimento e Banco de Dados | 342 | 02/01/1996 |
| Samira dos Santos Machado | 058.371.382-34 | 309-1004 | Técnico Judiciário | - | Seção De Protocolo | 8 | 15/12/1978 |
| Sander Samuel Nascimento Araripe | 133.578.338-59 | 309-1569 | Analista Judiciário | FC-1 | 1ª Zona Eleitoral | 89 | 11/06/2007 |
| Sandro Roberto de Oliveira Bezerra | 360.435.672-53 | 309-1061 | Analista Judiciário | FC-4 | Seção De Programação E Execução Orçamentária | 74 | 08/02/1996 |
| Sérgio Luíz Mariano de Almeida | 197.543.962-72 | 309-1010 | Analista Judiciário | CJ-2 | Coordenadoria da Corregedoria | 52 | 18/02/2009 |
| Sharlene Lira Sandra de Vasconcelos | 390.989.072-53 | 309-1523 | Técnico Judiciário | FC-1 | Seção De Cadastro E Registros Funcionais | 182 | 30/11/2005 |
| Sidney Brandão Mendes | 522.032.712-72 | 309-1628 | Técnico Judiciário | FC-6 | 1ª Zona Eleitoral | 208 | 13/09/2017 |
| Silvio Forastiero Frazão | 521.563.622-20 | 309-1578 | Técnico Judiciário | FC-4 | Seção De Suporte Ao Usuário | 102 | 22/06/2007 |
| Soliana Vieira e Silva | 759.830.792-04 | 309-1635 | Técnico Judiciário | FC-1 | 1ª Zona Eleitoral | 790 | 11/10/2019 |
| Suellen da Costa Vieira Soler | 808.636.552-20 | 309-1624 | Analista Judiciário | - | Seção De Obras E Manutenção Dos Imóveis | 48 | 23/03/2017 |
| Tâmara Ketlyn Sampaio Reis Nogueira Matias | 028.971.063-44 | 309-1633 | Analista Judiciário | - | 1ª Zona Eleitoral | 8 | 14/01/2019 |
| Valéria Assis Lima | 390.918.052-34 | 309-1094 | Analista Judiciário | - | Gabinete Da Secretaria Judiciária | 331 | 02/01/1996 |
| Viviani Czarnecki Mayorquim | 629.366.542-20 | 309-1518 | Analista Judiciário | FC-5 | Gabinete Da Secretaria Judiciária | 119 | 01/01/2001 |
| Washington dos Reis Leite | 067.400.978-95 | 309-1058 | Analista Judiciário | - | Seção De Assistência À Saúde E Benefícios | 335 | 02/01/1996 |
| Wendelson Mendonça da Cunha | 694.090.302-00 | 309-1507 | Técnico Judiciário | FC-6 | Assistência Aos Juízes-Membros | 61 | 15/03/2004 |
| Zanúbia Rodrigues Pereira | 360.168.022-04 | 309-1042 | Analista Judiciário | FC-6 | Seção De Atas E Notas Taquigráficas | 343 | 02/01/1996 |
| REMOVIDOS | |||||||
| Ana Isabel Silva de Melo | 518.060.962-34 | 309-1543 | Analista Judiciário | - | TRE-RO | 101 | 24/03/2006 |
| Diogo Wagner da Silva Vieira | 821.961.682-20 | 309-1577 | Técnico Judiciário | - | TRE-GO | 96 | 11/06/2007 |
| Fábio Henrique Soares Castro | 486.304.382-15 | 309-1519 | Analista Judiciário | - | TRE-SP | 145 | 18/08/2005 |
| Francisca Djenane Marinho Marques | 369.807.143-68 | 309-1070 | Analista Judiciário | - | TRE-CE | 231 | 03/05/1996 |
| Renato Floering Tavares | 077.037.934-69 | 309-1608 | Técnico Judiciário | - | TRE-AL | 246 | 30/09/2013 |
| Rudma Rosa Oliveira Costa | 629.311.562-72 | 309-1075 | Técnico Judiciário | - | TRE-RO | 68 | 15/02/2000 |
| Vinícius Brito dos Santos | 009.173.302-26 | 309-1621 | Técnico Judiciário | - | TRE-RO | 297 | 22/12/2015 |
| EXERCÍCIO PROVISÓRIO EM OUTRO ÓRGÃO | |||||||
| Roselha Gondim dos Santos Pardo | 360.193.562-72 | 309-1023 | Técnico Judiciário | - | TRF1 | 8 | 08/01/1991 |
| SEM VÍNCULO | |||||||
| Luciana Almeida Bastos Dantas | 510.444.802-97 | 50180 | Chefe de Gabinete | CJ-1 | Gabinete da Presidência | 162 | 08/08/2019 |
| Paulo Sérgio Teixeira | 243.888.233-68 | 50179 | Jornalista | CJ-1 | Assessoria de Comunicação Social | 146 | 18/07/2019 |
| Suzy Ane Bayum Cordeiro | 700.567.142-20 | 50181 | Chefe de Gabinete | CJ-1 | Gabinete da Diretoria-Geral | 162 | 08/08/2019 |
| REQUISITADOS/CEDIDOS COM FUNÇÃO | |||||||
| Aurení Pereira Feitosa* | 434.171.402-34 | 309-1281 | Agente Administrativo | FC-1 | Seção De Desenvolvimento e Banco de Dados | 121 | 23/06/2014 |
| Bruno Samuel Pereira Gomes Silva* | 782.535.942-91 | 50148 | Técnico Em Tecnologia Da Informação | FC-1 | Seção De Redes | 215 | 01/06/2015 |
| Diego Cesar Ribeiro de Matos* | 779.400.322-91 | 50080 | Técnico Judiciário | FC-6 | Seção De Almoxarifado | 238 | 03/11/2010 |
| Francisco Flávio Rocha Palácio Júnior* | 777.617.582-04 | 50168 | Engenheiro Civil | FC-2 | Seção De Obras E Manutenção Dos Imóveis | 59 | 02/04/2018 |
| Gleyson Menezes Moreira* | 478.167.322-87 | 309-1312 | Técnico Administrativo Educacional | FC-2 | Seção de Patrimônio | 169 | 11/09/2007 |
| Irisnaila Lima Belém* | 749.353.132-34 | 50169 | Gestor de Políticas Públicas | FC-1 | 9ª Zona Eleitoral | 136 | 28/03/2018 |
| Janaína Araújo Barbosa Oliveira | 966.309.062-68 | 50186 | Apoio Administrativo Educacional | FC-1 | 7ª Zona Eleitoral | 272 | 11/11/2019 |
| Maria Aparecida Ferreira de Souza Muñoz* | 339.913.752-49 | 309-1110 | Datilógrafo | FC-2 | Seção De Cadastro E Registros Funcionais | 255 | 26/07/2012 |
| Marcus Luiz Pereira Dantas* | 559.817.632-72 | 50164 | Engenheiro Civil | FC-4 | Seção De Obras E Manutenção Dos Imóveis | 78 | 19/04/2017 |
| Maria Francisca da Conceição Ferreira* | 138.754.692-91 | 30996 | Agente Administrativo | FC-2 | Seção De Exame De Contas Eleitorais E Partidárias | 179 | 20/07/2009 |
| Marilza Fernandes de Almeida* | 006.663.492-34 | 309-1169 | Taquígrafo | FC-3 | Seção De Atas E Notas Taquigráficas | 13 | 26/01/2015 |
| Rodrigo Galgani Lopes de Castro* | 941.131.222-53 | 50167 | Gestor de Políticas Públicas | FC-1 | Seção de Administração do Edifício | 154 | 28/03/2018 |
| Sheila Maria dos Santos Carvalho* | 216.605.062-04 | 309-1174 | Escriturária | FC-6 | Seção de Cadastro Eleitoral e Processos Específicos | 197 | 02/05/2007 |
| Wanderley Vasconcelos da Silva* | 217.447.772-68 | 309-1164 | Auxiliar De Proc. De Dados | FC-1 | Seção De Urnas Eletrônicas | 119 | 02/04/2007 |
| MEMBROS | |||||||
| Denise Castelo Bonfim | 417.093.495-49 | 30956 | Desembargadora | - | Corte Eleitoral | T. Posse TRE de 05/08/2019 | 15/08/2019 |
| Elcio Sabo Mendes Junior | 376.344.701-63 | 31053 | Dsesembargador | Corte Eleitoral | T. Posse TRE de 30/08/2018 | 04/09/2018 | |
| Samoel Martins Evangelista | 044.986.662-91 | 30970 | Desembargador (Substituto) | - | Corte Eleitoral |
T. Posse TRE de 26/10/2019 (recondução) |
29/10/2019 |
| Eva Evangelista de Araujo Souza | 061.500.802-00 | 30949 | Desembargadora (Substituta) | - | Corte Eleitoral |
T. Posse TRE de 26/10/2019 (recondução) |
29/10/2019 |
| Marcelo Coelho de Carvalho | 359.299.872-20 | 31142 | Júiz Estadual | - | Corte Eleitoral | T. Posse TRE de 24/06/2019 | 30/06/2019 |
| Mirla Regina da Silva | 307.944.122-20 | 31055 | Juíz Estadual | - | Corte Eleitoral | T. Posse TRE de 24/06/2019 | 30/06/2019 |
| Herley da Luz Brasil | 024.905.064-12 | 31799 | Juiz Federal | - | Corte Eleitoral | T. Posse TRE de 13/12/2018 | 17/12/2018 |
| Marco Antônio Santiago Motta | 616.442.692-87 | 31790 | Jurista | - | Corte Eleitoral | T. Posse TRE de 17/12/2017 | 17/01/2018 |
| Armando Dantas do Nascimento Junior | 759.849.542-49 | 31794 | Jurista | - | Corte Eleitoral | T. Posse TRE de 16/07/2018 | 18/07/2018 |
| Marcel Bezerra Chaves | 652.619.682-91 | 31782 | Jurista | - | Corte Eleitoral | T. Posse TRE de 05/11/2019 | 29/11/2019 |
| Thales Rocha Bordignon | 426.988.980-20 | 31784 | Jurista | - | Corte Eleitoral | T. Posse TRE de 06/12/2019 | 10/12/2019 |
| Fernando José Piazenski | 387.561.700-25 | 31224 | Procurador Regional Eleitoral Substituto | - | Corte Eleitoral | T. Posse TRE de 01/10/2019 | 08/10/2019 |
| Vitor Hugo Caldeira Teodoro | 829.078.031-15 | 31761 | Procurador Regional Eleitoral | - | Corte Eleitoral | T. Posse TRE de 01/10/2019 | 08/10/2019 |
| Anastácio Lima de Menezes Filho | 628.651.371-04 | 31367 | Juiz Eleitoral | - | 1ª Zona Eleitoral | 247/2017 | 06/11/2017 |
| Luís Gustavo Alcalde Pinto | 245.816.968-60 | 31731 | Juiz Eleitoral | - | 2ª Zona Eleitoral | 257/2017 | 24/11/2017 |
| Clóvis de Souza Lodi | 670.774.982-04 | 31740 | Juiz Eleitoral | - | 2ª Zona Eleitoral | 290/2019 | 17/12/2019 |
| Fábio Alexandre Costa de Farias | 031.504.454-02 | 31774 | Juiz Eleitoral | - | 3ª Zona Eleitoral | 169/2019 | 19/08/2019 |
| Fernando Nobrega da Silva | 806.258.274-49 | 31363 | Juiz Eleitoral | - | 3ª Zona Eleitoral | 290/2019 | 17/12/2019 |
| Hugo Barbosa Torquato Ferreira | 040.365.956-60 | 31741 | Juiz Eleitoral | - | 4ª Zona Eleitoral | 299/2018 | 21/11/2018 |
| Erik da Fonseca Farhat | 602.903.152-04 | 31724 | Juiz Eleitoral | - | 4ª Zona Eleitoral | 290/2019 | 17/12/2019 |
| Guilherme Aparecido do N. Fraga | 071.811.966-50 | 31769 | Juiz Eleitoral | - | 5ª Zona Eleitoral | 29/2019 | 11/02/2019 |
| Gustavo Sirena | 019.227.669-76 | 31738 | Juiz Eleitoral | - | 6ª Zona Eleitoral | 56/2018 | 03/04/2018 |
| Marcos Rafael Maciel de Souza | 046.963.644-02 | 31770 | Juiz Eleitoral | - | 7ª Zona Eleitoral | 314/2018 | 20/12/2018 |
| Romário Divino Faria | 134.632.868-40 | 31375 | Juiz Eleitoral | - | 8ª Zona Eleitoral | 105/2018 | 04/06/2018 |
| Giordane de Souza Dourado | 597.161.502-53 | 31490 | Juíz Eleitoral | - | 9ª Zona Eleitoral | 334/2018 | 09/01/2019 |
| Alessandra Garcia Marques | 815.156.346-04 | 31357 | Promotor Eleitoral | - | 1ª Zona Eleitoral | 01/2018 | 06/02/2018 |
| Thiago Marques Salomão | 060.441.256-88 | 31710 | Promotor Eleitoral | 2ª Zona Eleitoral | 8/2019 | 20/11/2019 | |
| Luis Henrique Correa Rolim | 562.679.401-87 | 31776 | Promotor Eleitoral | - | 3ª Zona Eleitoral | 8/2019 | 20/11/2019 |
| Iverson Rodrigo Monteiro C. Bueno | 008.044.549-73 | 31735 | Promotor Eleitoral | - | 4ª Zona Eleitoral | 1/2019 | 14/01/2019 |
| Flávio Bussab Della Líbera | 102.118.508-61 | 31719 | Promotor Eleitoral | - | 5ª Zona Eleitoral | 1/2019 | 14/01/2019 |
| Rafael Maciel da Silva | 853.685.042-68 | 31789 | Promotor Eleitoral | - | 6ª Zona Eleitoral | 8/2019 | 20/11/2019 |
