TRE-AC-Resolução CNJ 102/2009- Anexo IV "a" (Out/2015)
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: JUSTIÇA ELEITORAL
UNIDADE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Data de referência: 30/09/2015
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||||
| a) cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão. | ||||||||||||
| CARREIRA / CLASSE / ESCOLARIDADE / PADRÃO |
Ativos | Inativos e Pensionistas | ||||||||||
| Ocupados | Vagos | Total | Aposentados | Instituidores de Pensão | Total | Beneficiários de Pensão | ||||||
| Estáveis | Não-Estáveis | Subtotal | ||||||||||
| 13 | 20 | 0 | 20 | 1 | 21 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||
| A | C | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| N | S | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| A | U | 10 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | ||||
| L | P | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
| I | B | E | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| S | R | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| T | I | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| R | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL ANALISTA | 39 | 2 | 41 | 4 | 45 | 5 | 2 | 7 | 2 | |||
| 13 | 28 | 0 | 28 | 1 | 29 | 7 | 3 | 3 | 4 | |||
| C | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| T | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| É | M | 10 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | ||||
| C | É | 9 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | ||||
| N | B | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| I | I | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| O | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL TÉCNICO | 65 | 7 | 72 | 3 | 75 | 7 | 3 | 3 | 4 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| A | C | F | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| U | U | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| X | N | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| I | D | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| L | B | A | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| I | M | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| A | E | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| R | N | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| T | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| A | A | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| L | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TOTAL AUXILIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PJ | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 104 | 9 | 113 | 7 | 120 | 12 | 5 | 10 | 6 | |||

