TRE-AC-Resolução CNJ 102/2009 - Anexo IV "c" (Out/2015)
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||
| ÓRGÃO: Justiça Eleitoral | ||||||||||
| UNIDADE: Tribunal Regional Eleitoral do Acre | ||||||||||
| Data de referência: 30/09/2015 | ||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||
| c) origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança. | ||||||||||
|
Denominação / |
OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO |
OCUPADOS POR SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO |
VAGOS |
TOTAL |
||||||
| MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | |||||||||
|
Quadro Próprio |
Carreiras do Judiciário de outros órgãos |
Estatutários de outras carreiras |
CLT |
Carreiras do Judiciário |
Estatutários de outras carreiras |
CLT |
||||
| Cargos em Comissão | ||||||||||
| CJ-04 | 1 | 1 | ||||||||
| CJ-03 | 3 | 3 | ||||||||
| CJ-02 | 13 | 13 | ||||||||
| CJ-01 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Total cargos | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Funções de Confiança | ||||||||||
| FC-06 | 35 | 1 | 4 | 40 | ||||||
| FC-05 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| FC-04 | 12 | 1 | 13 | |||||||
| FC-03 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| FC-02 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| FC-01 | 10 | 1 | 3 | 14 | ||||||
| Total funções | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 79 | |

