Cargos em Comissão e Funções de Confiança - Dezembro/2023
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||
| UNIDADE: | TRE-AC | |||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | DEZEMBRO | 2023 | ||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES (Baixar arquivos: PDF - XLSX) | ||||||
| b) Cargos em Comissão e Funções de Confiança do quadro de pessoal do Órgão | ||||||
| DENOMINAÇÃO/NÍVEL | OCUPADOS | VAGOS | TOTAL | |||
| COM VÍNCULO EFETIVO | SEM VÍNCULO EFETIVO | |||||
| OPTANTE REMUNERAÇÃO CARGO EFETIVO |
REMUNERAÇÃO INTEGRAL CARGO/FUNÇÃO |
SUBTOTAL | ||||
| CARGOS EM COMISSÃO | ||||||
| CJ-04 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| CJ-03 | 7 | - | 7 | - | - | 7 |
| CJ-02 | 13 | 2 | 15 | 2 | - | 17 |
| CJ-01 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| TOTAL CARGOS | 23 | 2 | 25 | 4 | 2 | 31 |
| FUNÇÕES DE CONFIANÇA¹ | ||||||
| FC-06 | 50 | - | 50 | - | 1 | 51 |
| FC-05 | 5 | - | 5 | - | 1 | 6 |
| FC-04 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| FC-03 | - | - | - | - | - | - |
| FC-02 | - | - | - | - | - | - |
| FC-01 | 25 | - | 25 | - | 16 | 41 |
| CHEFIA DE CARTÓRIO PRÓ-LABORE | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL FUNÇÕES | 81 | - | 81 | - | 18 | 99 |
| TOTAL | 104 | 2 | 106 | 4 | 20 | 130 |
| Nota: | ||||||
| 1) As funções de Chefe de Cartório Eleitoral, nível FC-6, e Assistente I, nível FC-l, criadas para as Zonas Eleitorais, bem como aquelas reservadas em decorrência do rezoneamento de zonas eleitorais, determinado pelas Resoluções TSE nºs 23.512/2017, 23.520/2017, 23.522/2017, 23.539/2017 e 23.541/2017 e regulamentado pela Portaria TSE nº 207/2017, foram informadas junto ao quantitativo de funções criadas para as Secretarias, considerado o nível da função. | ||||||

