Sessões 2024

Ata/Sessão Data Observações
MAIO
32ª (formato PDF, 178,3 KB) 07/05/2024
31ª (formato PDF, 169,4 KB) 02/05/2024
 
ABRIL
30ª (formato PDF, 189,1 KB) 19/04/2024
29ª (formato PDF, 172,1 KB) 17/04/2024
28ª (formato PDF, 152,7 KB) 16/04/2024
27ª (formato PDF, 158,1 KB) 15/04/2024
26ª (formato PDF, 159,9 KB) 12/04/2024
25ª (formato PDF, 155,3 KB) 11/04/2024
24ª (formato PDF, 172,8 KB) 10/04/2024
23ª (formato PDF, 187,4 KB) 09/04/2024
MARÇO
22ª (formato PDF, 162,7 KB) 18/03/2024
21ª (formato PDF, 164,8 KB) 15/03/2024
20ª (formato PDF, 186,8 KB) 12/03/2024
19ª (formato PDF, 174,3 KB) 11/03/2024
18ª (formato PDF, 206,0 KB) 07/03/2024
17ª (formato PDF, 180,7 KB) 06/03/2024
16ª (formato PDF, 183,6 KB) 05/03/2024
15ª (formato PDF, 177,2 KB) 01/03/2024
 
FEVEREIRO
14ª (formato PDF, 155,4 KB) 29/02/2024
13ª (formato PDF, 173,1 KB) 27/02/2024
12ª (formato PDF, 160,6 KB) 22/02/2024
11ª (formato PDF, 156,0 KB) 21/02/2024
10ª (formato PDF, 159,9 KB) 20/02/2024
(formato PDF, 154,6 KB) 15/02/2024
(formato PDF, 158,6 KB) 08/02/2024
(formato PDF, 176,4 KB) 06/02/2024
JANEIRO
(formato PDF, 158,7 KB) 31/01/2024
(formato PDF, 173,3 KB) 30/01/2024
(formato PDF, 162,3 KB) 29/01/2024
(formato PDF, 157,6 KB) 26/01/2024
(formato PDF, 169,6 KB) 25/01/2024
(formato PDF, 180,4 KB) 24/01/2024