Anexo VI - novembro 2009
| ANEXO IV – QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS – BASE 30/11 (Baixar arquivo PDF) | |||||
| Data de Publicação | 11/2009 |
||||
| Mês/Ano de Referência | 11/2009 |
||||
| a) cargos efetivos. | |||||
CARREIRACLASSE / PADRÃO |
Quantidade de Cargos |
||||
Ocupados |
Vagos |
Total |
|||
Estáveis |
Não-Estáveis |
||||
| ANALISTA-C-15 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| ANALISTA-C-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANALISTA-C-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANALISTA-C-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANALISTA-C-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANALISTA-B-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANALISTA-B-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANALISTA-B-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANALISTA-B-07 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ANALISTA-B-06 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| ANALISTA-A-05 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ANALISTA-A-04 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| ANALISTA-A-03 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| ANALISTA-A-02 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ANALISTA-A-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TÉCNICO-C-15 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| TÉCNICO-C-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TÉCNICO-C-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TÉCNICO-C-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TÉCNICO-C-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TÉCNICO-B-10 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| TÉCNICO-B-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TÉCNICO-B-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TÉCNICO-B-07 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| TÉCNICO-B-06 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| TÉCNICO-A-05 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| TÉCNICO-A-04 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| TÉCNICO-A-03 | 0 | 15 | 2 | 17 | |
| TÉCNICO-A-02 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TÉCNICO-A-01 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| AUXILIAR-C-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-C-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-C-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-C-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-C-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-B-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-B-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-B-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-B-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-B-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-A-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-A-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-A-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-A-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-A-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

