Veículos oficiais - janeiro 2017
( Baixe aqui o arquivo em formato PDF com tamanho de 26,7 Kb )
| SEDE DO TRE/ACRE/SETRAN | |||||||||
| ORDEM | VEÍCULO | Q | Placas | Classif. | Comb. | FAB/MOD | LOCAL | Observação | Chassi |
| 1 | Ford RANGER CD | 1 | NXT3768 | Serviço | Diesel | 2012/2013 | TRE | Em uso | 8AFAR23J3DJ065573 |
| 2 | Ford RANGER CD | 1 | NXT4729 | Serviço | Diesel | 2012/2013 | TRE | Em uso | 8AFAR23J6DJ065552 |
| 3 | Ford RANGER CD | 1 | NXT4739 | Serviço | Diesel | 2012/2013 | TRE | Em uso | 8AFAR23J4DJ063671 |
| 4 | Mahindra CD. | 1 | NAC8354 | Serviço | Diesel | 2013/2013 | TRE | Em uso | 94RAMD4H6DM003009 |
| 5 | Renault Symbol | 1 | NAD4526 | Serviço | Gasolina | 2012/2013 | TRE | Em uso | 8A1LBMC35DL287747 |
| 6 | Renault Symbol | 1 | NAD4536 | Serviço | Gasolina | 2012/2013 | TRE | Em uso | 8A1LBMC35DL280060 |
| 7 | Fiat Linea | 1 | NAG4289 | Institucional | Flex | 2011/2012 | TRE | Em uso | 9BD1105BDC1546273 |
| 8 | Caminhão Iveco | 1 | NXR9608 | Serviço | Diesel | 2013/2013 | TRE | Em uso | 93ZA90D00D8561186 |
| 9 | Caminhonete L-200 | 1 | QLW3091 | Serviço | Diesel | 2016/2017 | TRE | Em uso | 93XLNKB8THCG22344 |
| 10 | Caminhonete L-200 | 1 | QLW3081 | Serviço | Diesel | 2016/2017 | TRE | Em uso | 93XLNKB8THCG22338 |
| 11 | Caminhonete L-200 | 1 | QLW3071 | Serviço | Diesel | 2016/2017 | TRE | Em uso | 93XLNKB8THCG22340 |
| 12 | Caminhonete L-200 | 1 | QLW3061 | Serviço | Diesel | 2016/2017 | TRE | Em uso | 93XLNKB8THCG22341 |
| 13 | Caminhonete L-200 | 1 | QLW3051 | Serviço | Diesel | 2016/2017 | TRE | Em uso | 93XLNKB8THCG22343 |
| VEÍCULOS SOB A GUARDA DOS CARTÓRIOS | |||||||||
| 14 | Ford RANGER CD | 1 | NAF2189 | Serviço | Diesel | 2011/2012 | 1ª | Em uso | 8AFER13P8CJ459228 |
| 15 | Ford RANGER CD | 1 | NAF2199 | Serviço | Diesel | 2011/2012 | 9ª | Em uso | 8AFER13P4CJ461848 |
| 16 | Ford RANGER CD | 1 | NXR5890 | Serviço | Diesel | 2011/2012 | 10ª | Em uso | 8AFER13P6CJ459230 |
| 17 | Mahindra CD. | 1 | NAC8394 | Serviço | Diesel | 2011/2012 | 3ª | Em uso | 94RAMD4H6DM003065 |
| 18 | Ford RANGER CD | 1 | NAF0857 | Serviço | Diesel | 2011/2012 | 4ª | Em uso | 8AFER13P9BJ444879 |
| 19 | Ford RANGER CD | 1 | NAG3800 | Serviço | Diesel | 2011/2012 | 5ª | Em uso | 8AFER13P5CJ458053 |
| 20 | Ford RANGER CD | 1 | NAG3790 | Serviço | Diesel | 2013/2013 | 6ª | Em uso | 8AFER13P6CJ461849 |
| 21 | Mahindra CD. | 1 | NAC8364 | Serviço | Diesel | 2013/2013 | 7ª | Em uso | 94RAMD4H6DM003008 |
| 22 | Ford RANGER CD | 1 | NAG3770 | Serviço | Diesel | 2011/2012 | 8ª | Em uso | 8AFER13P1CJ459233 |

