tre-ac-anexo-ii–res-cnj-102-2009-outubro-2025
| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO: 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||||||||||||||||||
| UNIDADE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | |||||||||||||||||||||||
| Data de referência: OUTUBRO/2025 | |||||||||||||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 1 | ||||||||||||||
| Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||
| Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B+C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||
| 14101 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 02 061 | 0033.42690001 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | - | - | - | - | 106.605 | - | 106.605 | 45.399 | 42,6% | 26.895 | 25,2% | 26.895 | 25,2% |
| 14101 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 02 061 | 0033.42690001 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | - | - | - | - | - | 177.850 | - | 177.850 | 151.902 | 85,4% | 151.902 | 85,4% | 147.626 | 83,0% |
| 14101 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 02 122 | 0033.21EE0001 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA DA IN - NACIONAL | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | - | - | - | - | 2.385.000 | - | 2.385.000 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 14102 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 28 846 | 0909.00S60012 | OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | BENEFICIO ESPECIAL - LEI N. 12.618, D - NO ESTADO DO ACRE | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | 325.000 | - | - | 325.000 | - | - | - | 325.000 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 14102 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 02 122 | 0033.20TP0012 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | ATIVOS CIVIS DA UNIAO - NO ESTADO DO ACRE | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | 35.028.999 | 4.574.245 | - | 39.603.244 | - | - | - | 39.603.244 | 34.849.693 | 88,0% | 30.276.432 | 76,4% | 29.728.283 | 75,1% |
| 14102 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 02 122 | 0033.219Z0012 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS D - NO ESTADO DO ACRE | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | 1.200.000 | - | - | 1.200.000 | - | - | - | 1.200.000 | 151.500 | 12,6% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 14102 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 02 122 | 0033.20GP0012 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINIS - NO ESTADO DO ACRE | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 4 | 1.872.982 | - | (630.000) | 1.242.982 | - | - | - | 1.242.982 | 1.209.827 | 97,3% | 586.637 | 47,2% | 515.142 | 41,4% |
| 14102 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 02 122 | 0033.20GP0012 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINIS - NO ESTADO DO ACRE | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | 9.563.732 | 955.366 | 630.000 | 11.149.098 | - | (31.791) | - | 11.117.307 | 10.875.173 | 97,8% | 8.099.756 | 72,9% | 7.854.724 | 70,7% |
| 14102 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 02 122 | 0033.20GP0012 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINIS - NO ESTADO DO ACRE | 1 | 1027 | SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | 3 | 2.542.728 | - | - | 2.542.728 | - | - | - | 2.542.728 | 2.379.678 | 93,6% | 1.770.662 | 69,6% | 1.597.522 | 62,8% |
| 14102 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 02 331 | 0033.20040012 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS - NO ESTADO DO ACRE | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | 3.188.892 | 196.130 | - | 3.385.022 | - | - | - | 3.385.022 | 3.188.892 | 94,2% | 2.250.925 | 66,5% | 2.250.925 | 66,5% |
| 14102 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 02 331 | 0033.212B0012 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO ESTADO DO ACRE | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | 2.750.974 | 689.441 | - | 3.440.415 | - | - | - | 3.440.415 | 3.253.058 | 94,6% | 2.653.652 | 77,1% | 2.653.652 | 77,1% |
| 14102 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 02 846 | 0033.09HB0012 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQ - NO ESTADO DO ACRE | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | 6.211.868 | 311.529 | - | 6.523.397 | - | - | - | 6.523.397 | 6.081.639 | 93,2% | 4.938.578 | 75,7% | 4.938.578 | 75,7% |
| 14102 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 09 272 | 0033.01810012 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO ESTADO DO ACRE | 2 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | - | 459.218 | - | 459.218 | - | - | - | 459.218 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 14102 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 09 272 | 0033.01810012 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO ESTADO DO ACRE | 2 | 1056 | BENEFICIOS RPPS UNIAO | 1 | 6.793.189 | - | - | 6.793.189 | - | - | - | 6.793.189 | 6.712.287 | 98,8% | 5.762.116 | 84,8% | 5.669.449 | 83,5% |
| Total | 69.478.364 | 7.185.929 | - | 76.664.293 | - | 2.637.664 | - | 79.301.957 | 68.899.048 | 86,9% | 56.517.556 | 71,3% | 55.382.798 | 69,8% | |||||||||
| Legendas: | Fonte: Tesouro Gerencial | ||||||||||||||||||||||
| Movimentação Líquida de Créditos: Provisões recebidas (-) Provisões concedidas (coluna Provisão) e os Destaques recebidos (-) Destaques concedidos (coluna Destaque). | Data da Extração: 19 de NOVEMBRO de 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Classificação Funcional: busca responder à indagação “em que” área de ação governamental a despesa será realizada. Anexo da Portaria MPOG nº 42, de 14 de abril de 1999, publicada no DOU, de 15 de abril de 1999. | |||||||||||||||||||||||
| Função: | 02 - Judiciária | Subfunção: | 061 - Ação Judiciária | Subfunção: | 131 - Comunicação Social | Subfunção: | 301 - Atenção Básica | ||||||||||||||||
| Função: | 09 - Previdência Social | Subfunção: | 122 - Administração Geral | Subfunção: | 272 - Previdência do Regime Estatutário | Subfunção: | 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||||||||||||||
| Função: | 28 - Encargos Especiais | Subfunção: | 126 - Tecnologia da Informação | Subfunção: | 274 - Previdência Especial | Subfunção: | 846 - Outros Encargos Especiais | ||||||||||||||||
| Classificação por Esfera Orçamentária: A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é Fiscal (1), da Seguridade Social (2) ou de Investimento das Empresas Estatais (3), conforme disposto no § 5º do art. 165 da Constituição. | |||||||||||||||||||||||
| Esfera: | 1 - Orçamento Fiscal | ||||||||||||||||||||||
| Esfera: | 2 - Orçamento da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||
| GND - Grupo de Natureza da Despesa: É um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto. | |||||||||||||||||||||||
| GND: | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | GND: | 3 - Outras Despesas Correntes | GND: | 4 - Investimentos | GND: | 5 - Inversões | ||||||||||||||||
| Classificação da Receita por Fonte de Recursos: Entende-se por fonte de recursos a origem ou a procedência dos recursos que devem ser gastos com uma determinada finalidade. | |||||||||||||||||||||||
| Fonte: | 100 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Recursos Ordinários (00) | Fonte: | 169 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Contribuição Patronal para o PSSSP (69) | ||||||||||||||||||||
| Fonte: | 127 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Custas Judiciais (27) | Fonte: | 300 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores (3); Recursos Ordinários (00) | ||||||||||||||||||||
| Fonte: | 150 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Recursos Próprios Não-Financeiros (50) | Fonte: | 327 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores (3); Custas Judiciais (27) | ||||||||||||||||||||
| Fonte: | 156 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Contribuição do Servidor para o PSSSP (56) | ||||||||||||||||||||||

