Resolução CNJ 219/2016
| Tribunal Regional Eleitoral do Acre | ||||||||||
| JUSTIÇA EM NÚMEROS | ||||||||||
| Tema: Resolução CNJ 219_2016_Priorização do 1º Grau | ||||||||||
| Unidade Responsável: Coordenadoria de Gestão de Pessoas | ||||||||||
| Periodicidade: Semestral | ||||||||||
| VALORES INTEGRAIS DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA | ||||||||||
| Itens | Sigra | Descrição | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1º semestre | 2º semestre | 1º semestre | 2º semestre | 1º semestre | 2º semestre | 1º semestre | 2º semestre | |||
| Valores Integrais dos Cargos em Comissão Alocados na Área Judiciária do 2º Grau | VCC2º | Soma dos valores integrais (100%) dos cargos em comissão alocados para servidores da área judiciária de 2º grau ao final do período-base. | 43.808,37 | 36.598,50 | 38.794,40 | 47.710,07 | 50.572,70 | 50.572,70 | 57.519,56 | 57.519,56 |
| Valores Integrais dos Cargos em Comissão Alocados na Área Judiciária do 1º Grau | VCC1º | Soma dos valores integrais (100%) dos cargos em comissão alocados para servidores da área judiciária do 1º grau ao final do período-base. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Integrais dos Cargos em Comissão Alocados na Área Administrativa | VCCAdm | Soma dos valores integrais (100%) dos cargos em comissão alocados para servidores da área administrativa ao final do período-base. Excluir do cálculo os valores referentes aos cargos em comissão de servidores alocados nas escolas judiciais e da magistratura (TPEsc) e nas áreas de tecnologia da informação (TPTIC). |
137.470,02 | 146.686,76 | 155.487,92 | 211.478,85 | 224.167,67 | 219.691,24 | 239.254,99 | 234.062,26 |
| Valores Integrais das Funções de Confiança Alocadas na Área Judiciária do 2º grau | VFC2º | Soma dos valores integrais (100%) das funções de confiança alocadas para servidores da área judiciária de 2º grau ao final do período-base. | 40.105,02 | 40.105,02 | 42.511,30 | 42.511,30 | 45.061,96 | 45.061,96 | 47.824,23 | 47.824,23 |
| Valores Integrais das Funções de Confiança Alocadas na Área Judiciária do 1º Grau | VFC1º | Soma dos valores integrais (100%) das funções de confiança alocadas para servidores da área judiciária do 1º grau ao final do período-base. | 38.763,66 | 38.763,66 | 42.169,78 | 43.250,10 | 45.845,10 | 44.699,96 | 48.655,40 | 47.440,06 |
| Valores Integrais das Funções de Confiança Alocadas na Área Administrativa | VFCAdm | Soma dos valores integrais (100%) das funções de confiança alocadas para servidores da área administrativa ao final do período-base. Excluir do cálculo os valores referentes às funções de confiança de servidores alocados nas escolas judiciais e da magistratura (TPEsc) e nas áreas de tecnologia da informação (TPTIC). |
124.929,31 | 131.044,33 | 137.826,60 | 140.877,62 | 149.330,24 | 144.733,00 | 153.391,41 | 153.391,41 |
| Total de Servidores que atuam na Área Judiciária do 2º Grau | SaJudP2° |
Total de cargos de servidores providos, lotados nas áreas judiciárias do 2º Grau, ao final do período-base, abrangendo os servidores efetivos, os comissionados sem vínculo efetivo e os que ingressaram por cessão ou requisição. | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| Total de Servidores que atuam na Área Judiciária do 1º Grau | SaJudP1° | Total de cargos de servidores providos, lotados nas áreas judiciárias do 1º Grau ao final do período-base, abrangendo os servidores efetivos, os comissionados sem vínculo efetivo e os que ingressaram por cessão ou requisição. | 57 | 55 | 49 | 51 | 52 | 52 | 45 | 49 |
| Total de Servidores na Área Administrativa, exceto os lotados nas escolas judiciais e da magistratura e nas áreas de tecnologia da informação | ServAdmSETI | Total de cargos de servidores providos, lotados nas áreas de apoio indireto à atividade judicante ao final do período-base, abrangendo os servidores efetivos (TPEfetAdm), os comissionados sem vínculo efetivo (TPSVAdm) e os que ingressaram por cessão ou requisição (TPIAdm). Excluir do cálculo os servidores alocados nas escolas judiciais e da magistratura (TPEsc) e nas áreas de tecnologia da informação (TPTIC). |
71 | 68 | 67 | 68 | 71 | 72 | 73 | 76 |
| Último ano utilizado para aferição da média dos casos novos do triênio | Último ano utilizado para aferição da média dos casos novos do triênio para fins dos cálculos a serem realizados conforme o artigo 24 da Resolução 219/16: "A distribuição de servidores, de cargos em comissão e de funções de confiança, na forma prevista nesta Resolução, será revista pelos tribunais, no máximo, a cada 2 (dois) anos, a fim de promover as devidas adequações". | Não houve | Não houve | Não houve | Não houve | Não houve | Não houve | Não houve | Não houve | |
Baixe aqui em:
Formato .PDF, tamanho 53 KB
Formato .CSV, tamanho 5KB

