Empregados de Empresas Contratadas - Abril 2025
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | |||||||
Anexo VI - Empregados de empresas contratadas em exercício no órgão (Resolução CNJ nº 102/2009) | |||||||
Data de Publicação: 09/05/2025 | |||||||
Mês/Ano de Referência: 04/2025 | |||||||
Item | Nome do Empregado | Empresa | CNPJ | Cargo/Atividade | Lotação/Local de Exercício | ||
01 | ALBERTO ALVES RODRIGUES | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. | 13.212.587/0001-44 | Carregador | Sede do Tribunal | ||
02 | ANTÔNIO GLEITON TAVARES DO NASCIMENTO | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. | 13.212.587/0001-44 | Carregador | Sede do Tribunal | ||
03 | ENIVALDO CUNHA DE OLIVEIRA | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. | 13.212.587/0001-44 | Carregador | Sede do Tribunal | ||
04 | FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE LIMA | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. | 13.212.587/0001-44 | Carregador | Sede do Tribunal | ||
05 | ANTONIO NATANAEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS | A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA. | 23.080.111/0001-50 | Estoquista | SEMAP (Anexo da CAE) | ||
06 | MAURICIO ROCHA DE LIMA | A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA. | 23.080.111/0001-50 | Estoquista | Sede do Tribunal | ||
07 | ALINE DIAS DE OLIVEIRA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 2ª Zona Eleitoral - Xapuri | ||
08 | ALISSON NÓBREGA TAVARES | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 3ª Zona Eleitoral – Sena Madureira | ||
09 | ANA CRISTINA FREITAS DE ALCÂNTARA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 5ª Zona Eleitoral - Tarauacá | ||
10 | ANA RITA DE KASSIA LIMA DE ANDRADE | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 1ª Zona Eleitoral – Rio Branco | ||
11 | BEATRIZ LIMA SALDANHA CARVALHO | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | Sede do Tribunal | ||
12 | CAMILE VITÓRIA BRITO OLIVEIRA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 4ª Zona Eleitoral – Cruzeiro do Sul | ||
13 | CARMINA MARIA DA SILVA GOMES | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | ASCOM – Sede do Tribunal | ||
14 | DAIANE FREITAS DE SOUZA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | SLC – Sede do Tribunal | ||
15 | ELONAIRA PEREIRA MARINHO DE MONDONÇA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | GSTI – Sede do Tribunal | ||
16 | IASMIN CORDEIRO VIEIRA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | COCIN – Sede do Tribunal | ||
17 | IASMINE DE ALMEIDA NASCIMENTO | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 8ª Zona Eleitoral – Senador Guiomard | ||
18 | IRIS GOMES DOS SANTOS | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 4ª Zona Eleitoral – Cruzeiro do Sul | ||
19 | ISLLA COIMBRA MAGALHÃES | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | EJE – Sede do Tribunal | ||
20 | JAMELY DE ANDRADE LIMA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | SECARF – Sede do Tribunal | ||
21 | JHENIFFER LETÍCIA MOURA PASSANHA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | SEAUP – Sede do Tribunal | ||
22 | KEILLA ARAUJO GOMES | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | SEADE – Sede do Tribunal | ||
23 | LUANA FERREIRA DA SILVA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | GAPRES – Sede do Tribunal | ||
24 | LUIDY EDUARDO LIMA DE ARAUJO | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | SLC – Sede do Tribunal | ||
25 | MARA LETICIA MACÊDO LOPES | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | Sede do Tribunal | ||
26 | MARCIO JUCA DE OLIVEIRA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | STI – Sede do Tribunal | ||
27 | MARIA IZABEL DAMASCENO DE LIMA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | OUVIDORIA – Sede do Tribunal | ||
28 | NAUAN DA COSTA ARAGÃO FREIRES | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | SEADE – Sede do Tribunal | ||
29 | RAUANE DE SOUZA MACHADO | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | SGEC – Sede do Tribunal | ||
30 | REBECA GOMES DOS SANTOS | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | Sede do Tribunal | ||
31 | RHAYNARA VITÓRIA LIMA DA SILVA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 6ª Zona Eleitoral - Brasiléia | ||
32 | SABRINA DE SOUZA SOBREIRA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 9ª Zona Eleitoral – Rio Branco | ||
33 | TAYNARA MELO DA SILVA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | SETRAN – Sede do Tribunal | ||
34 | VITÓRIA ÁVILA DE ALMEIDA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | NISIPJ – Sede do Tribunal | ||
35 | WELTON DOUGLAS DA SILVA LIMA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 7ª Zona Eleitoral – Feijó | ||
36 | ANA CLARA LIMA DE OLIVEIRA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | ||
37 | ANA CLÁUDIA BARBOSA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | ||
38 | ANA CLÁUDIA MORAIS DE OLIVEIRA SANTANA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Rio Branco | ||
39 | ANGELO AKYSSON MUNIZ DO NASCIMENTO | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | ||
40 | CLEITON SOUZA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | ||
41 | ELIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | ||
42 | EMERSON MOTA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Cruzeiro do Sul | ||
43 | IRENI GOMES DE SOUZA DA COSTA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | ||
44 | JAILSON PEREIRA DE SANTANA MORAIS | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | ||
45 | JONNAS MAYCO DA SILVA OLIVEIRA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | ||
46 | LEICIANE DA SILVA GUIMARAES | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Cruzeiro do Sul | ||
47 | LETICIA CRUZ DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | ||
48 | LEVI MORAES DOS SANTOS | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Encarregado da Limpeza | Sede do Tribunal | ||
49 | LUCIENE FURTADO DO NASCIMENTO MESQUITA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | ||
50 | MARCIA DE SOUZA JESUS | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Tarauacá | ||
51 | MARIA DE FATIMA BENIGNO PEREIRA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Sena Madureira | ||
52 | MARIA DE FATIMA SOUZA NOBREGA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Brasiléia | ||
53 | MARIA NILZA CALISTA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | ||
54 | MARIA PIRES DA SILVA FILHO | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | ||
55 | MARIA RISALVA PEREIRA SANTANA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | ||
56 | MARIZETE LIMA DOS SANTOS | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | ||
57 | MILEYDE OLIVEIRA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Rio Branco | ||
58 | NATALIA DE ARAUJO LEITE | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | ||
59 | OCIRLEY DA SILVA BINO | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Rio Branco | ||
60 | RAIMUNDA AUXILIADORA A. DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Cruzeiro do Sul | ||
61 | RONILSON DE ARAÚJO RODRIGUES | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Rio Branco | ||
62 | ROSA MARIA MESSIAS DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | ||
63 | SILVANETE DE HOLANDA NASCIMENTO | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Senador Guiomard | ||
64 | TACIANE PEREIRA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Xapuri | ||
65 | VANESSA BRAGA FELIX | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | ||
66 | MARIA NEIDIANE SALES E SILVA | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-22 | Copeira | Sede do Tribunal | ||
67 | RAIMUNDA NONATA GOMES DE OLIVEIRA | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-22 | Copeira | Sede do Tribunal | ||
68 | TATIANA ALMEIDA PRADO | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-22 | Garçonete | Sede do Tribunal | ||
69 | ACSA MENDONÇA DOS SANTOS | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Fórum Eleitoral – Rio Branco | ||
70 | DARLEN SILVA LIMA | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Sede do Tribunal | ||
71 | KÉSIA MARIA DA SILVA CASTRO LUSTOSA | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Sede do Tribunal | ||
72 | PEDRO VITOR DA SILVA ALVES | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Fórum Eleitoral – Rio Branco | ||
73 | VANESSA NARAINE FERREIRA DE ANDRADE | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Sede do Tribunal | ||
74 | WENDERSON LOPES MATOS | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Sede do Tribunal | ||
75 | ANDRE LUIS DA SILVA TORRES | DOZE SEGURANÇA LTDA. | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | ||
76 | ANDRE LUIS MAGALHÃES | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | ||
77 | ANTONIA MARIA DA SILVA LIMA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | ||
78 | BEATRIZ LIMA DA SILVA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | ||
79 | GENILSON ALVES DA SILVA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | ||
80 | JAKSON MAGALHÃES RIBEIRO | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | ||
81 | MARCIO FIGUEIREDO LISBOA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | ||
82 | NEY BRUNO OLIVEIRA RODRIGUES | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | ||
83 | RAIMUNDO NONATO MAIA DOS SANTOS | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | ||
84 | TIMOTEO BRASIL AUGUSTO MANCHINERI | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Fórum Eleitoral e CAE – Rio Branco | ||
85 | VALDEMIR DAS CHAGAS SANTOS | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | ||
86 | VERÔNICA PEREIRA DA SILVA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Fórum Eleitoral e CAE – Rio Branco | ||
87 | WANILSON ALMEIDA DA SILVA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | ||
88 | WILLIAM SOUSA GOMES | DOZE SEGURANÇA LTDA. | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Fórum Eleitoral e CAE – Rio Branco | ||
89 | ANTONIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA | AMAZON SECURITY LTDA. | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 8ª Zona – Senador Guiomard | ||
90 | JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 8ª Zona – Senador Guiomard | ||
91 | ANTONIO JUNHO DE BRITO CASTRO | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 6ª Zona - Brasiléia | ||
92 | NATUZALEM DE FREITAS BARBOSA | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 6ª Zona – Brasiléia | ||
93 | ADERSON ABREU DE OLIVEIRA | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 4ª Zona – Cruzeiro do Sul | ||
94 | EDSON PINHEIRO UCHOA | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 4ª Zona – Cruzeiro do Sul | ||
95 | FAGNER SALES BENEVENUTO | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 4ª Zona – Cruzeiro do Sul | ||
96 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 4ª Zona – Cruzeiro do Sul | ||
97 | GILENO GALVÃO BARBOSA | GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - EIRELLI | 02.764.609/0001-62 | Vigilante | CAE/DUE – Rio Branco | ||
98 | ITALO DE OLIVEIRA | GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - EIRELLI | 02.764.609/0001-62 | Vigilante | CAE/DUE – Rio Branco | ||
99 | JOSÉ FREIRE DA SILVA | GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - EIRELLI | 02.764.609/0001-62 | Vigilante | CAE/DUE – Rio Branco | ||
100 | SEBASTIÃO SOARES BRAGA (PCD) | GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - EIRELLI | 02.764.609/0001-62 | Vigilante | CAE/DUE – Rio Branco | ||
101 | ANDERSON DA SILVA SOUZA | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 3ª Zona - Sena Madureira | ||
102 | GEANGRESSON DA CRUZ SOUZA | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 3ª Zona - Sena Madureira | ||
103 | JAIRO DE LIMA ALVES | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 2ª Zona Xapuri | ||
104 | LUCAS DA SILVA LIMA | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 2ª Zona Xapuri | ||
105 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA SANTOS | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 7ª Zona Feijó | ||
106 | JOSÉ LEOCADIO REBOUÇAS CAVALCANTE | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 7ª Zona Feijó | ||
107 | MARCO ANDRÉ MANCIO BEZERRA | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 5ª Zona Tarauacá | ||
108 | RAUL RANY FERREIRA DE SOUZA | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 5ª Zona Tarauacá | ||
109 | AURINETE DA SILVA SANTOS | INCORP ENGENHARIA LTDA | 08.689.508/0001-50 | MOTORISTA | SETRAN – Sede do Tribunal | ||
110 | ELISANGELA CORREIA DA SILVA | INCORP ENGENHARIA LTDA | 08.689.508/0001-50 | MOTORISTA | SETRAN – Sede do Tribunal | ||
111 | MARIA CLAUDETE DO NASCIMENTO DA ROCHA | INCORP ENGENHARIA LTDA | 08.689.508/0001-50 | MOTORISTA | SETRAN – Sede do Tribunal | ||
112 | MÁRIO JORGE LITAIFF | INCORP ENGENHARIA LTDA | 08.689.508/0001-50 | MOTORISTA | SETRAN – Sede do Tribunal | ||
113 |
ROMÁRIO DA SILVA MOURA | INCORP ENGENHARIA LTDA | 08.689.508/0001-50 | MOTORISTA | SETRAN – Sede do Tribunal |
Baixe aqui .pdf, tamanho 411 kb
Baixe aqui .csv, tamanho 15kb