Empregados de Empresas Contratadas - Dezembro2025
Empregados de Empresas Contratadas - Dezembro2025
| Item | Nome do Empregado | Empresa | CNPJ | Cargo/Atividade | Lotação/Local de Exercício |
| 1 | ALBERTO ALVES RODRIGUES | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. | 13.212.587/0001-44 | Carregador | Sede do Tribunal |
| 2 | ANTONIO GLEITON TAVARES DO NASCIMENTO | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. | 13.212.587/0001-44 | Carregador | Sede do Tribunal |
| 3 | ENIVALDO CUNHA DE OLIVEIRA | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. | 13.212.587/0001-44 | Carregador | Sede do Tribunal |
| 4 | FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE LIMA | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. | 13.212.587/0001-44 | Carregador | Sede do Tribunal |
| 5 | ACSA MENDONÇA DOS SANTOS | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 1ª Zona Eleitoral - Rio Branco |
| 6 | ANTONIO NATANAEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | SEMAP - Sede do Tribunal |
| 7 | AUGUSTA ALEXANDRINA GUIMARAES | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | SLC - Sede do Tribunal |
| 8 | CAMILE VITORIA BRITO OLIVEIRA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 4ª Zona Eleitoral - Cruzeiro do Sul |
| 9 | DAIANE FREITAS DE SOUZA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | SLC - Sede do Tribunal |
| 10 | DHENIFE DE OLIVEIRA DA SILVA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | ASGIM - Sede do TRE |
| 11 | ELONAIRA PEREIRA MARINHO DE MENDONÇA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | CIE - Sede do Tribunal |
| 12 | ESTEFANI ARAUJO SOUZA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | COCIN - Sede do Tribunal |
| 13 | GIOVANNA URSULA DE OLIVEIRA FERNANDES | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | SEAUP - Sede do Tribunal |
| 14 | IRIS GOMES DOS SANTOS | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 4ª Zona Eleitoral - Cruzeiro do Sul |
| 15 | ISLLA COIMBRA MAGALHES | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | EJE - Sede do Tribunal |
| 16 | JORCLENE FLORENTINO DO NASCIMENTO | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 2ª Zona Eleitoral - Xapuri |
| 17 | JORCLEIDE FLORENTINO DO NASCIMENTO | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 9ª Zona Eleitoral - Rio Branco |
| 18 | JOYCE BEZERRA DE OLIVEIRA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | Ouvidoria - Sede do Tribunal |
| 19 | KELLEN ARAUJO GOMES | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | SEADE - Sede do Tribunal |
| 20 | KESIA MARIA DA SILVA CASTRO LUSTOSA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | ASSAI - Sede do Tribunal |
| 21 | LUANA FERREIRA DA SILVA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | GAPRES - Sede do Tribunal |
| 22 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS CORDEIRO | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 8ª Zona Eleitoral - Senador Guiomard |
| 23 | MAURICIO DA ROCHA LIMA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | SEMAP - Sede do Tribunal |
| 24 | MARCIO JUCA DE OLIVEIRA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | STI - Sede do Tribunal |
| 25 | MARIA MONALISA BOTELHO DA SILVA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 9ª Zona Eleitoral - Rio Branco |
| 26 | MIQUEIAS ARAUJO DA SILVA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 7ª Zona Eleitoral - Feijó |
| 27 | PEDRO VITOR DA SILVA ALVES | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 1ª Zona Eleitoral - Rio Branco |
| 28 | PRISCILLA VERAS LIMA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 5ª Zona Eleitoral - Tarauaca |
| 29 | RHAYNARA VITORIA LIMA DA SILVA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 6ª Zona Eleitoral - Brasiléia |
| 30 | RAUANE DE SOUZA MACHADO | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | SGEC - Sede do Tribunal |
| 31 | REBECA GOMES DOS SANTOS | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | SEADE - Sede do Tribunal |
| 32 | ROZIENE DUARTE DE BARROS | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 3ª Zona Eleitoral - Sena Madureira |
| 33 | TAYNARA MELO DA SILVA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | SETRAN - Sede do Tribunal |
| 34 | VANESSA NARAIANE FERREIRA DE ANDRADE | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | SECARF - Sede do Tribunal |
| 35 | VITORIA AVILA DE ALMEIDA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | NISIPJ - Sede do Tribunal |
| 36 | WELTON DOUGLAS DA SILVA LIMA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | COFIN - Sede do Tribunal |
| 37 | ANA CLARA LIMA DE OLIVEIRA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal |
| 38 | ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal |
| 39 | ANGELO AKYSSON MUNIZ DO NASCIMENTO | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal |
| 40 | CLEITON SOUZA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal |
| 41 | ELAINE SANTOS SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral - Rio Branco |
| 42 | ELIUDE BARROS DE ARAUJO VELOSO | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral - Rio Branco |
| 43 | EMERSON MOTA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral - Cruzeiro do Sul |
| 44 | IRENI GOMES DE SOUZA DA COSTA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal |
| 45 | JAILSON PEREIRA DE SANTANA MORAIS | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal |
| 46 | JONNAS MAYCO DA SILVA OLIVEIRA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal |
| 47 | LEICIANE DA SILVA GUIMARAES | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral - Cruzeiro do Sul |
| 48 | LETICIA CRUZ DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal |
| 49 | LEVI MORAES DOS SANTOS | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Preposto | Sede do Tribunal |
| 50 | LUCIENE FURTADO DO NASCIMENTO MESQUITA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal |
| 51 | MARCELO SOUZA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral - Rio Branco |
| 52 | MARCIA DE SOUZA JESUS | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral - Tarauaca |
| 53 | MARCOS BARBOZA DOS SANTOS | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral - Rio Branco |
| 54 | MARIA DE FATIMA BENIGNO PEREIRA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral - Sena Madureira |
| 55 | MARIA DE FATIMA SOUZA NOBREGA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral - Brasiléia |
| 56 | MARIA NILZA CALISTA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal |
| 57 | MARIA PIRES DA SILVA FILHO | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal |
| 58 | MARIA RISALVA PEREIRA SANTANA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal |
| 59 | MARIA VANUSA SILVA RODRIGUES | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral - Feijó |
| 60 | MONICA SALES DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal |
| 61 | NATALIA DE ARAUJO LEITE | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal |
| 62 | RAIMUNDA AUXILIADORA A. DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral - Cruzeiro do Sul |
| 63 | ROSA MARIA MESSIAS DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal |
| 64 | SILVANETE DE HOLANDA NASCIMENTO | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral - Senador Guiomard |
| 65 | TACIANE PEREIRA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral - Xapuri |
| 66 | VANESSA BRAGA FELIX | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal |
| 67 | MARIA NEIDIANE SALES E SILVA | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-22 | Copeira | Sede do Tribunal |
| 68 | RAIMUNDA NONATA GOMES DE OLIVEIRA | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-22 | Copeira | Sede do Tribunal |
| 69 | TATIANA ALMEIDA PRADO | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-22 | Garçonete | Sede do Tribunal |
| 70 | ANTONIO GUILDO ABRIU DE SOUZA | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Fórum Eleitoral - Rio Branco |
| 71 | DARLEN SILVA LIMA | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Sede do Tribunal |
| 72 | EVILANE CONCEIÇÃO BARROZO | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Sede do Tribunal |
| 73 | ATHOS OLIMPO DA SILVA | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Fórum Eleitoral - Rio Branco |
| 74 | ANA VITORIA MARQUES FURTADO | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Sede do Tribunal |
| 75 | WENDERSON LOPES MATOS | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Sede do Tribunal |
| 76 | ANDRE LUIS DA SILVA TORRES | DOZE SEGURANÇA LTDA. | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal |
| 77 | ANDRE LUIS MAGALHAES | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal |
| 78 | ANTONIA MARIA DA SILVA LIMA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal |
| 79 | BEATRIZ LIMA DA SILVA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal |
| 80 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal |
| 81 | GENILSON ALVES DA SILVA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal |
| 82 | NEY BRUNO OLIVEIRA RODRIGUES | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal |
| 83 | RAIMUNDO NONATO MAIA DOS SANTOS | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal |
| 84 | SEBASTIAO AZEVEDO NASCIMENTO | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal |
| 85 | TIMOTEO BRASIL AUGUSTO MANCHINERI | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Fórum Eleitoral e CAE - Rio Branco |
| 86 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Fórum Eleitoral e CAE - Rio Branco |
| 87 | WANILSON ALMEIDA DA SILVA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal |
| 88 | WILLIAM SOUSA GOMES | DOZE SEGURANÇA LTDA. | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Fórum Eleitoral e CAE - Rio Branco |
| 89 | ANTONIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA | AMAZON SECURITY LTDA. | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 8ª Zona - Senador Guiomard |
| 90 | JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 8ª Zona - Senador Guiomard |
| 91 | ANTONIO JUNHO DE BRITO CASTRO | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 6ª Zona - Brasiléia |
| 92 | NATUZALEM DE FREITAS BARBOSA | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 6ª Zona - Brasiléia |
| 93 | ADAILDO DE LIMA BRAGA | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 4ª Zona - Cruzeiro do Sul |
| 94 | ADERSON ABREU DE OLIVEIRA (Em férias) (*) | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 4ª Zona - Cruzeiro do Sul |
| 95 | EDSON PINHEIRO UCHOA | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 4ª Zona - Cruzeiro do Sul |
| 96 | ERLOMIZIA SILVA COSTA - Substituindo (*) | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 4ª Zona - Cruzeiro do Sul |
| 97 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 4ª Zona - Cruzeiro do Sul |
| 98 | GILENO GALVAO BARBOSA | GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANÇA - EIRELLI | 02.764.609/0001-62 | Vigilante | CAE/DUE - Rio Branco |
| 99 | ITALO DE OLIVEIRA | GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANÇA - EIRELLI | 02.764.609/0001-62 | Vigilante | CAE/DUE - Rio Branco |
| 100 | JOSE FREIRE DA SILVA | GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANÇA - EIRELLI | 02.764.609/0001-62 | Vigilante | CAE/DUE - Rio Branco |
| 101 | SEBASTIAO SOARES BRAGA (PCD) | GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANÇA - EIRELLI | 02.764.609/0001-62 | Vigilante | CAE/DUE - Rio Branco |
| 102 | ANDERSON DA SILVA SOUZA | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 3ª Zona - Sena Madureira |
| 103 | GEANGRESSON DA CRUZ SOUZA | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 3ª Zona - Sena Madureira |
| 104 | JAIRO DE LIMA ALVES | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 2ª Zona Xapuri |
| 105 | LUCAS DA SILVA LIMA | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 2ª Zona Xapuri |
| 106 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA SANTOS | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 7ª Zona Feijó |
| 107 | JOSE LEOCADIO REBOUÇAS CAVALCANTE | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 7ª Zona Feijó |
| 108 | MARCO ANDRE MANCIO BEZERRA | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 5ª Zona Tarauaca |
| 109 | RAUL RANY FERREIRA DE SOUZA | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 5ª Zona Tarauaca |
| 110 | AURINETE DA SILVA SANTOS | INCORP ENGENHARIA LTDA | 08.689.508/0001-50 | MOTORISTA | SETRAN - Sede do Tribunal |
| 111 | ELISANGELA CORREIA DA SILVA | INCORP ENGENHARIA LTDA | 08.689.508/0001-50 | MOTORISTA | SETRAN - Sede do Tribunal |
| 112 | MARIA CLAUDETE DO NASCIMENTO DA ROCHA | INCORP ENGENHARIA LTDA | 08.689.508/0001-50 | MOTORISTA | SETRAN - Sede do Tribunal |
| 113 | MARIO JORGE LITAIFF | INCORP ENGENHARIA LTDA | 08.689.508/0001-50 | MOTORISTA | SETRAN - Sede do Tribunal |
| 114 | ROMARIO DA SILVA MOURA | INCORP ENGENHARIA LTDA | 08.689.508/0001-50 | MOTORISTA | SETRAN - Sede do Tribunal |

