Empregados(as) de Empresas Contratadas - Fevereiro 2026
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | ||||||
| Anexo VI - Empregados(as) de empresas contratadas em exercício no órgão (Resolução CNJ nº 102/2009) | ||||||
| Data de Publicação: 23/03/2026 Mês/Ano de Referência: 02/2026 | ||||||
| Item | Nome do Empregado | Empresa | CNPJ | Cargo/Atividade | Lotação/Local de Exercício | |
| 01 | ADRIANA LIMA DO NASCIMENTO | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Carregador | Sede do Tribunal | |
| 02 | ALBERTO ALVES RODRIGUES | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Carregador | Sede do Tribunal | |
| 03 | FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE LIMA | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Carregador | Sede do Tribunal | |
| 04 | JULIANA SOUZA DA SILVA | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Carregador | Sede do Tribunal | |
| 05 | ACSA MENDONÇA DOS SANTOS | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 1ª Zona Eleitoral – Rio Branco | |
| 06 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA (entrou em substituição a Maria Monalisa da 9ª ZE) | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-57 | Assistente Administrativo | 9ª Zona Eleitoral – Rio Branco | |
| 07 | ANTONIO NATANAEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | SEMAP - Sede do Tribunal | |
| 08 | AUGUSTA ALEXANDRINA GUIMARAES | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | SLC – Sede do Tribunal | |
| 09 | CAMILE VITORIA BRITO OLIVEIRA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 4ª Zona Eleitoral – Cruzeiro do Sul | |
| 10 | DAIANE FREITAS DE SOUZA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | SLC – Sede do Tribunal | |
| 11 | DHENIFE DE OLIVEIRA DA SILVA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | ASGIM – Sede do TRE | |
| 12 | ELONAIRA PEREIRA MARINHO DE MENDONÇA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | CIE – Sede do Tribunal | |
| 13 | ESTEFANI ARAUJO SOUZA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | COCIN – Sede do Tribunal | |
| 14 | GIOVANNA URSULA DE OLIVEIRA FERNANDES | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | SEAUP – Sede do Tribunal | |
| 15 | IRIS GOMES DOS SANTOS | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 4ª Zona Eleitoral – Cruzeiro do Sul | |
| 16 | ISLLA COIMBRA MAGALHES | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | EJE – Sede do Tribunal | |
| 17 | JAMMILE PEREIRA DO NASCIMENTO | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | Ouvidoria – Sede do Tribunal | |
| 18 | JORCLENE FLORENTINO DO NASCIMENTO | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 2ª Zona Eleitoral – Xapuri | |
| 19 | JORCLEIDE FLORENTINO DO NASCIMENTO | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 9ª Zona Eleitoral – Rio Branco | |
| 20 | KELLEN ARAUJO GOMES | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | SEADE – Sede do Tribunal | |
| 21 | KESIA MARIA DA SILVA CASTRO LUSTOSA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | ASSAI – Sede do Tribunal | |
| 22 | LUANA FERREIRA DA SILVA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | GAPRES – Sede do Tribunal | |
| 23 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS CORDEIRO | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 8ª Zona Eleitoral – Senador Guiomard | |
| 24 | MATEUS FONSECA FERREIRA (entrou em substituição a Jorclene Florentino da 2ª ZE) | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-57 | Assistente Administrativo | 2ª Zona Eleitoral – Xapuri | |
| 25 | MAURICIO DA ROCHA LIMA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | SEMAP - Sede do Tribunal | |
| 26 | MARCIO JUCA DE OLIVEIRA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | STI – Sede do Tribunal | |
| 27 | MARIA MONALISA BOTELHO DA SILVA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 9ª Zona Eleitoral – Rio Branco | |
| 28 | MIQUEIAS ARAUJO DA SILVA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 7ª Zona Eleitoral – Feijó | |
| 29 | PEDRO VITOR DA SILVA ALVES | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 1ª Zona Eleitoral – Rio Branco | |
| 30 | PRISCILLA VERAS LIMA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 5ª Zona Eleitoral – Tarauacá | |
| 31 | RHAYNARA VITORIA LIMA DA SILVA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 6ª Zona Eleitoral - Brasiléia | |
| 32 | RAUANE DE SOUZA MACHADO | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | SGEC - Sede do Tribunal | |
| 33 | REBECA GOMES DOS SANTOS | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | SEADE – Sede do Tribunal | |
| 34 | ROZIENE DUARTE DE BARROS | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | 3ª Zona Eleitoral – Sena Madureira | |
| 35 | TAYNARA MELO DA SILVA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | SETRAN – Sede do Tribunal | |
| 36 | VANESSA NARAIANE FERREIRA DE ANDRADE | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | SECARF – Sede do Tribunal | |
| 37 | VITORIA AVILA DE ALMEIDA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | NISIPJ – Sede do Tribunal | |
| 38 | WELTON DOUGLAS DA SILVA LIMA | MASTER SERVIÇOS LTDA. | 20.276.206/0001-56 | Assistente Administrativo | COFIN – Sede do Tribunal | |
| 39 | ANA CLARA LIMA DE OLIVEIRA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 40 | ANA CLÁUDIA BARBOSA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 41 | ANGELO AKYSSON MUNIZ DO NASCIMENTO | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 42 | CLEITON SOUZA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 43 | ELAINE SANTOS SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Rio Branco | |
| 44 | ELIUDE BARROS DE ARAUJO VELOSO | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Rio Branco | |
| 45 | EMERSON MOTA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Cruzeiro do Sul | |
| 46 | IRENI GOMES DE SOUZA DA COSTA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 47 | JAILSON PEREIRA DE SANTANA MORAIS | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 48 | JONNAS MAYCO DA SILVA OLIVEIRA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 49 | LEICIANE DA SILVA GUIMARAES | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Cruzeiro do Sul | |
| 50 | LETICIA CRUZ DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 51 | LEVI MORAES DOS SANTOS | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Preposto | Sede do Tribunal | |
| 52 | LUCIENE FURTADO DO NASCIMENTO MESQUITA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 53 | MARCELO SOUZA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Rio Branco | |
| 54 | MARCIA DE SOUZA JESUS | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Tarauacá | |
| 55 | MARCOS BARBOZA DOS SANTOS | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Rio Branco | |
| 56 | MARIA DE FATIMA BENIGNO PEREIRA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Sena Madureira | |
| 57 | MARIA DE FATIMA SOUZA NOBREGA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Brasiléia | |
| 58 | MARIA NILZA CALISTA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 59 | MARIA PIRES DA SILVA FILHO | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 60 | MARIA RISALVA PEREIRA SANTANA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 61 | MARIA VANUSA SILVA RODRIGUES | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Feijó | |
| 62 | MÔNICA SALES DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 63 | NATALIA DE ARAUJO LEITE | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 64 | RAIMUNDA AUXILIADORA A. DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Cruzeiro do Sul | |
| 65 | ROSA MARIA MESSIAS DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 66 | SILVANETE DE HOLANDA NASCIMENTO | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Senador Guiomard | |
| 67 | TACIANE PEREIRA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Xapuri | |
| 68 | VANESSA BRAGA FELIX | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 69 | MARIA NEIDIANE SALES E SILVA | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-22 | Copeira | Sede do Tribunal | |
| 70 | RAIMUNDA NONATA GOMES DE OLIVEIRA | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-22 | Copeira | Sede do Tribunal | |
| 71 | TATIANA ALMEIDA PRADO | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-22 | Garçonete | Sede do Tribunal | |
| 72 | ANTÔNIO GUILDO ABRIU DE SOUZA | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Fórum Eleitoral – Rio Branco | |
| 73 | DARLEN SILVA LIMA | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Sede do Tribunal | |
| 74 | EVILANE CONCEIÇÃO BARROZO | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Sede do Tribunal | |
| 75 | JOYCE BEZERRA DE OLIVEIRA | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Fórum Eleitoral – Rio Branco | |
| 76 | ANA VITÓRIA MARQUES FURTADO | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Sede do Tribunal | |
| 77 | WENDERSON LOPES MATOS | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Sede do Tribunal | |
| 78 | ANDRE LUIS DA SILVA TORRES | DOZE SEGURANÇA LTDA. | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | |
| 79 | ANDRE LUIS MAGALHÃES | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | |
| 80 | ANTONIA MARIA DA SILVA LIMA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | |
| 81 | BEATRIZ LIMA DA SILVA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | |
| 82 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | |
| 83 | GENILSON ALVES DA SILVA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | |
| 84 | NEY BRUNO OLIVEIRA RODRIGUES | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | |
| 85 | RAIMUNDO NONATO MAIA DOS SANTOS | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | |
| 86 | SEBASTIÃO AZEVEDO NASCIMENTO | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | |
| 87 | TIMOTEO BRASIL AUGUSTO MANCHINERI | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Fórum Eleitoral e CAE – Rio Branco | |
| 88 | VERÔNICA PEREIRA DA SILVA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Fórum Eleitoral e CAE – Rio Branco | |
| 89 | WANILSON ALMEIDA DA SILVA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | |
| 90 | WILLIAM SOUSA GOMES | DOZE SEGURANÇA LTDA. | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Fórum Eleitoral e CAE – Rio Branco | |
| 91 | ANTONIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA | AMAZON SECURITY LTDA. | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 8ª Zona – Senador Guiomard | |
| 92 | JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 8ª Zona – Senador Guiomard | |
| 93 | ANTONIO JUNHO DE BRITO CASTRO | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 6ª Zona - Brasiléia | |
| 94 | NATUZALEM DE FREITAS BARBOSA | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 6ª Zona – Brasiléia | |
| 95 | ADAILDO DE LIMA BRAGA | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 4ª Zona – Cruzeiro do Sul | |
| 96 | ADERSON ABREU DE OLIVEIRA (Em férias) (*) | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 4ª Zona – Cruzeiro do Sul | |
| 97 | EDSON PINHEIRO UCHOA | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 4ª Zona – Cruzeiro do Sul | |
| 98 | ERLOMIZIA SILVA COSTA – Substituindo (*) | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 4ª Zona – Cruzeiro do Sul | |
| 99 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral 4ª Zona – Cruzeiro do Sul | |
| 100 | GILENO GALVÃO BARBOSA | GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - EIRELLI | 02.764.609/0001-62 | Vigilante | CAE/DUE – Rio Branco | |
| 101 | ITALO DE OLIVEIRA | GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - EIRELLI | 02.764.609/0001-62 | Vigilante | CAE/DUE – Rio Branco | |
| 102 | JOSÉ FREIRE DA SILVA | GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - EIRELLI | 02.764.609/0001-62 | Vigilante | CAE/DUE – Rio Branco | |
| 103 | SEBASTIÃO SOARES BRAGA (PCD) | GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - EIRELLI | 02.764.609/0001-62 | Vigilante | CAE/DUE – Rio Branco | |
| 104 | ANDERSON DA SILVA SOUZA | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 3ª Zona - Sena Madureira | |
| 105 | GEANGRESSON DA CRUZ SOUZA | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 3ª Zona - Sena Madureira | |
| 106 | JAIRO DE LIMA ALVES | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 2ª Zona Xapuri | |
| 107 | LUCAS DA SILVA LIMA | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 2ª Zona Xapuri | |
| 108 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA SANTOS | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 7ª Zona Feijó | |
| 109 | JOSÉ LEOCADIO REBOUÇAS CAVALCANTE | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 7ª Zona Feijó | |
| 110 | MARCO ANDRÉ MANCIO BEZERRA | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 5ª Zona Tarauacá | |
| 111 | RAUL RANY FERREIRA DE SOUZA | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 5ª Zona Tarauacá | |
| 112 | AURINETE DA SILVA SANTOS | INCORP ENGENHARIA LTDA | 08.689.508/0001-50 | MOTORISTA | SETRAN – Sede do Tribunal | |
| 113 | ELISANGELA CORREIA DA SILVA | INCORP ENGENHARIA LTDA | 08.689.508/0001-50 | MOTORISTA | SETRAN – Sede do Tribunal | |
| 114 | MARIA CLAUDETE DO NASCIMENTO DA ROCHA | INCORP ENGENHARIA LTDA | 08.689.508/0001-50 | MOTORISTA | SETRAN – Sede do Tribunal | |
| 115 | MÁRIO JORGE LITAIFF | INCORP ENGENHARIA LTDA | 08.689.508/0001-50 | MOTORISTA | SETRAN – Sede do Tribunal | |
| 116 | ROMÁRIO DA SILVA MOURA | INCORP ENGENHARIA LTDA | 08.689.508/0001-50 | MOTORISTA | SETRAN – Sede do Tribunal | |
Baixe aqui o arquivo em formato .PDF (tamanho 215KB)
Baixe aqui o arquivo em formato .CSV (tamanho 15 KB)

