Gastos com passagens outubro 2026
| Outubro | |||||||
| Servidor | Cargo | Data da Compra | Ida | Retorno | Trecho | Finalidade | Valor Total |
| LOIS CARLOS ARRUDA | Magistrado | 07/10/2026 | 03/11/2026 | 07/11/2026 | RIO BRANCO FOZ DO IGUAÇU RIO BRANCO | V Encontro Nacional dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário, que será realizado nos dias 4, 5 e 6 de novembro de 2026, em Foz do Iguaçu/PR. | 4.532,17 |
| LOIS CARLOS ARRUDA | Magistrado | 07/10/2026 | 28/11/2026 | 02/12/2026 | BELEM FORTALEZA RIO BRANCO | Participar do 92º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (COPTREL), a realizar-se nos dias 25 a 27 de novembro de 2026, em Belém/PA e na sequência do 20º Encontro Nacional do Poder Judiciário: a ser realizado nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2026 | 5.741,04 |
| LUIS GUSTAVO ALCALDE PINTO | Magistrado | 15/10/2026 | 29/11/2026 | 02/12/2026 | RIO BRANCO FORTALEZA RIO BRANCO | participar de evento relativo à Oficina da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, bem como do 20º Encontro Nacional do Poder Judiciário. |
4.242,86 |
| LOIS CARLOS ARRUDA | Magistrado | 15/10/2026 | 17/11/2026 | 24/11/2026 | RIO BRANCO RECIFE - RECIFE BELEM | Participar da solenidade de Posse do Desembargador ERIK DE SOUSA DANTAS SIMÕES, no cargo de Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, a realizar-se no dia 18 de novembro de 2026, em Recife, Estado de Pernambuco. | 5.551,41 |
| ROGERIA JOSE EPAMINONDAS MESQUITA | Magistrado | 19/10/2026 | 10/11/2026 | 13/11/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar do 4º Encontro das Comissões de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação no Poder Judiciário divulgação e participação. | 3.269,36 |
| LOIS CARLOS ARRUDA | Magistrado | 21/10/2026 | 28/10/2026 | SOMENTE IDA | RIO BRANCO VITORIA ESPIRITO SANTO | Participar da transição administrativa da Presidência do CCORELB, com vistas à transferência organizada dos documentos, livros, informações estratégicas, projetos em andamento, compromissos institucionais e histórico de deliberações relacionados às atividades do referido Colegiado. | 4.054,77 |
| LOIS CARLOS ARRUDA | Magistrado | 21/10/2026 | 03/11/2026 | SOMENTE IDA | VITORIA FOZ DO IGUAÇU | Participar da transição administrativa da Presidência do CCORELB, com vistas à transferência organizada dos documentos, livros, informações estratégicas, projetos em andamento, compromissos institucionais e histórico de deliberações relacionados às atividades do referido Colegiado. | 150,00 |
| EMERSON SILVA COSTA | Magistrado | 20/10/2026 | 11/11/2026 | 15/11/2026 | RIO BRANCO BONITO RIO BRANCO | Participar do XIV Encontro Nacional dos Juristas de Tribunais Eleitorais, a ser realizado entre os dias 12 e 14 de novembro de 2026, na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul. |
4.790,29 |
| THALLES VINICIUS DE SOUZA SALES | Magistrado | 20/10/2026 | 11/11/2026 | 15/11/2026 | RIO BRANCO BONITO RIO BRANCO | Participar do XIV Encontro Nacional dos Juristas de Tribunais Eleitorais, a ser realizado entre os dias 12 e 14 de novembro de 2026, na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul. |
4.564,07 |
| SAMOEL MARTINS EVANGELISTA | Magistrado | 23/10/2026 | 17/11/2026 | 19/11/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar, representando o Tribunal, da 3ª Reunião de Planejamento da Linguagem Simples no Poder Judiciário - ano 2027, ocasião em que o TRE-AC será agraciado com o Selo Linguagem Simples 2026. O evento será realizado no dia 18 de novembro de 2026, às 14h, no Auditório do CNJ. |
3.205,05 |
| LOIS CARLOS ARRUDA | Magistrado | 09/10/2026 | 13/10/2026 | SOMENTE IDA | CURITIBA BRASILIA | Reunião de Presidentes dos Tribunais Regionais, com a finalidade de promover o alinhamento institucional e a coordenação de ações estratégicas relacionadas à organização e à realização do 2º turno das Eleições 2026, a realizar-se no dia 13 de outubro de 2026, em Brasília/DF. | 4.021,60 |
| LOIS CARLOS ARRUDA | Magistrado | 09/10/2026 | 13/10/2026 | SOMENTE IDA | BRASILIA RIO BRANCO | Reunião de Presidentes dos Tribunais Regionais, com a finalidade de promover o alinhamento institucional e a coordenação de ações estratégicas relacionadas à organização e à realização do 2º turno das Eleições 2026, a realizar-se no dia 13 de outubro de 2026, em Brasília/DF. | 2.399,47 |
| VALMA VELOSO | Requisitado | 07/10/2026 | 03/11/2026 | 07/11/2026 | RIO BRANCO FOZ DO IGUAÇU RIO BRANCO | Participar do V Encontro Nacional dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário, a ser realizado nos dias 4, 5 e 6 de novembro de 2026, em Foz do Iguaçu/PR. | 4.196,83 |
| JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO | Efetivo | 07/10/2026 | 03/11/2026 | 07/11/2026 | RIO BRANCO FOZ DO IGUAÇU RIO BRANCO | Participar do V Encontro Nacional dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário, a ser realizado nos dias 4, 5 e 6 de novembro de 2026, em Foz do Iguaçu/PR. | 4.196,83 |
| VALMA VELOSO | Requisitado | 07/10/2026 | 24/11/2026 | SOMENTE IDA | RIO BRANCO BELEM | Participar do 92º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (COPTREL): a ser realizado no período de 25 a 27 de outubro de 2026 e na sequência do 20º Encontro Nacional do Poder Judiciário. | 2.102,82 |
| JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO | Efetivo | 07/10/2026 | 24/11/2026 | SOMENTE IDA | RIO BRANCO BELEM | Participar do 92º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (COPTREL): a ser realizado no período de 25 a 27 de outubro de 2026 e na sequência do 20º Encontro Nacional do Poder Judiciário. | 1.963,27 |
| JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO | Efetivo | 07/10/2026 | 28/11/2026 | 02/12/2026 | BELEM FORTALEZA RIO BRANCO | Participar do 92º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (COPTREL): a ser realizado no período de 25 a 27 de outubro de 2026 e na sequência do 20º Encontro Nacional do Poder Judiciário. | 4.622,70 |
| VALMA VELOSO | Requisitado | 07/10/2026 | 28/11/2026 | 02/12/2026 | BELEM FORTALEZA RIO BRANCO | Participar do 92º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (COPTREL): a ser realizado no período de 25 a 27 de outubro de 2026 e na sequência do 20º Encontro Nacional do Poder Judiciário. | 4.854,92 |
| IGOR CHAVES DE MEDEIROS | Efetivo | 13/10/2026 | 10/11/2026 | 12/11/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participação no "Encontro de Secretárias e Secretários de Orçamento e de Administração da Justiça Eleitoral", que ocorrerá nos dias 11 e 12 de novembro de 2026, das 9h às 18h, na sede deste Tribunal Superior. | 2.072,99 |
| ADENILSON PONTES SILVA | Efetivo | 14/10/2026 | 10/11/2026 | 13/11/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar do 4º Encontro das Comissões de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação no Poder Judiciário. | 2.411,65 |
| JOSE FRANCISCO DA SILVA GALVAO | Efetivo | 13/10/2026 | 08/12/2026 | 02/12/2026 | RIO BRANCO FORTALEZA RIO BRANCO | Participar, na condição de membro da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário, do 20º Encontro Nacional do Poder Judiciário, em acompanhamento ao Desembargador Presidente Lois Carlos Arruda. | 3.356,02 |
| CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO | Efetivo | 13/10/2026 | 28/11/2026 | SOMENTE IDA | RIO BRANCO FORTALEZA | Participar do 20º Encontro Nacional do Poder Judiciário, conforme convite formulado pelo CNJ por meio do Ofício n. 1484/2026. | 765,00 |
| JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO | Efetivo | 21/10/2026 | 28/10/2026 | SOMENTE IDA | RIO BRANCO VITORIA | Participar da transição administrativa da Presidência do CCORELB, com vistas à transferência organizada dos documentos, livros, informações estratégicas, projetos em andamento, compromissos institucionais e histórico de deliberações relacionados às atividades do referido Colegiado | 3.859,58 |
| JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO | Efetivo | 21/10/2026 | 03/11/2026 | SOMENTE IDA | VITORIA FOZ DO IGUAÇU | Participar da transição administrativa da Presidência do CCORELB, com vistas à transferência organizada dos documentos, livros, informações estratégicas, projetos em andamento, compromissos institucionais e histórico de deliberações relacionados às atividades do referido Colegiado. | 1.150,00 |
| JEAN CARLOS FREIRE LIMA | Efetivo | 22/10/2026 | 22/11/2026 | 28/11/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar da 5ª Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas, promovida pela Associação Brasileira de Orçamento Público (ABOP), em Brasília/DF. | 3.449,31 |
| RENATA NOGUEIRA COLACA PIRES | Efetivo | 22/10/2026 | 17/11/2026 | 19/11/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participação na cerimônia de entrega do Selo Linguagem Simples 2026 e na 3ª Reunião de Planejamento da Linguagem Simples no Poder Judiciário. Evento de autorização. |
2.669,69 |
| ADRIANA CARVALHO DE OLIVEIRA | Efetivo | 27/10/2026 | 11/11/2026 | 15/11/2026 | CRUZEIRO DO SUL RIO BRANCO CRUZEIRO | Reunião de Avaliação das Eleições Gerais de 2026, a ser realizada nos dias 12 e 13 de novembro de 2026, na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre. |
2.061,91 |
| MAYRA DANIELI ALMEIDA DE OLIVEIRA | Efetivo | 27/10/2026 | 11/11/2026 | 15/11/2026 | CRUZEIRO DO SUL RIO BRANCO CRUZEIRO | Reunião de Avaliação das Eleições Gerais de 2026, a ser realizada nos dias 12 e 13 de novembro de 2026, na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, |
2.237,69 |
| BRUNO SAMUEL PEREIRA GOMES SILVA | Requisitado | 17/10/2026 | 20/10/2026 | 26/10/2026 | RIO BRANCO CRUZEIRO DO SUL RIO BRANCO | Apoio Logístico e execução das atividades operacionais necessárias à realização do 2º turno das Eleições Gerais de 2026. | 2.978,21 |
| CLEIBER OLIVEIRA DE CASTRO | Efetivo | 20/10/2026 | 20/10/2026 | 22/10/2026 | RIO BRANCO JORDÃO RIO BRANCO | Realizar a substituição física do equipamento de comunicação via satélite da Starlink, ajustes de configuração e as demais intervenções necessárias ao restabelecimento dos serviços de conectividade de dados e de acesso à internet no Posto de Atendimento Eleitoral do município de Jordão/AC. | 4.000,00 |
| BENJAMIM ABECASSIS JUNIOR | Efetivo | 11/10/2026 | 14/10/2026 | 28/10/2026 | RIO BRANCO CRUZEIRO RIO BRANCO | Apoio ao cartório da 4ª Zona Eleitoral no 2º turno das eleições gerais de 2026. | 2.359,82 |
| MARIA CLARA CARLOS LUNA SILVERIO | Efetivo | 11/10/2026 | 14/10/2026 | 28/10/2026 | RIO BRANCO CRUZEIRO RIO BRANCO | Prestar suporte à 4ª Zona Eleitoral na execução das atividades técnicas relativas à preparação e execução das Eleições Gerais de 2026, previstas no PIEL correspondentes ao 2º turno das Eleições. | 2.623,11 |
| FELIPE BEZERRA LIMA | Efetivo | 11/10/2026 | 14/10/2026 | 28/10/2026 | RIO BRANCO CRUZEIRO RIO BRANCO | Prestar suporte à 4ª Zona Eleitoral na execução das atividades técnicas relativas à preparação e execução das Eleições Gerais de 2026, previstas no PIEL correspondentes ao 2º turno das Eleições. | 2.623,11 |
| JOSE FRANCISCO SILVA GALVAO | Efetivo | 11/10/2026 | 14/10/2026 | 28/10/2026 | RIO BRANCO CRUZEIRO RIO BRANCO | Prestar suporte à 4ª Zona Eleitoral na execução das atividades técnicas relativas à preparação e execução das Eleições Gerais de 2026, previstas no PIEL correspondentes ao 2º turno das Eleições. | 2.623,11 |
| ROSIMAR LIMA | Efetivo | 06/10/2026 | 07/10/2026 | SOMENTE IDA | CRUZEIRO RIO BRANCO | Prestar suporte à 4ª Zona Eleitoral na execução das atividades técnicas relativas à preparação e execução das Eleições Gerais de 2026, previstas no PIEL 2026. | 1.983,64 |
| ROSIMAR LIMA | Efetivo | 11/10/2026 | 14/10/2026 | 28/10/2026 | RIO BRANCO CRUZEIRO RIO BRANCO | Prestar suporte à 4ª Zona Eleitoral na execução das atividades técnicas relativas à preparação e execução das Eleições Gerais de 2026, previstas no PIEL 2026, correspondentes ao 2º Turno. | 2.079,44 |
| ROSENIR ELIAS DOS SANTOS | Requisitado | 09/10/2026 | 12/10/2026 | SOMENTE IDA | MARECHAL THAUMATURGO CRUZEIRO DO SUL | Participação as atividades de preparação, organização e transporte dos materiais eleitorais, bem como o recebimento de orientações e o apoio às providências necessárias à realização do pleito nos municípios abrangidos pela 4ª Zona Eleitoral. | 600,00 |
| JOCIMAR ROCHA DA SILVA | Colaborador | 09/10/2026 | 12/10/2026 | SOMENTE IDA | PORTO WALTER CRUZEIRO DO SUL | Participação as atividades de preparação, organização e transporte dos materiais eleitorais, bem como o recebimento de orientações e o apoio às providências necessárias à realização do pleito nos municípios abrangidos pela 4ª Zona Eleitoral. | 600,00 |
| ANTONIO MAURENE NOGUEIRA DA SILVA | Requisitado | 09/10/2026 | 12/10/2026 | SOMENTE IDA | PORTO WALTER CRUZEIRO DO SUL | Participação as atividades de preparação, organização e transporte dos materiais eleitorais, bem como o recebimento de orientações e o apoio às providências necessárias à realização do pleito nos municípios abrangidos pela 4ª Zona Eleitoral. | 600,00 |
| WASHINGTON DOS REIS LEITE | Efetivo | 17/10/2026 | 21/10/2026 | SOMENTE IDA | RIO BRANCO CRUZEIRO DO SUL | Trata-se de viagem a serviço com o objetivo de realização o recolhimento e transporte das UEs que serão submetidas ao Teste de Integridade no 2º Turno das Eleições de 2026. | 1.804,42 |
| JOSE FRANCISCO DA SILVA GALVAO | Efetivo | 08/10/2026 | 20/09/2026 | 06/10/2026 | RIO BRANCO CRUZEIRO DO SUL RIO BRANCO | Prestar suporte à 4ª Zona Eleitoral na execução das atividades técnicas relativas à preparação e execução das Eleições Gerais de 2026, previstas no PIEL 2026. |
490,00 |
| ORFEU BENTO ASSEM | Efetivo | 22/10/2026 | 22/11/2026 | 28/11/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar da 5ª Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas, promovida pela Associação Brasileira de Orçamento Público (ABOP), em Brasília/DF. | 2.853,87 |
| LAILA OLIVEIRA BARROS | Requisitado | 22/10/2026 | 22/11/2026 | 28/11/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar da 5ª Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas, promovida pela Associação Brasileira de Orçamento Público (ABOP), em Brasília/DF. | 2.853,87 |
| JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO | Efetivo | 22/10/2026 | 22/11/2026 | 28/11/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar da 5ª Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas, promovida pela Associação Brasileira de Orçamento Público (ABOP), em Brasília/DF. | 2.853,87 |
| KARINA DE FREITAS DOTTO GONDIM | Efetivo | 22/10/2026 | 22/11/2026 | 28/11/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar da 5ª Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas, promovida pela Associação Brasileira de Orçamento Público (ABOP), em Brasília/DF. | 2.853,87 |
| 129.273,64 |