Gastos com passagens Março 2026
| Março | |||||||
| Servidor | Cargo | Data da Compra | Ida | Retorno | Trecho | Finalidade | Valor Total |
| WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ-LIMA CORDEIRO | Magistrado | 09/03/2026 | 17/03/2026 | SOMENTE IDA | BRASILIA SALVADOR | participar das atividades do 186º Período Ordinário de Sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. | 809,54 |
| LUZIA FARIAS DA SILVA MENDONCA | Magistrado | 10/03/2026 | 15/03/2026 | 17/03/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar do evento "Política de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário", no dia 16 de março de 2026 e do III Congresso Internacional sobre Violência de Gênero: ações estratégicas, políticas públicas e tecnologias (CIVIGE) |
6.684,60 |
| ISABELLE SACRAMENTO TORTURELA | Magistrado | 12/03/2026 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar da 1ª Reunião Preparatória para o 20º Encontro Nacional do Poder Judiciário, no dia 11 de maio de 2026, às 10h, no Superior Tribunal de Justiça. |
3.323,52 |
| WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ-LIMA CORDEIRO | Magistrado | 12/03/2026 | 10/05/2026 | 11/05/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | participar do 1ª Reunião Preparatória para o 20º Encontro Nacional do Poder Judiciário, no dia 11 de maio de 2026, às 10h, no Superior Tribunal de Justiça – SAFS, agendado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 20, VII, do Regimento Interno deste Tribunal Regional). | 3.614,55 |
| WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ-LIMA CORDEIRO | Magistrado | 15/03/2026 | 16/03/2026 | SOMENTE IDA | RIO BRANCO BRASILIA | Participar das atividades do 186º Período Ordinário de Sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. | 3.949,67 |
| WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ-LIMA CORDEIRO | Magistrado | 09/03/2026 | 15/03/2026 | SOMENTE IDA | RIO BRANCO BRASILIA | participar das atividades do 186º Período Ordinário de Sessões da Corte Interamericana. | 3.611,99 |
| WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ-LIMA CORDEIRO | Magistrado | 17/03/2026 | 23/03/2026 | SOMENTE IDA | RIO BRANCO BRASILIA | Reunião com os Presidentes dos Tribunais Eleitorais brasileiros, a ser realizada no dia 24 de março de 2026, às 9h, no TSE. | 315,00 |
| WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ-LIMA CORDEIRO | Magistrado | 17/03/2026 | 24/03/2026 | SOMENTE IDA | BRASILIA RIO BRANCO | Reunião com os Presidentes dos Tribunais Eleitorais brasileiros, a ser realizada no dia 24 de março de 2026, às 9h, no TSE. | 3.347,07 |
| FÁBIO ALEXANDRE COSTA DE FARIAS | Magistrado | 24/03/2026 | 10/05/2026 | 13/05/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar da 1ª Reunião Preparatória para o 20º Encontro Nacional do Poder Judiciário, no dia 11 de maio de 2026, às 10h, no Superior Tribunal de Justiça – SAFS. | 4.693,93 |
| LOIS CARLOS ARRUDA | Magistrado | 24/03/2026 | 08/05/2026 | 13/05/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar da 1ª Reunião Preparatória para o 20º Encontro Nacional do Poder Judiciário, no dia 11 de maio de 2026, às 10h, no Superior Tribunal de Justiça – SAFS. | 4.800,34 |
| LOIS CARLOS ARRUDA | Magistrado | 26/03/2026 | 07/04/2026 | 10/04/2026 | VITORIA ES TERESINA PI SALVADOR BA RIO BRANCO | Participar da sessão Solene de Posse do Desembargador JOSÉ WILSON FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, no cargo de Presidente daquele Tribunal e do Desembargador OLÍMPIO JOSÉ PASSOS GALVÃO, nos cargos de Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, cuja solenidade será realizada no próximo dia 8 de abril de 2026, no Plenário do TRE-PI | 7.979,13 |
| LOIS CARLOS ARRUDA | Magistrado | 24/03/2026 | 08/05/2026 | 13/05/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar da 1ª Reunião Preparatória para o 20º Encontro Nacional do Poder Judiciário. | 837,56 |
| GLAYSON JEAN MORENO DANTAS | Efetivo | 05/03/2026 | 18/03/2026 | 20/03/2026 | RIO BRANCO SALVADOR RIO BRANCO | Participar como representante da Presidente do TRE-AC na Reunião ampliada do comitê gestor do sistema nacional de segurança do poder judiciário. |
5.449,48 |
| ANA CATIA RODRIGUES | Efetivo | 09/03/2026 | 11/03/2026 | 13/03/2026 | RIO BRANCO CRUZEIRO DO SUL RIO BRANCO | programação para a realização do 2º Simpósio Mulheres no Parlamento. | 2.713,87 |
| DANIELE CARLOS DE OLIVEIRA NUNES | Efetivo | 17/03/2026 | 27/05/2026 | 29/05/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar do 5º Encontro Nacional de Comunicação do Poder Judiciário. | 3.695,23 |
| JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO | Efetivo | 24/03/2026 | 10/05/2026 | 13/05/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar da 1ª Reunião Preparatória para o 20º Encontro Nacional do Poder Judiciário, no dia 11 de maio de 2026, às 10h, no Superior Tribunal de Justiça – SAFS. | 4.418,66 |
| JOSE FRANCISCO DA SILVA GALVAO | Efetivo | 26/03/2026 | 10/05/2026 | 11/05/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar da 1ª Reunião Preparatória para o 20º Encontro Nacional do Poder Judiciário, no dia 11 de maio de 2026, às 10h, no Superior Tribunal de Justiça SAFS, Quadra 06, Lote 01, auditório externo - Brasília/DF. |
4.167,89 |
| ANA CATIA RODRIGUES ANDRADE | Efetivo | 26/03/2026 | 15/04/2026 | 18/04/2026 | RIO BRANCO CAMPO GRANDE - CUIABA RIO BRANCO | " Participar da 1ª Reunião Preparatória para o 20º Encontro Nacional do Poder Judiciário, no dia 11 de maio de 2026, às 10h, no Superior Tribunal de Justiça SAFS, Quadra 06, Lote 01, auditório externo - Brasília/DF." |
4.013,22 |
| MARIA VERONICA DA COSTA | Efetivo | 30/03/2026 | 10/05/2026 | 11/05/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar da 1ª Reunião Preparatória para o 20º Encontro Nacional do Poder Judiciário, no dia 11 de maio de 2026, às 10h, no Superior Tribunal de Justiça |
3.124,23 |
| JOAO BATISTA BENTO DA SILVA SHICOVSKI | Efetivo | 05/03/2026 | 24/03/2026 | 27/03/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participação no curso de curso de capacitação "Apuração de Responsabilidade e Aplicação de Sanções em Licitações e Contratos Administrativos Atualizado com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021 |
4.713,05 |
| BEATRIZ PACIFICO DE ASSIS | Efetivo | 05/03/2026 | 24/03/2026 | 27/03/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO |
Participação no curso de curso de capacitação "Apuração de Responsabilidade e Aplicação de Sanções em Licitações e Contratos Administrativos Atualizado com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021 |
4.749,69 |
| DULCILEIDE REBOUCAS DE DALACOSTA | Efetivo | 05/03/2026 | 13/04/2026 | 17/04/2026 | RIO BRANCO SÃO PAULO RIO BRANCO | Participação em evento de capacitação Simplificando a Gestão das Obrigações: eSocial, EFD-Reinf, DIRF, DCTFWeb para Órgãos Públicos - COMPREV e Precatórios. | 3.766,81 |
| IGOR CHAVES MEDEIROS | Efetivo | 05/03/2026 | 13/04/2026 | 17/04/2026 | RIO BRANCO SÃO PAULO RIO BRANCO | Participação em evento promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região cujo é tema Simplificando a Gestão das Obrigações: eSocial, EFD-Reinf, DIRF, DCTFWeb para Órgãos Públicos - COMPREV e Precatórios, que ocorrerá na cidade de São Paulo - SP | 3.766,81 |
| JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO | Efetivo | 05/03/2026 | 13/04/2026 | 17/04/2026 | RIO BRANCO SÃO PAULO RIO BRANCO | Participação em evento promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região cujo é tema Simplificando a Gestão das Obrigações: eSocial, EFD-Reinf, DIRF, DCTFWeb para Órgãos Públicos - COMPREV e Precatórios, que ocorrerá na cidade de São Paulo - SP | 3.925,22 |
| PAULO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA | Efetivo | 05/03/2026 | 13/04/2026 | 17/04/2026 | RIO BRANCO SÃO PAULO RIO BRANCO | Participação em evento promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região cujo tema é Simplificando a Gestão das Obrigações: eSocial, EFD-Reinf, DIRF, DCTFWeb para Órgãos Públicos - COMPREV e Precatórios, na cidade de São Paulo - SP. | 3.940,52 |
| RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Efetivo | 05/03/2026 | 13/04/2026 | 17/04/2026 | RIO BRANCO SÃO PAULO RIO BRANCO | Participação em evento promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região cujo tema é Simplificando a Gestão das Obrigações: eSocial, EFD-Reinf, DIRF, DCTFWeb para Órgãos Públicos - COMPREV e Precatórios, na cidade de São Paulo - SP. | 3.747,15 |
| PATRICIA TIEME IMADA | Efetivo | 13/03/2026 | 21/06/2026 | 27/06/2026 | RIO BRANCO BELÉM RIO BRANCO | Participação do curso Auditoria Financeira no Setor Público: Teoria & Prática na modalidade presencial in company | 2.384,06 |
| ERISMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA | Efetivo | 06/03/2026 | 13/04/2026 | 17/04/2026 | RIO BRANCO SÃO PAULO RIO BRANCO | Participação em evento promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região cujo tema é Simplificando a Gestão das Obrigações: eSocial, EFD-Reinf, DIRF, DCTFWeb para Órgãos Públicos - COMPREV e Precatórios, na cidade de São Paulo - SP. | 3.814,43 |
| SERGIO MARIANO | Efetivo | 12/03/2026 | 21/06/2026 | 27/06/2026 | RIO BRANCO BELÉM RIO BRANCO | Participação do curso presencial Auditoria Financeira no Setor Público: Teoria & Prática, a ocorrer de 22 a 26 de junho de 2026, com carga horária de 40 horas, nas dependências do TRE-PA. | 3.138,21 |
| FRANCISCO CHAGAS MONTEIRO SANTANA | Efetivo | 12/03/2026 | 22/03/2026 | 27/06/2026 | RIO BRANCO FOZ DO IGUAÇU RIO BRANCO | Participação no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação. | 7.904,59 |
| LUIS FELIPE DE OLIVERIA REIS | Efetivo | 12/03/2026 | 18/03/2026 | 21/03/2026 | SÃO PAULO RIO BRANCO SÃO PAULO | Realizar a capacitação "Gestão de riscos para o Plano Integrado das Eleições 2026. Construindo o plano de riscos e a ferramenta de operacionalização. | 6.468,11 |
| MARIA KEROLY DA SILVA BARROS | Efetivo | 12/03/2026 | 16/03/2026 | 22/03/2026 | CRUZEIRO DO SUL RIO BRANCO CRUZEIRO | Participar da Oficina de Diagnóstico Institucional, conforme convocação | 2.394,40 |
| ADRIANA CARVALHO DE OLIVEIRA | Efetivo | 12/03/2026 | 16/03/2026 | 22/03/2026 | CRUZEIRO DO SUL RIO BRANCO CRUZEIRO | Participar dos seguintes eventos: Oficina de Diagnóstico Institucional. Planejamento Estratégico do TRE-AC 2027/2023. Capacitação em Gestão de Riscos. | 2.394,40 |
| RENATA NOGUEIRA COLAÇA | Efetivo | 24/03/2026 | 14/04/2026 | 17/04/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participação no curso de Formação de Formadores (Nível 1 – Módulo 1) – Acessibilidade. | 4.698,02 |
| JAQUELINE BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Efetivo | 24/03/2026 | 14/04/2026 | 17/04/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participação no curso de Formação de Formadores (Nível 1 – Módulo 1) – Acessibilidade. | 4.698,02 |
138.052,97 |

