TRE-AC- Anexo IV - Item A - Abril 2018 - Cargos efetivos
| PODER JUDICIÁRIO | ( Baixar em PDF) | ||||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | ||||||||||||
| UNIDADE: | TRE-AC | ||||||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | ABRIL | 2018 | |||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | |||||||||||||
| a) cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão. | |||||||||||||
|
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO |
Ativos | Inativos e Pensionistas | |||||||||||
| Ocupados | Vagos | Total | Aposentados |
Instituidores
de Pensão |
Total |
Beneficiários
de Pensão |
|||||||
| Estáveis | Não-Estáveis | Subtotal | |||||||||||
| C | 13 | 28 | - | 28 | 28 | 6 | 2 | 8 | 2 | ||||
| 12 | 3 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | |||||
| A | S | 11 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |||
| N | B | U | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A | P | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L | E | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| I | R | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| S | I | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
| T | A | O | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | ||
| A | R | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | |||||
| 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||
| 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | ||||
| TOTAL ANALISTA | 35 | 7 | 42 | 3 | 45 | 7 | 3 | 10 | 4 | ||||
| C | 13 | 36 | - | 36 | 36 | 9 | 2 | 11 | 3 | ||||
| 12 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | |||||
| T | 11 | 14 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||
| É | B | M | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| C | É | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| N | D | 8 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
| I | I | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| C | O | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| O | A | 5 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |||
| 4 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |||||
| 3 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||
| 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||
| 1 | - | 4 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | ||||
| TOTAL TÉCNICO | 66 | 7 | 73 | 2 | 75 | 9 | 2 | 11 | 3 | ||||
| C | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| F | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| A | U | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| U | B | N | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| X | D | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| I | A | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L | M | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| I | E | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| A | A | N | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R | T | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| A | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| L | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PJ | - | - | - | - | |||||||||
| TOTAL GERAL | 101 | 14 | 115 | 5 | 120 | 16 | 5 | 21 | 7 | ||||

