Anexo IV - d - Agosto 2012 - Situação funcional dos servidores ativos
| Mês/Ano de Referência 08/2012 ( Baixar arquivo PDF ) | ||||||||||||||
| d) Situação funcional dos servidores ativos. | ||||||||||||||
| Servidores ativos | ||||||||||||||
| CLASSE / PADRÃO | Exercício no órgão | Cedidos | Outros afastamentos | Total | ||||||||||
| 2011 | 2012 | Variação % | 2011 | 2012 | Variação % | 2011 | 2012 | Variação % | 2011 | 2012 | Variação % | |||
| 15 | 18 | 17 | -5,6% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 20 | 19 | -5,0% | ||
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| C | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| N | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 10 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | |
| L | 9 | 2 | 1 | -50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% | |
| I | B | 8 | 1 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 2 | 100,0% |
| S | 7 | 2 | 11 | 450,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 12 | 500,0% | |
| T | 6 | 10 | 4 | -60,0% | 1 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 12 | 5 | -58,3% | |
| A | 5 | 6 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | -100,0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| A | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | ||
| 1 | 2 | 1 | -50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% | ||
| TOTAL ANALISTA | 41 | 40 | -2,4% | 3 | 4 | 33,3% | 1 | 0 | -100,0% | 45 | 44 | -2,2% | ||
| 15 | 23 | 23 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 24 | 24 | 0,0% | ||
| 14 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | ||
| C | 13 | 2 | 0 | -100,0% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | -100,0% | |
| 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| T | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| É | 10 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | |
| C | 9 | 2 | 1 | -50,0% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 1 | -66,7% | |
| N | B | 8 | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% |
| I | 7 | 0 | 19 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 19 | 0,0% | |
| C | 6 | 19 | 16 | -15,8% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 19 | 17 | -10,5% | |
| O | 5 | 16 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 16 | 0 | -100,0% | |
| 4 | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | ||
| A | 3 | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | |
| 2 | 0 | 6 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 6 | 0,0% | ||
| 1 | 6 | 1 | -83,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 1 | -83,3% | ||
| TOTAL TÉCNICO | 71 | 70 | -1,4% | 2 | 2 | 0,0% | 1 | 2 | 100,0% | 74 | 74 | 0,0% | ||
| 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| C | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| U | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| X | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| I | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| L | B | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| I | 7 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| R | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| A | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL AUXILIAR | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL CARGOS | 112 | 110 | -1,8% | 5 | 6 | 20,0% | 2 | 2 | 0,0% | 119 | 118 | -0,8% | ||

