Gastos com Passagens Abril 2025
Abril | |||||||
Servidor | Cargo | Data da Compra | Ida | Retorno | Trecho | Finalidade | Valor Total |
WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ LIMA CORDEIRO | Magistrado | 22/04/2025 | 06/05/2025 | 07/05/2025 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário | 3.576,33 |
DANIELE CARLOS DE OLIVEIRA NUNES | Efetivo | 10/04/2025 | 21/05/2025 | 23/05/2025 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participação no 4º Encontro Nacional de Comunicação do Poder Judiciário, a ser realizado nos dias 22 e 23 de maio de 2025, na sede do CNJ, em Brasília/DF. | 2.207,43 |
IGOR GABRIEL MONTEIRO | Efetivo | 28/04/2025 | 08/05/2025 | 18/05/2025 | GOIÂNIA RIO BRANCO GOIÂNIA | Desenvolvimento de ferramenta de IA no TRE-AC. | 4.239,92 |
BRUNO MORTARI | Efetivo | 28/04/2025 | 08/05/2025 | 18/05/2025 | GOIÂNIA RIO BRANCO GOIÂNIA | Desenvolvimento de IA para servidores do TRE-AC. | 4.239,92 |
LEONARDO PIOVESANO DA LUZ | Efetivo | 28/04/2025 | 08/05/2025 | 18/05/2025 | MACAPÁ RIO BRANCO MACAPÁ | Ministrar treinamento em inteligência artificial. | 5.386,97 |
PATRICK DAYAN GUIMARAES PINTO | Efetivo | 28/04/2025 | 18/05/2025 | 18/05/2025 | MACAPÁ RIO BRANCO MACAPÁ | Ministrar treinamento em inteligência artificial. | 2.273,88 |
ADRIANA CARVALHO DE OLIVEIRA | Efetivo | 22/04/2025 | 05/05/2025 | 09/05/0202 | CRUZEIRO DO SUL RIO BRANCO CRUZEIRO DO SUL | Participar do Curso de Indicadores Estatísticos do CNJ | 3.429,76 |
MAYRA DANIELI ALMEIDA DE OLIVEIRA | Efetivo | 22/04/2025 | 05/05/2025 | 09/05/2025 | CRUZEIRO DO SUL RIO BRANCO CRUZEIRO DO SUL | Participar do Curso de Indicadores Estatísticos do CNJ | 3.146,20 |
FERNANDO JOSE SANTOS SILVA | Efetivo | 22/04/2025 | 09/06/2025 | 11/06/2025 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar do Encontro Nacional de Gestores do PJe - 2025. | 2.320,94 |
ANDRIU DA SILVA ALEXANDRE | Efetivo | 15/04/2025 | 09/06/0202 | 11/06/2025 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participação no Encontro Nacional de Gestores do PJe - 2025, nos dias 10 e 11 de junho de 2025, das 9h às 18h, no Auditório III do Tribunal Superior Eleitoral - TSE. |
2.228,46 |
FRANCISCO VALENTIM MAIA | Efetivo | 11/04/2025 | 29/04/2025 | 04/05/2025 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar de reunião de Diretoras-Gerais e Diretores-Gerais da Justiça Eleitoral, a ser realizada no dia 30.04.2025, das 9h às 19hs. |
3.219,93 |
JAILSON BARBOSA DE SOUZA | Efetivo | 15/04/2025 | 06/05/2025 | 07/05/2025 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar da 1ª Reunião Preparatória para o 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário. |
2.859,59 |
RAFAEL COSTA MARINHO |
Efetivo | 15/04/2025 | 06/05/2025 | 07/05/2025 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participação na 1ª Reunião Preparatória para o 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, de forma presencial, na sede deste Conselho Nacional de Justiça, que ocorrerá no dia 7 de maio de 2025 | 2.859,59 |
FABIANA REIS PACHECO | Efetivo | 15/04/2025 | 05/05/2025 | 07/05/2025 | SÃO PAULO RIO BRANCO | ministração do curso, na modalidade presencial, com o tema Capacitação nos Indicadores Estatístios Processuais do CNJ, com duração de 6 horas aulas, nos dias 06 e 07 de maio de 2025. | 2.390,75 |
CARLA GOMES MENDES DINIZ | Efetivo | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 05/05/2025 | TARAUACÁ JORDÃO TARAUACÁ | Realizar atendimento ao público e treinamento da nova servidora requisitada | 2.200,00 |
JOSE FRANCISCO DA SILVA GALVAO | Efetivo | 15/04/2025 | 06/05/2025 | 07/05/2025 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participação na 1ª Reunião Preparatória para o 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, de forma presencial, na sede deste Conselho Nacional de Justiça, que ocorrerá no dia 7 de maio de 2025 | 2.859,59 |
PATRICK DAYAN GUIMARAES PINTO | Efetivo | 28/04/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | BRASILIA RIO BRANCO | Ministrar treinamento em inteligência artificial. | 2.316,52 |
RAFAEL COSTA MARINHO | Efetivo | 15/04/2025 | 27/04/2025 | 29/04/2025 | RIO BRANCO FLORIANÓPOLIS RIO BRANCO | Participação de audiência pública no dia 28 de abril de 2025. | 4.332,18 |
JOSE FRANCISCO DA SILVA GALVAO | Efetivo | 15/04/2025 | 27/04/2025 | 29/04/2025 | RIO BRANCO FLORIANÓPOLIS RIO BRANCO | Participação de audiência pública no dia 28 de abril de 2025. | 4.332,18 |
LUANA LUCIA GUIMARAES DE AGUIAR | Efetivo | 03/04/2025 | 06/04/2025 | 11/04/2025 | BRASILIA RIO BRANCO BRASILIA | realização de capacitação, na modalidade presencial, com o tema Excelência em Cerimonial Público e Gestão de Eventos. |
5.773,20 |
66.193,34 |
Baixe aqui .pdf, tamanho 186kb
Baixe aqui .csv, tamanho 5 kb