Gastos com passagens janeiro 2026
| Janeiro | |||||||
| Servidor | Cargo | Data da Compra | Ida | Retorno | Trecho | Finalidade | Valor Total |
| WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ-LIMA CORDEIRO | Magistrado | 26/01/2026 | 09/03/2026 | 10/03/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Reunião com os Presidentes dos Tribunais Superiores e Tribunais de Segunda Instância | 3.410,07 |
| WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ-LIMA CORDEIRO | Magistrado | 27/01/2026 | 25/02/2026 | 28/02/2026 | RIO BRANCO JOAO PESSOA RIO BRANCO | Participação no Congresso Internacional de Justiça Restaurativa | 6.161,71 |
| GLAYSON JEAN MORENO DANTAS | Efetivo | 21/01/2026 | 26/01/2026 | 29/01/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar do I Seminário da Justiça Eleitoral sobre Segurança, Comunicação e Enfrentamento à Desinformação no Tribunal Superior Eleitoral - TSE. | 6.686,31 |
| EDCLEY DA SILVA FIRMINO | Efetivo | 21/01/2026 | 26/01/2026 | 29/01/2026 | RIO BRANCO BRASILIA RIO BRANCO | Participar do I Seminário da Justiça Eleitoral sobre Segurança, Comunicação e Enfrentamento à Desinformação no Tribunal Superior Eleitoral - TSE. | 6.686,31 |
| TIAGO CUNHA DO NASCIMENTO | Efetivo | 27/01/2026 | 25/02/2026 | 28/02/2026 | RIO BRANCO JOAO PESSOA RIO BRANCO | Acompanhar a Presidente do Tribunal em deslocamento a serviço | 5.452,77 |
| 28.397,17 |

