Anexo III - Estrutura remuneratória - Cargos efetivos

ANEXO III - VENCIMENTO BÁSICOS-TRE/AC ( Baixar arquivo PDF )
CARREIRA CLASSE PADRÃO Venctº GAJ 50%
ANALISTA JUDICIÁRIO
15 6.957,41 3.478,71
14 6.754,77 3.377,39
C 13 6.558,03 3.279,02
12 6.367,02 3.183,51
11 6.181,57 3.090,79
10 5.848,22 2.924,11
9 5.677,88 2.838,94
B 8 5.512,51 2.756,26
7 5.351,95 2.675,98
6 5.196,07 2.598,04
5 4.915,86 2.457,93
4 4.772,68 2.386,34
A 3 4.633,67 2.316,84
2 4.498,71 2.249,36
1 4.367,68 2.183,84
15 4.240,47 2.120,24
TÉCNICO JUDICIÁRIO 14 4.116,96 2.058,48
C 13 3.997,05 1.998,53
12 3.880,63 1.940,32
11 3.767,60 1.883,80
10 3.564,43 1.782,22
9 3.460,61 1.730,31
B 8 3.359,82 1.679,91
7 3.261,96 1.630,98
6 3.166,95 1.583,48
5 2.996,17 1.498,09
4 2.908,90 1.454,45
A 3 2.824,17 1.412,09
2 2.741,92 1.370,96
1 2.662,06 1.331,03
LEI No 11.416 de 2006