TRE-AC - Resolução CNJ 102 - Anexo III - item A - Julho 2018
ORGÃO: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | ||||||||||||
UNIDADE: | SEPAG - SEÇÃO DE PAGAMENTOS | ||||||||||||
Data de referência: | jul/18 | ||||||||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III- ESTRUTURA REMUNERATÓRIA ( Baixar em formato PDF ) | |||||||||||||
a) Cargos Efetivos. | |||||||||||||
DADOS DO CARGO | VENCIMENTO BÁSICO | GRATIFICAÇÕES E SIMILARES | |||||||||||
PARCELA BÁSICA | PARCELAS VARIÁVEIS | ||||||||||||
CARREIRA / CLASSE / ESCOLARIDADE / PADRÃO | ATIVO E INATIVO | ATIVO | ATIVO E INATIVO | ||||||||||
ATIVO E INATIVO | GAJ | GAS | AQ TREINAMENTO | AQ Títulos | |||||||||
125,00% | 35% | 1% | 2% | 3% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | |||||
ANALISTA | SUPERIOR | C | 13 | R$ 7.512,00 | R$ 9.390,00 | R$ 2.629,20 | R$ 75,12 | R$ 150,24 | R$ 225,36 | R$ 0,00 | R$ 563,40 | R$ 751,20 | R$ 939,00 |
12 | R$ 7.295,15 | R$ 9.118,94 | R$ 2.553,30 | R$ 72,95 | R$ 145,90 | R$ 218,85 | R$ 0,00 | R$ 547,14 | R$ 729,52 | R$ 911,89 | |||
11 | R$ 7.082,67 | R$ 8.853,34 | R$ 2.478,93 | R$ 70,83 | R$ 141,65 | R$ 212,48 | R$ 0,00 | R$ 531,20 | R$ 708,27 | R$ 885,33 | |||
B | 10 | R$ 6.876,38 | R$ 8.595,48 | R$ 2.406,73 | R$ 68,76 | R$ 137,53 | R$ 206,29 | R$ 0,00 | R$ 515,73 | R$ 687,64 | R$ 859,55 | ||
9 | R$ 6.676,10 | R$ 8.345,12 | R$ 2.336,64 | R$ 66,76 | R$ 133,52 | R$ 200,28 | R$ 0,00 | R$ 500,71 | R$ 667,61 | R$ 834,51 | |||
8 | R$ 6.316,08 | R$ 7.895,10 | R$ 2.210,63 | R$ 63,16 | R$ 126,32 | R$ 189,48 | R$ 0,00 | R$ 473,71 | R$ 631,61 | R$ 789,51 | |||
7 | R$ 6.132,11 | R$ 7.665,14 | R$ 2.146,24 | R$ 61,32 | R$ 122,64 | R$ 183,96 | R$ 0,00 | R$ 459,91 | R$ 613,21 | R$ 766,51 | |||
6 | R$ 5.953,51 | R$ 7.441,89 | R$ 2.083,73 | R$ 59,54 | R$ 119,07 | R$ 178,61 | R$ 0,00 | R$ 446,51 | R$ 595,35 | R$ 744,19 | |||
A | 5 | R$ 5.780,11 | R$ 7.225,13 | R$ 2.023,04 | R$ 57,80 | R$ 115,60 | R$ 173,40 | R$ 0,00 | R$ 433,51 | R$ 578,01 | R$ 722,51 | ||
4 | R$ 5.611,76 | R$ 7.014,69 | R$ 1.964,12 | R$ 56,12 | R$ 112,24 | R$ 168,35 | R$ 0,00 | R$ 420,88 | R$ 561,18 | R$ 701,47 | |||
3 | R$ 5.309,13 | R$ 6.636,41 | R$ 1.858,20 | R$ 53,09 | R$ 106,18 | R$ 159,27 | R$ 0,00 | R$ 398,18 | R$ 530,91 | R$ 663,64 | |||
2 | R$ 5.154,49 | R$ 6.443,12 | R$ 1.804,07 | R$ 51,54 | R$ 103,09 | R$ 154,63 | R$ 0,00 | R$ 386,59 | R$ 515,45 | R$ 644,31 | |||
1 | R$ 5.004,36 | R$ 6.255,45 | R$ 1.751,53 | R$ 50,04 | R$ 100,09 | R$ 150,13 | R$ 0,00 | R$ 375,33 | R$ 500,44 | R$ 625,55 | |||
TÉCNICO | MÉDIO | C | 13 | R$ 4.579,71 | R$ 5.724,63 | R$ 1.602,90 | R$ 45,80 | R$ 91,59 | R$ 137,39 | R$ 228,99 | R$ 343,48 | R$ 457,97 | R$ 572,46 |
12 | R$ 4.446,32 | R$ 5.557,90 | R$ 1.556,21 | R$ 44,46 | R$ 88,93 | R$ 133,39 | R$ 222,32 | R$ 333,47 | R$ 444,63 | R$ 555,79 | |||
11 | R$ 4.316,81 | R$ 5.396,02 | R$ 1.510,88 | R$ 43,17 | R$ 86,34 | R$ 129,50 | R$ 215,84 | R$ 323,76 | R$ 431,68 | R$ 539,60 | |||
B | 10 | R$ 4.191,08 | R$ 5.238,85 | R$ 1.466,88 | R$ 41,91 | R$ 83,82 | R$ 125,73 | R$ 209,55 | R$ 314,33 | R$ 419,11 | R$ 523,89 | ||
9 | R$ 4.069,01 | R$ 5.086,26 | R$ 1.424,15 | R$ 40,69 | R$ 81,38 | R$ 122,07 | R$ 203,45 | R$ 305,18 | R$ 406,90 | R$ 508,63 | |||
8 | R$ 3.849,58 | R$ 4.811,98 | R$ 1.347,35 | R$ 38,50 | R$ 76,99 | R$ 115,49 | R$ 192,48 | R$ 288,72 | R$ 384,96 | R$ 481,20 | |||
7 | R$ 3.737,46 | R$ 4.671,82 | R$ 1.308,11 | R$ 37,37 | R$ 74,75 | R$ 112,12 | R$ 186,87 | R$ 280,31 | R$ 373,75 | R$ 467,18 | |||
6 | R$ 3.628,61 | R$ 4.535,76 | R$ 1.270,01 | R$ 36,29 | R$ 72,57 | R$ 108,86 | R$ 181,43 | R$ 272,15 | R$ 362,86 | R$ 453,58 | |||
A | 5 | R$ 3.522,92 | R$ 4.403,65 | R$ 1.233,02 | R$ 35,23 | R$ 70,46 | R$ 105,69 | R$ 176,15 | R$ 264,22 | R$ 352,29 | R$ 440,37 | ||
4 | R$ 3.420,31 | R$ 4.275,38 | R$ 1.197,11 | R$ 34,20 | R$ 68,41 | R$ 102,61 | R$ 171,02 | R$ 256,52 | R$ 342,03 | R$ 427,54 | |||
3 | R$ 3.235,86 | R$ 4.044,83 | R$ 1.132,55 | R$ 32,36 | R$ 64,72 | R$ 97,08 | R$ 161,79 | R$ 242,69 | R$ 323,59 | R$ 404,48 | |||
2 | R$ 3.141,61 | R$ 3.927,02 | R$ 1.099,56 | R$ 31,42 | R$ 62,83 | R$ 94,25 | R$ 157,08 | R$ 235,62 | R$ 314,16 | R$ 392,70 | |||
1 | R$ 3.050,10 | R$ 3.812,63 | R$ 1.067,54 | R$ 30,50 | R$ 61,00 | R$ 91,50 | R$ 152,51 | R$ 228,76 | R$ 305,01 | R$ 381,26 | |||
Lei 13.317, de 20 de julho de 2016. Altera dispositivos da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, e dá outras providências |