Anexo III - Estrutura remuneratória - Cargos em comissão e funções de confiança

ANEXO III - REMUNERAÇÃO - TRE/AC ( Baixar arquivo PDF )
VALORES DE FUNÇOES - PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JULHO 2008 DEZEMBRO 2008
FUNÇÕES COMISSIONADAS FUNÇÕES COMISSIONADAS
VALOR INTEGRAL DA FUNÇÃO REMUNERAÇÃO CARGO EFETIVO REMUNERAÇÃO CARGO EFETIVO VALOR INTEGRAL DA FUNÇÃO
FUNÇÃO VALOR R$ FUNÇÃO VALOR R$ FUNÇÃO VALOR R$ FUNÇÃO VALOR R$
FC-06 4.726,70 FC-06 2.816,29 FC-06 3.072,36 FC-06 4.726,70
FC-05 3.434,43 FC-05 2.090,56 FC-05 2.232,38 FC-05 3.434,43
FC-04 2.984,45 FC-04 1.802,65 FC-04 1.939,89 FC-04 2.984,45
FC-03 2.121,65 FC-03 1.300,24 FC-03 1.379,07 FC-03 2.121,65
FC-02 1.823,15 FC-02 1.103,23 FC-02 1.185,05 FC-02 1.823,15
FC-01 1.567,95 FC-01 934,80 FC-01 1.019,17 FC-01 1.567,95
JULHO 2008 DEZEMBRO 2008
CARGOS EM COMISSÃO CARGOS EM COMISSÃO
VALOR INTEGRAL DA FUNÇÃO REMUNERAÇÃO CARGO EFETIVO REMUNERAÇÃO CARGO EFETIVO VALOR INTEGRAL DO CJ
FUNÇÃO VALOR R$ FUNÇÃO VALOR R$ FUNÇÃO VALOR R$ FUNÇÃO VALOR R$
CJ-4 10.907,64 CJ-4 6.508,26 CJ-4 7.596,39 CJ-4 11.686,76
CJ-3 9.662,35 CJ-3 5.776,97 CJ-3 6.729,14 CJ-3 10.352,52
CJ-2 8.499,62 CJ-2 5.088,83 CJ-2 5.919,38 CJ-2 9.106,74
CJ-1 7.416,14 CJ-1 4.441,68 CJ-1 5.164,81 CJ-1 7.945,86
Ultimo Reajuste - Lei  n.° 11.416 de 15 de dezembro de 2006.