TRE-AC - Resolução CNJ 102 - Anexo III - item A - Dezembro 2018

ORGÃO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
UNIDADE: SEPAG - SEÇÃO DE PAGAMENTOS
Data de referência: dez/18
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III- ESTRUTURA REMUNERATÓRIA ( Baixar arquivo PDF )
a) Cargos Efetivos.
DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
PARCELA BÁSICA PARCELAS VARIÁVEIS
CARREIRA / CLASSE / ESCOLARIDADE / PADRÃO ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO
ATIVO E INATIVO GAJ GAS AQ TREINAMENTO AQ Títulos
130,00% 35% 1% 2% 3% 5% 7,50% 10% 12,50%
ANALISTA SUPERIOR C 13 R$ 7.583,58 R$ 9.858,65 R$ 2.654,25 R$ 75,84 R$ 151,67 R$ 227,51 R$ 0,00 R$ 568,77 R$ 758,36 R$ 947,95
12 R$ 7.362,70 R$ 9.571,51 R$ 2.576,95 R$ 73,63 R$ 147,25 R$ 220,88 R$ 0,00 R$ 552,20 R$ 736,27 R$ 920,34
11 R$ 7.148,25 R$ 9.292,73 R$ 2.501,89 R$ 71,48 R$ 142,97 R$ 214,45 R$ 0,00 R$ 536,12 R$ 714,83 R$ 893,53
B 10 R$ 6.940,05 R$ 9.022,07 R$ 2.429,02 R$ 69,40 R$ 138,80 R$ 208,20 R$ 0,00 R$ 520,50 R$ 694,01 R$ 867,51
9 R$ 6.737,91 R$ 8.759,28 R$ 2.358,27 R$ 67,38 R$ 134,76 R$ 202,14 R$ 0,00 R$ 505,34 R$ 673,79 R$ 842,24
8 R$ 6.374,56 R$ 8.286,93 R$ 2.231,10 R$ 63,75 R$ 127,49 R$ 191,24 R$ 0,00 R$ 478,09 R$ 637,46 R$ 796,82
7 R$ 6.188,89 R$ 8.045,56 R$ 2.166,11 R$ 61,89 R$ 123,78 R$ 185,67 R$ 0,00 R$ 464,17 R$ 618,89 R$ 773,61
6 R$ 6.008,64 R$ 7.811,23 R$ 2.103,02 R$ 60,09 R$ 120,17 R$ 180,26 R$ 0,00 R$ 450,65 R$ 600,86 R$ 751,08
A 5 R$ 5.833,63 R$ 7.583,71 R$ 2.041,77 R$ 58,34 R$ 116,67 R$ 175,01 R$ 0,00 R$ 437,52 R$ 583,36 R$ 729,20
4 R$ 5.663,72 R$ 7.362,83 R$ 1.982,30 R$ 56,64 R$ 113,27 R$ 169,91 R$ 0,00 R$ 424,78 R$ 566,37 R$ 707,97
3 R$ 5.358,29 R$ 6.965,77 R$ 1.875,40 R$ 53,58 R$ 107,17 R$ 160,75 R$ 0,00 R$ 401,87 R$ 535,83 R$ 669,79
2 R$ 5.202,22 R$ 6.762,89 R$ 1.820,78 R$ 52,02 R$ 104,04 R$ 156,07 R$ 0,00 R$ 390,17 R$ 520,22 R$ 650,28
1 R$ 5.050,70 R$ 6.565,91 R$ 1.767,75 R$ 50,51 R$ 101,01 R$ 151,52 R$ 0,00 R$ 378,80 R$ 505,07 R$ 631,34
TÉCNICO MÉDIO C 13 R$ 4.622,11 R$ 6.008,75 R$ 1.617,74 R$ 46,22 R$ 92,44 R$ 138,66 R$ 231,11 R$ 346,66 R$ 462,21 R$ 577,76
12 R$ 4.487,49 R$ 5.833,73 R$ 1.570,62 R$ 44,87 R$ 89,75 R$ 134,62 R$ 224,37 R$ 336,56 R$ 448,75 R$ 560,94
11 R$ 4.356,78 R$ 5.663,82 R$ 1.524,87 R$ 43,57 R$ 87,14 R$ 130,70 R$ 217,84 R$ 326,76 R$ 435,68 R$ 544,60
B 10 R$ 4.229,89 R$ 5.498,85 R$ 1.480,46 R$ 42,30 R$ 84,60 R$ 126,90 R$ 211,49 R$ 317,24 R$ 422,99 R$ 528,74
9 R$ 4.106,68 R$ 5.338,69 R$ 1.437,34 R$ 41,07 R$ 82,13 R$ 123,20 R$ 205,33 R$ 308,00 R$ 410,67 R$ 513,34
8 R$ 3.885,23 R$ 5.050,80 R$ 1.359,83 R$ 38,85 R$ 77,70 R$ 116,56 R$ 194,26 R$ 291,39 R$ 388,52 R$ 485,65
7 R$ 3.772,06 R$ 4.903,68 R$ 1.320,22 R$ 37,72 R$ 75,44 R$ 113,16 R$ 188,60 R$ 282,90 R$ 377,21 R$ 471,51
6 R$ 3.662,20 R$ 4.760,86 R$ 1.281,77 R$ 36,62 R$ 73,24 R$ 109,87 R$ 183,11 R$ 274,67 R$ 366,22 R$ 457,78
A 5 R$ 3.555,54 R$ 4.622,20 R$ 1.244,44 R$ 35,56 R$ 71,11 R$ 106,67 R$ 177,78 R$ 266,67 R$ 355,55 R$ 444,44
4 R$ 3.451,98 R$ 4.487,57 R$ 1.208,19 R$ 34,52 R$ 69,04 R$ 103,56 R$ 172,60 R$ 258,90 R$ 345,20 R$ 431,50
3 R$ 3.265,83 R$ 4.245,57 R$ 1.143,04 R$ 32,66 R$ 65,32 R$ 97,97 R$ 163,29 R$ 244,94 R$ 326,58 R$ 408,23
2 R$ 3.170,70 R$ 4.121,91 R$ 1.109,75 R$ 31,71 R$ 63,41 R$ 95,12 R$ 158,54 R$ 237,80 R$ 317,07 R$ 396,34
1 R$ 3.078,35 R$ 4.001,85 R$ 1.077,42 R$ 30,78 R$ 61,57 R$ 92,35 R$ 153,92 R$ 230,88 R$ 307,84 R$ 384,79
Lei 13.317, de 20 de julho de 2016. Altera dispositivos da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, e dá outras providências